PROVE PER BASSOTTI |
COMITATO ORGANIZZATORE: AMICI BASSOTTO CLUB |
|||||||
CAPALBIO - GROSSETO |
Giudici: | Antonio Palladini - Serena Donnini | ||||||
02/10/2016 |
Delegato ENCI: Ugo Verdini | Direttore di campo: | ||||||
Legenda razze: | B = Bassotto * S = Standard * N = Nano * K = Kaninchen * P = Pelo * C = Corto * L = Lungo * D = Duro | |||||||
Nr | R | NOME DEL CANE | SESSO | NATO | LOI | TAT | PROP/COND | QUALIFICA |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI |
||||||||
1 | BNPD | IRON | MASCHIO | 30/04/2015 | 15/95863 | 380260002476519 | Sergio Sacconi | NQ |
2 | BNPD | SAMOS MAREGEO | MASCHIO | 30/04/2015 | 15/95864 | 380260002478722 | Teodoro Squattriti | 1° MB 88 |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA |
||||||||
3 | BNPD | ARMANDO DEL WANHELSING | MASCHIO | 17/10/2014 | 15/17739 | 380260100060553 | Riccardo Gallina | B 74 |
4 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 3° ECC 100 |
5 | BNPD | ENGIE'S STAR OPALINA | FEMMINA | 03/02/2015 | 15/33222 | 380260002274077 | Benedetta Pozzi | MB 87 |
6 | BNPD | LA ISLA BONITA | FEMMINA | 09/06/2013 | 13/105341 | 380260000815075 | Francesca Borroni | RITIRATA |
7 | BNPC | MAGGIOLINO DELLA CORTE DEI BARBAGRIGIA | MASCHIO | 22/09/2013 | 13/162265 | 380260041195674 | Daniela Montrone | MB 86 |
8 | BNPD | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | FEMMINA | 03/12/2013 | 14/29096 | 380260002200956 | Carlo Stefanori dell'Aquila | 2° ECC 100 RCAC |
9 | BNPD | SAMOS MAREGEO | MASCHIO | 30/04/2015 | 15/95864 | 380260002478722 | Teodoro Squattriti | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI |
||||||||
10 | BNPD | CHARLIE BROWN | MASCHIO | 04/08/2012 | 12/141257 | 380260000860922 | Fernando Gerard | 1° ECC 95 |
11 | BNPC | MIRO' | MASCHIO | 17/12/2012 | 13/30807 | 380260000870585 | Alessio Meloni | NQ |
12 | BNPD | OPSS | MASCHIO | 01/08/2011 | 11/138036 | 380260000674063 | Rita Rossi | 2° MB 87 |
PROVA IN TANA - Fbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI |
||||||||
13 | BNPD | MAGIC IN MOONLIGHT | FEMMINA | 13/05/2015 | 15/104797 | 380260080361159 | Francesca Borroni | NQ |
PROVA IN TANA - Fbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA |
||||||||
14 | BNPD | ARMANDO DEL WANHELSING | MASCHIO | 17/10/2014 | 15/17739 | 380260100060553 | Riccardo Gallina | ECC 94 |
15 | BNPD | ENGIE'S STAR OPALINA | FEMMINA | 03/02/2015 | 15/33222 | 380260002274077 | Benedetta Pozzi | MB 75 |
16 | BNPD | JUSTINE CAN DO IT | FEMMINA | 06/12/2013 | 14/28268 | 380260002200602 | Francesca Borroni | 2° ECC 100 RCAC 2° TROFEO ROMA ABC 2016 |
17 | BNPC | MAGGIOLINO DELLA CORTE DEI BARBAGRIGIA | MASCHIO | 22/09/2013 | 13/162265 | 380260041195674 | Daniela Montrone | 3° ECC 95 |
18 | BNPD | NICOLE DELL'IMPERO | FEMMINA | 24/03/2015 | 15/85816 | 380260042428667 | Silvia Fugazza | MB 80 |
19 | BNPD | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | FEMMINA | 03/12/2013 | 14/29096 | 380260002200956 | Carlo Stefanori dell'Aquila | NQ |
20 | BNPD | SAMOS MAREGEO | MASCHIO | 30/04/2015 | 15/95864 | 380260002478722 | Teodoro Squattriti | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - Fbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI |
||||||||
21 | BNPD | CHARLIE BROWN | MASCHIO | 04/08/2012 | 12/141257 | 380260000860922 | Fernando Gerard | 1° ECC 100 CAC |
22 | BNPC | MAGIK RAINBOW BEVERLY HILLS | FEMMINA | 03/08/2010 | 11/79179 | 380260010089686 | Lupo Giovanni | 3° ECC 94 |
23 | BNPC | MIRO' | MASCHIO | 17/12/2012 | 13/30807 | 380260000870585 | Alessio Meloni | 2° ECC 95 |
PROVA IN TANA - Fbja - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI |
||||||||
24 | BSPD | SUPERDACHS IGOR | MASCHIO | 25/08/2015 | 15/171670 | 380260100263438 | Gloria Stefania Gallo | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - Fbja - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA |
||||||||
25 | BSPD | ASSO DI FORI DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 14/11/2011 | 12/18603 | 380260040884700 | Gabriele Fani | NQ |
26 | BSPD | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 03/12/2014 | 15/29723 | 380260002426222 | Vittoria Nassi | 1° ECC 100 CAC |
27 | BSPD | ZOLLETTA DEL MOLPO | FEMMINA | 25/06/2013 | 13/121657 | 380260002064180 | Stefania Parodi | 2° ECC 94 |
PROVA IN TANA - Fbja - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI |
||||||||
28 | BSPD | ROSE DELLA VAL VEZZENO | FEMMINA | 29/05/2011 | 11/100965 | 380260040569528 | Simonetta Toninelli | ASSENTE |
29 | BSPC | SIGNOR SPOCK | MASCHIO | 15/02/2014 | 14/55563 | 380260002236477 | Franca Flumene | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - BhFk95 - CAC - NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI |
||||||||
30 | BNPC | MAGIK RAINBOW BEVERLY HILLS | FEMMINA | 03/08/2010 | 11/79179 | 380260010089686 | Lupo Giovanni | 1° B 70 |
PROVA IN TANA - BhFk95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI |
||||||||
31 | BSPD | SUPERDACHS IGOR | MASCHIO | 25/08/2015 | 15/171670 | 380260100263438 | Gloria Stefania Gallo | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - BhFk95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA |
||||||||
32 | BSPD | ASSO DI FORI DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 14/11/2011 | 12/18603 | 380260040884700 | Gabriele Fani | NQ |
33 | BSPD | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 03/12/2014 | 15/29723 | 380260002426222 | Vittoria Nassi | 1° ECC 100 CAC 1° TROFEO ROMA ABC 2016 |
34 | BSPD | ZOLLETTA DEL MOLPO | FEMMINA | 25/06/2013 | 13/121657 | 380260002064180 | Stefania Parodi | 2° ECC 100 RCAC |
PROVA IN TANA - BhFk95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI |
||||||||
35 | BSPD | ISTRICE FROM MORTARINO | FEMMINA | 18/08/2012 | 12/149569 | 380260041134062 | Gabriela Panaitescu | 1° ECC 100 CAC |
36 | BSPD | ROSE DELLA VAL VEZZENO | FEMMINA | 29/05/2011 | 11/100965 | 380260040569528 | Simonetta Toninelli | ASSENTE |
37 | BSPC | SIGNOR SPOCK | MASCHIO | 15/02/2014 | 14/55563 | 380260002236477 | Franca Flumene | 2° ECC 100 RCAC |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI |
||||||||
38 | BKPD | ALPHERATZ HAN SOLO | MASCHIO | 10/08/2015 | 2300502 | 941000018761422 | Cristina Frigoli | B 50 |
39 | BNPL | VAGABOND | MASCHIO | 19/08/2015 | 15/168121 | 380260002493610 | Enrica Pellicioli | 3° B 56 |
40 | BKPD | ENERGY ELEGANCE ULTIMATE | MASCHIO | 13/09/2015 | 16/119094 | 643099000082046 | Matteo Ferraro | 2° MB 75 |
41 | BNPC | HERZOG DI SILVALLEGRA | MASCHIO | 23/06/2015 | 15/141061 | 380260080337409 | Cristina Frigoli | ASSENTE |
42 | BKPL | JACKIE OHHVALLEROSSA | FEMMINA | 19/08/2015 | 15/168126 | 380260002491606 | Enrica Pellicioli | B 50 |
43 | BKPC | LISEGO NOSA LYUBLYU COFFEE | MASCHIO | 18/10/2015 | 16/30204 | 643178021029569 | Diego Orsini | NQ |
44 | BNPD | NISIDA DEL POGGIO SAN LORENZO | FEMMINA | 19/08/2015 | 15/150612 | 380260002489473 | Petra Blegsen | B 50 |
45 | BKPD | PSQUARED MILADY | FEMMINA | 23/08/2015 | 15/183539 | 380260042366417 | Cristina Frigoli | 1° ECC 96 |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI KANINCHEN - CLASSE LIBERA - 1° Batteria |
||||||||
46 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 1° ECC 100 CAC |
47 | BKPD | ENERGY ELEGANCE ULTIMATE | MASCHIO | 13/09/2015 | 16/119094 | 643099000082046 | Matteo Ferraro | MB 70 |
48 | BKPC | LISEGO NOSA LYUBLYU COFFEE | MASCHIO | 18/10/2015 | 16/30204 | 643178021029569 | Diego Orsini | B 50 |
49 | BKPD | PSQUARED MILADY | FEMMINA | 23/08/2015 | 15/183539 | 380260042366417 | Cristina Frigoli | 3° MB 77 |
50 | BKPC | THE LION KING CHOCOLATE | MASCHIO | 05/12/2014 | 15/22880 | 380260002336209 | Stefano Casalvieri | 2° MB 81 3° TROFEO ROMA ABC 2016 |
51 | BKPC | VERUS VIRTUS YOU A MY DREAM | FEMMINA | 21/02/2015 | 16/55268 | 643094100414803 | Diego Orsini | B 50 |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI - CLASSE LIBERA - 2° Batteria |
||||||||
52 | BNPD | ADELE NINA | FEMMINA | 27/02/2015 | 15/66217 | 380260080297270 | Stefania Gloria Gallo | B 66 |
53 | BNPD | JUSTINE CAN DO IT | FEMMINA | 06/12/2013 | 14/28268 | 380260002200602 | Francesca Borroni | ECC 86 |
54 | BNPC | ANYANKAS HOW SWEET | FEMMINA | 19/10/2015 | 15/188664 | 380260002530735 | Giada Bilotti | ASSENTE |
55 | BNPD | ENERGY ELEGANCE MUSTANG | MASCHIO | 13/08/2014 | 15/109467 | 643099000048690 | Matteo Ferraro | MB 71 |
56 | BNPC | I REFUSE TO SINK | FEMMINA | 10/10/2015 | 15/187099 | 380260002562909 | Diego Orsini | ASSENTE |
57 | BNPC | KALIMBA DE LUNA DEL POGGIO SAN LORENZO | FEMMINA | 11/07/2015 | 15/148227 | 380260100218932 | Petra Blegsen | MB 75 |
58 | BNPD | MACISTINA DELLE MAGICHE EMME | FEMMINA | 03/07/2008 | 08/113918 | 981100002057683 | Stefania Orsi | 3° ECC 90 |
59 | BNPD | NICOLE DELL'IMPERO | FEMMINA | 24/03/2015 | 15/85816 | 380260042428667 | Silvia Fugazza | 1° ECC 100 CAC |
60 | BNPD | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | FEMMINA | 03/12/2013 | 14/29096 | 380260002200956 | Carlo Stefanori dell'Aquila | 2° ECC 100 RCAC |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI |
||||||||
61 | BKPD | LULLABY DEL PARCO DEGLI GNOMI | FEMMINA | 25/07/2014 | 14/143354 | 380260002272513 | Cristina Frigoli | 2° ECC 100 RCAC |
62 | BNPD | OPSS | MASCHIO | 01/08/2011 | 11/138036 | 380260000674063 | Rita Rossi | 1° ECC 100 CAC |
63 | BKPD | PIPERITA PATTY | FEMMINA | 04/08/2012 | 12/141258 | 380260000863673 | Fernando Gerard | 3° ECC 100 2RCAC |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA |
||||||||
64 | BSPD | THELMA DI SAN TOMMASO | FEMMINA | 09/05/2015 | 15/109055 | 380260042336923 | Andrea Macaione | ASSENTE |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA |
||||||||
65 | BSPD | ARCOREALE CHERRY BOMB | FEMMINA | 26/03/2015 | 15/83214 | 380260100164633 | Alessio Giovanchelli | ASSENTE |
66 | BSPD | CESARE BORGIA DELLA PRATELLA | MASCHIO | 08/11/2014 | 15/17771 | 380260100097895 | Luigi Cinelli | ELIMINATO |
67 | BSPD | COLONNELLO DELLA PRATELLA | MASCHIO | 08/11/2014 | 15/17767 | 380260100097887 | Luigi Cinelli | ELIMINATO |
68 | BSPD | CONAN IL BARBARO DELLA PRATELLA | MASCHIO | 08/11/2014 | 15/17776 | 320260100094972 | Luigi Cinelli | ELIMINATO |
69 | BSPD | DUMBO | MASCHIO | 28/02/2013 | 13/59422 | 380260040906412 | Luigi Angelini | ELIMINATO |
70 | BSPD | GINGER DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 10/03/2012 | 12/67865 | 380260000729430 | Simonetta Toninelli | ELIMINATO |
71 | BSPD | IMAGINE | FEMMINA | 18/08/2012 | 12/149573 | 380260041134060 | Marina Passoni | ELIMINATO |
72 | BSPD | IRMA DEL BOSCO MAGICO | FEMMINA | 21/12/2012 | 13/24281 | 380260040918217 | Chiara Papini | ASSENTE |
73 | BSPD | NOSFERATU DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 01/07/2013 | 13/122290 | 380260002108225 | Gabriela Panaitescu | ASSENTE |
74 | BSPD | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 03/12/2014 | 15/29723 | 380260002426222 | Vittoria Nassi | ELIMINATO |
75 | BSPD | RAGGIO DI LIBERTE' DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 16/10/2013 | 14/3134 | 380260002195896 | Gabriela Panaitescu | ELIMINATO |
76 | BSPD | THELMA DI SAN TOMMASO | FEMMINA | 09/05/2015 | 15/109055 | 380260042336923 | Andrea Macaione | ASSENTE |
77 | BSPD | ZOLLA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 01/04/2014 | 14/78696 | 380260040824851 | Serena Lorenzetti | 1° ECC 100 CAC |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI |
||||||||
78 | BSPD | DISTEL VOM ROGGENHOF | FEMMINA | 13/04/2010 | 10/177019 | 276098102930009 | Luigi Cinelli | MB 70 |
79 | BSPD | IDA VOM ROGGENHOF | FEMMINA | 08/09/2010 | 11/150558 | 276098104046180 | Luigi Cinelli | 1° ECC 100 CAC |
80 | BSPD | ISTRICE FROM MORTARINO | FEMMINA | 18/08/2012 | 12/149569 | 380260041134062 | Gabriela Panaitescu | MB 69 |
81 | BSPD | ROSE DELLA VAL VEZZENO | FEMMINA | 29/05/2011 | 11/100965 | 380260040569528 | Simonetta Toninelli | ELIMINATO |
82 | BSPD | SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 23/06/2013 | 13/121510 | 380260041155612 | Isabella Fusaroli | ELIMINATO |
83 | BSPD | ZAMBESI DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 01/04/2014 | 14/78699 | 380260040795628 | Gabriela Panaitescu | MB 73 |
PROVA DI SPARO - Schussf |
||||||||
1 | BNPD | NISIDA DEL POGGIO SAN LORENZO | FEMMINA | 19/08/2015 | 15/150612 | 380260002489473 | Petra Blegsen | SUPERATA |
2 | BKPC | LISEGO NOSA LYUBLYU COFFEE | MASCHIO | 18/10/2015 | 16/30204 | 643178021029569 | Diego Orsini | SUPERATA |
3 | BKPC | VERUS VIRTUS YOU A MY DREAM | FEMMINA | 21/02/2015 | 16/55268 | 643094100414803 | Diego Orsini | SUPERATA |
4 | BNPD | IRON | MASCHIO | 30/04/2015 | 15/95863 | 380260002476519 | Sergio Sacconi | SUPERATA |
5 | BSPD | DUMBO | MASCHIO | 28/02/2013 | 13/59422 | 380260040906412 | Luigi Angelini | SUPERATA |
6 | BNPD | ADELE NINA | FEMMINA | 27/02/2015 | 15/66217 | 380260080297270 | Stefania Gloria Gallo | SUPERATA |
7 | BNPC | KALIMBA DE LUNA DEL POGGIO SAN LORENZO | FEMMINA | 11/07/2015 | 15/148227 | 380260100218932 | Petra Blegsen | SUPERATA |
8 | BSPD | RAGGIO DI LIBERTE' DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 16/10/2013 | 14/3134 | 380260002195896 | Gabriela Panaitescu | SUPERATA |
9 | BNPD | ENERGY ELEGANCE MUSTANG | MASCHIO | 13/08/2014 | 15/109467 | 643099000048690 | Matteo Ferraro | SUPERATA |
10 | BKPD | ENERGY ELEGANCE ULTIMATE | MASCHIO | 13/09/2015 | 16/119094 | 643099000082046 | Matteo Ferraro | SUPERATA |
11 | BKPC | THE LION KING CHOCOLATE | MASCHIO | 05/12/2014 | 15/22880 | 380260002336209 | Stefano Casalvieri | SUPERATA |
12 | BNPL | VAGABOND | MASCHIO | 19/08/2015 | 15/168121 | 380260002493610 | Enrica Pellicioli | SUPERATA |
13 | BKPL | JACKIE OHHVALLEROSSA | FEMMINA | 19/08/2015 | 15/168126 | 380260002491606 | Enrica Pellicioli | SUPERATA |
14 | BNPD | ARMANDO DEL WANHELSING | MASCHIO | 17/10/2014 | 15/17739 | 380260100060553 | Riccardo Gallina | SUPERATA |
TROFEO ROMA A.B.C. 2016 |
||||||||
1° Classificato - BSPD - OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO - Prop./Cond. V. Nassi |
||||||||
2° Classificato - BNPD - JUSTINE CAN DO IT - Prop./Cond. F. Borroni |
||||||||
3° Classificato - BKPC - THE LION KING CHOCOLATE - Prop./Cond. S. Casalvieri |