PROVE PER BASSOTTI |
COMITATO ORGANIZZATORE: AMICI BASSOTTO CLUB |
|||||||
CAPALBIO - GROSSETO | Giudici: | Patrizia Giuliana Trevisan | ||||||
20/05/2017 | Delegato ENCI: | Direttore di campo: | ||||||
Legenda razze: | B = Bassotto * S = Standard * N = Nano * K = Kaninchen * P = Pelo * C = Corto * L = Lungo * D = Duro | |||||||
Nr | R | NOME DEL CANE | SESSO | NATO | LOI | TAT | PROP/COND | QUALIFICA |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | ||||||||
1 | BNPD | CARAMANTI CARAMANTI BLASER | FEMMINA | 25/06/2016 | 16/150170 | 380260042876322 | Gabriela Panaitescu | 2° ECC 100 RCAC |
2 | BNPC | INDI MADE WITH LOVE | MASCHIO | 04/07/2015 | 15/130435 | 380260020144510 | Marta Sessa | MB 88 |
3 | BNPD | INDIMENTICABILE DEL LAGO PRILE | FEMMINA | 21/07/2015 | 15/153679 | 380260100170563 | M. Nilsson/M. Sessa | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
4 | BKPD | EJEE IZ NOVO-PEREDELKINO | MASCHIO | 23/04/2016 | 16/181192 | 643094800008073 | Mariassunta D'Angelo | RIT |
5 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/2015 | 15/117882 | 380260002269774 | Marco Battella | 1° ECC 100 CAC |
5BIS | BNPD | CARAMANTI CARAMANTI BLASER | FEMMINA | 25/06/2016 | 16/150170 | 380260042876322 | Gabriela Panaitescu | 2° ECC 100 RCAC |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
6 | BNPD | CHARLIE BROWN | MASCHIO | 04/08/2012 | 12/141257 | 380260000860922 | Fernando Gerard | 1° ECC 100 CAC |
7 | BNPD | OPSS | MASCHIO | 01/08/2011 | 11/138036 | 380260000674063 | Rita Rossi | 2° ECC 95 |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE ANZIANI | ||||||||
8 | BKPD | APRITISESAMO DELLA TAVOLA ROTONDA | MASCHIO | 13/05/2008 | 08/125643 | 968000004932146 | Daniela Marini | 1° ECC 100 CAC |
9 | BKPD | ZIZZANIA DELLA TAVOLA ROTONDA | FEMMINA | 10/08/2004 | 05/5606 | 4DTR2 | Daniela Marini | RIT |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | ||||||||
10 | BNPD | CARAMANTI CARAMANTI BLASER | FEMMINA | 25/06/2016 | 16/150170 | 380260042876322 | Gabriela Panaitescu | 4° ECC 100 |
11 | BNPC | INDI MADE WITH LOVE | MASCHIO | 04/07/2015 | 15/130435 | 380260020144510 | Marta Sessa | 3° ECC 100 RRCAC |
12 | BNPD | MAGIC IN MOONLIGHT | FEMMINA | 13/05/2015 | 15/104797 | 380260080361159 | Francesca Borroni | 1° ECC 100 CAC |
13 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/2015 | 15/117882 | 380260002269774 | Marco Battella | 2° ECC 100 RCAC |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
14 | BNPD | JUSTINE CAN DO IT | FEMMINA | 06/12/2013 | 14/28268 | 380260002200602 | Francesca Borroni | 1° ECC 100 CAC |
15 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/2015 | 15/117882 | 380260002269774 | Marco Battella | ECC 100 |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
16 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 1° ECC 100 CAC |
17 | BNPD | CHARLIE BROWN | MASCHIO | 04/08/2012 | 12/141257 | 380260000860922 | Fernando Gerard | 2° ECC 100 RCAC |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI | ||||||||
18 | BSPD | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 10/06/2016 | 16/148364 | 380260002743041 | Gabriella Panaitescu | 1° ECC 100 CAC |
19 | BSPD | QUERIDA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2016 | 16/148407 | 380260002742326 | N. Carosi/ G. Panaitescu | 2° ECC 100 RCAC |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | ||||||||
20 | BSPC | ADRIANO | MASCHIO | 05/03/2012 | 12/63355 | 380260000721296 | V. Siboldi/V. Nassi | 3° ECC 100 |
21 | BSPD | GINGER ALE DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2015 | 15/120246 | 380260002490378 | R. Felisati/G. Panaitescu | 1° ECC 100 CAC |
22 | BSPD | GIOBBE DEL LAGO PRILE | MASCHIO | 01/01/2013 | 13/30575 | 380260002032287 | B. M. Barsotti/M. Sessa | ECC 100 |
23 | BSPD | LUX DEL PALATINO PRAGA | FEMMINA | 10/05/2014 | 14/105831 | 380260002193429 | M. Nilsson/M. Sessa | ECC 100 |
24 | BSPD | ORTOLINA DELLA VAL VEZZENO | FEMMINA | 03/01/2014 | 15/29272 | 380260002358071 | Stelio Ogliastro | MB 83 |
25 | BSPD | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 10/06/2016 | 16/148364 | 380260002743041 | Gabriella Panaitescu | RIT |
26 | BSPD | ZOLLA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 01/04/2014 | 14/78696 | 380260040824851 | Serena Lorenzetti | 5° ECC 100 |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
27 | BSPD | BRINA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 01/05/2011 | 11/93252 | 380260000610585 | Gabriella Panaitescu | 1° ECC 100 CAC |
28 | BSPD | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 03/12/2014 | 15/29273 | 380260002426222 | Vittoria Nassi | 2° ECC 100 RCAC |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
29 | BNPD | PASSAPAROLA | FEMMINA | 10/11/2012 | 13/25108 | 380260000970835 | Alessandra Amici | RIT |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI | ||||||||
33BIS | BSPD | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 10/06/2016 | 16/148364 | 380260002743041 | Gabriella Panaitescu | MB 88 |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | ||||||||
30 | BSPC | ADRIANO | MASCHIO | 05/03/2012 | 12/63355 | 380260000721296 | V. Siboldi/V. Nassi | 1° ECC 100 CAC |
30 BIS | BSPD | GINGER ALE DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2015 | 15/120246 | 380260002490378 | R. Felisati/G. Panaitescu | B 72 |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
31 | BSPD | HENDRIX DELLE ROCCHE DI ALBARO | MASCHIO | 21/05/2013 | 13/104581 | 380260002008742 | Stelio Ogliastro | 1° ECC 100 CAC |
32 | BSPD | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 03/12/2014 | 15/29273 | 380260002426222 | Vittoria Nassi | 2° ECC 100 RCAC |
PROVE PER BASSOTTI |
COMITATO ORGANIZZATORE: AMICI BASSOTTO CLUB |
|||||||
CAPALBIO - GROSSETO | Giudici: | Antonio Palladini | ||||||
20/05/2017 | Delegato ENCI: | Direttore di campo: | ||||||
Legenda razze: | B = Bassotto * S = Standard * N = Nano * K = Kaninchen * P = Pelo * C = Corto * L = Lungo * D = Duro | |||||||
Nr | R | NOME DEL CANE | SESSO | NATO | LOI | TAT | PROP/COND | QUALIFICA |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwhK/20 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
33 | BNPC | SANTIAGO DEL POGGIO SAN LORENZO | MASCHIO | 04/06/2014 | 14/112191 | 380260002311621 | Petra Blegsen | 1° ECC 85 |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwhK/20 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
34 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 1° ECC 100 CAC |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwhK/20 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI | ||||||||
35 | BSPD | BALI | FEMMINA | 25/04/2016 | 16/94060 | 380260002743082 | Vittoria Nassi | 1° ECC 85 |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwhK/20 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | ||||||||
36 | BSPD | NOSFERATU DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 01/07/2013 | 13/122290 | 380260002108225 | Gabriela Panaitescu | 1° ECC 85 |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwPoR/20 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | ||||||||
37 | BKPD | IO SONO TOP VITORAZ | MASCHIO | 03/07/2016 | 16/181205 | 941000019284353 | Mariassunta D'angelo | 1° ECC 100 CAC |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwPoR/20 - CAC - BASSOTTI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
38 | BNPD | BONNIE ELIZABETH PARKER | FEMMINA | 23/08/2015 | 15/164815 | 380260002502584 | Mariassunta D'angelo | 1° B 40 |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwPoR/20 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | ||||||||
39 | BSPD | ZOLLA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 01/04/2014 | 14/78696 | 380260040824851 | Serena Lorenzetti | 1° B 40 |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwPoR/20 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
40 | BSPD | FUNNY DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 29/11/2011 | 12/19156 | 380260000588692 | Paolo Biso | NQ |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | ||||||||
41 | BKPD | EJEE IZ NOVO-PEREDELKINO | MASCHIO | 23/04/2016 | 16/181192 | 643094800008073 | Mariassunta D'Angelo | B 50 |
42 | BKPD | NISIDA DEL POGGIO SAN LORENZO | FEMMINA | 19/08/2015 | 15/150612 | 380260002489473 | Petra Blegsen | 1° ECC 100 CAC |
43 | BNPD | ALPHERATZ ROMA | FEMMINA | 01/05/2015 | 17/64862 | 380260080361151 | Francesca Borroni | 2° MB 60 |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
44 | BKPD | EJEE IZ NOVO-PEREDELKINO | MASCHIO | 23/04/2016 | 16/181192 | 643094800008073 | Mariassunta D'Angelo | 2° MB 75 |
45 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/2015 | 15/117882 | 380260002269774 | Marco Battella | 1° MB 80 |
46 | BNPC | SANTIAGO DEL POGGIO SAN LORENZO | MASCHIO | 04/06/2014 | 14/112191 | 380260002311621 | Petra Blegsen | B 55 |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
47 | BKPD | PIPERITA PATTY | FEMMINA | 04/08/2012 | 12/141258 | 380260000863673 | Fernando Gerard | 1° ECC 100 CAC |
PROVA DI SPARO - Schussf | ||||||||
BNPD | CARAMANTI CARAMANTI BLAZER | FEMMINA | 25/06/2016 | 16/150170 | 380260042876322 | Gabriela Panaitescu | superata | |
BSPD | ORIGANO DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 23/12/2015 | 16/36311 | 380260002479230 | Gabriella Panaitescu | superata | |
BSPD | PEPITO DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 10/06/2016 | 16/148365 | 380260002744933 | Gabriella Panaitescu | superata | |
BSPD | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 10/06/2016 | 16/148364 | 380260002743041 | Gabriella Panaitescu | superata | |
BSPD | LUX DEL PALATINO PRAGA | FEMMINA | 10/05/2014 | 14/105831 | 380260002193429 | M. Nilsson/M. Sessa | superata | |
BKPD | EJEE IZ NOVO-PEREDELKINO | MASCHIO | 23/04/2016 | 16/181192 | 643094800008073 | Mariassunta D'Angelo | superata | |
BKPD | IO SONO TOP VITORAZ | MASCHIO | 03/07/2016 | 16/181205 | 941000019284353 | Mariassunta D'angelo | superata | |
BNPD | INDIMENTICABILE DEL LAGO PRILE | FEMMINA | 21/07/2015 | 15/153679 | 380260100170563 | M. Nilsson/M. Sessa | superata | |
BNPC | INDI MADE WITH LOVE | MASCHIO | 04/07/2015 | 15/130435 | 380260020144510 | Marta Sessa | superata | |
BSPD | GIOBBE DEL LAGO PRILE | MASCHIO | 01/01/2013 | 13/30575 | 380260002032287 | B. M. Barsotti/M. Sessa |
superata |
PROVE PER BASSOTTI |
COMITATO ORGANIZZATORE: AMICI BASSOTTO CLUB |
|||||||
CAPALBIO - GROSSETO |
|
Giudice: |
Patrizia Giuliana Trevisan |
|||||
21/05/2017 |
Delegato ENCI: |
Direttore di campo: |
||||||
Legenda razze: | B = Bassotto * S = Standard * N = Nano * K = Kaninchen * P = Pelo * C = Corto * L = Lungo * D = Duro | |||||||
Nr | R | NOME DEL CANE | SESSO | NATO | LOI | TAT | PROP/COND | QUALIFICA |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | ||||||||
1 | BNPC | INDI MADE WITH LOVE | MASCHIO | 04/07/2015 | 15/130435 | 380260020144510 | Marta Sessa | 2° ECC 100 RCAC |
2 | BNPD | INDIMENTICABILE DEL LAGO PRILE | FEMMINA | 21/07/2015 | 15/153679 | 380260100170563 | M. Nilsson/M. Sessa | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
3 | BKPD | ROCK'N ROLL | FEMMINA | 20/01/2014 | 14/48537 | 380260002253295 | Anna Ciotoli | 1° MB 89 |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
4 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 2° ECC 100 RCAC |
5 | BNPC | MIRO' | MASCHIO | 17/12/2012 | 13/30807 | 380260000870585 | Alessio Meloni | 3° ECC 95 |
11 | BNPD | RASCAL'S HOME FCI RATJE | FEMMINA | 27/03/2011 | 12/39949 | 276098104176758 | Francesca Borroni | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | ||||||||
6 | BNPC | INDI MADE WITH LOVE | MASCHIO | 04/07/2015 | 15/130435 | 380260020144510 | Marta Sessa | 1° ECC 100 CAC |
7 | BNPD | MAGIC IN MOONLIGHT | FEMMINA | 13/05/2015 | 15/104797 | 380260080361159 | Francesca Borroni | 2 ECC 95 |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
8 | BNPD | ARMANDO DEL WANHELSING | MASCHIO | 17/10/2014 | 15/17739 | 380260100060553 | Riccardo Gallina | 2° ECC 100 RCAC |
9 | BNPD | JUSTINE CAN DO IT | FEMMINA | 06/12/2013 | 14/28268 | 380260002200602 | Francesca Borroni | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
10 | BNPC | MIRO' | MASCHIO | 17/12/2012 | 13/30807 | 380260000870585 | Alessio Meloni | 1° ECC 100 CAC |
11BIS | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 2° MB 75 |
56 | BNPD | CHARLIE BROWN | MASCHIO | 04/08/2012 | 12/141257 | 380260000860922 | Fernando Gerard | RIT |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI | ||||||||
12 | BSPD | BALI | FEMMINA | 25/04/2016 | 16/94060 | 380260002743082 | Vittoria Nassi | 1° ECC 100 CAC |
13 | BSPD | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D'AREZZO | FEMMINA | 08/04/2016 | 16/92383 | 380260002746658 | Armando Villani | 2° ECC 100 RCAC |
57 | BSPD | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 10/06/2016 | 16/148364 | 380260002743041 | Gabriella Panaitescu | 3° ECC 100 |
13BIS | BSPD | QUERIDA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2016 | 16/148407 | 380260002742326 | N. Carosi/ G. Panaitescu | 4° ECC 100 |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | ||||||||
14 | BSPC | ADRIANO | MASCHIO | 05/03/2012 | 12/63355 | 380260000721296 | Villiam Siboldi | MB 88 |
14BIS | BSPD | GINGER ALE DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2015 | 15/120246 | 380260002490378 | R. Felisati/G. Panaitescu | 1° ECC 100 CAC |
15 | BSPD | GIOBBE DEL LAGO PRILE | MASCHIO | 01/01/2013 | 13/30575 | 380260002032287 | B. M. Barsotti/M. Sessa | 7° ECC 100 |
16 | BSPD | LUX DEL PALATINO PRAGA | FEMMINA | 10/05/2014 | 14/105831 | 380260002193429 | M. Nilsson/M. Sessa | 3° ECC RRCAC |
17 | BSPD | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D'AREZZO | FEMMINA | 08/04/2016 | 16/92383 | 380260002746658 | Armando Villani | MB 88 |
17BIS | BSPD | ORTOLINA DELLA VAL VEZZENO | FEMMINA | 03/01/2014 | 15/29272 | 380260002358071 | Stelio Ogliastro | 2° ECC 100 RCAC |
18BIS | BSPD | QUERIDA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2016 | 16/148407 | 380260002742326 | N. Carosi/ G. Panaitescu | 6° ECC 100 |
18 | BSPD | VIOLA | FEMMINA | 15/08/2011 | 11/135639 | 380260000679213 | Rober Scotto | 5° ECC 100 |
55 | BSPD | ZOLLA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 01/04/2014 | 14/78696 | 380260040824851 | Serena Lorenzetti | ECC 94 |
58 | BSPD | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 10/06/2016 | 16/148364 | 380260002743041 | Gabriella Panaitescu | 4° ECC 100 |
PROVA IN TANA - Bhfk95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
24 | BSPD | BRINA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 01/05/2011 | 11/93252 | 380260000610585 | Gabriella Panaitescu | 4° ECC 100 |
19 | BSPD | FUNNY DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 29/11/2011 | 12/19156 | 380260000588692 | Paolo Biso | 1° ECC 100 CAC |
27 | BSPD | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 03/12/2014 | 15/29273 | 380260002426222 | Vittoria Nassi | 3° ECC 100 |
20 | BSPC | SIGNOR SPOCK | MASCHIO | 15/02/2014 | 14/55563 | 380260002236477 | Franca Flumene | 2° ECC 100 RCAC |
PROVE PER BASSOTTI |
COMITATO ORGANIZZATORE: AMICI BASSOTTO CLUB |
|||||||
CAPALBIO - GROSSETO | Giudici: | Patrizia Giuliana Trevisan | ||||||
21/05/2017 | Delegato ENCI: | Direttore di campo: | ||||||
Legenda razze: | B = Bassotto * S = Standard * N = Nano * K = Kaninchen * P = Pelo * C = Corto * L = Lungo * D = Duro | |||||||
Nr | R | NOME DEL CANE | SESSO | NATO | LOI | TAT | PROP/COND | QUALIFICA |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI NANO E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
21 | BNPD | ARMANDO DEL WANHELSING | MASCHIO | 17/10/2014 | 15/17739 | 380260100060553 | Riccardo Gallina | 2° MB 82 |
22 | BNPD | PASSAPAROLA | FEMMINA | 10/11/2012 | 13/25108 | 380260000970835 | Alessandra Amici | 1° MB 88 |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI | ||||||||
23 | BSPD | BALI | FEMMINA | 25/04/2016 | 16/94060 | 380260002743082 | Vittoria Nassi | 1° ECC 100 CAC |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | ||||||||
25 | BSPC | ADRIANO | MASCHIO | 05/03/2012 | 12/63355 | 380260000721296 | Villiam Siboldi | 1° ECC 100 CAC |
26 | BSPD | GINGER ALE DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2015 | 15/120246 | 380260002490378 | R. Felisati/G. Panaitescu | 2° B 68 |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
28 | BSPD | FUNNY DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 29/11/2011 | 12/19156 | 380260000588692 | Paolo Biso | 1° ECC 100 CAC |
29 | BSPC | SIGNOR SPOCK | MASCHIO | 15/02/2014 | 14/55563 | 380260002236477 | Franca Flumene | 2° ECC 100 RCAC |
PROVE PER BASSOTTI |
COMITATO ORGANIZZATORE: AMICI BASSOTTO CLUB |
|||||||
CAPALBIO - GROSSETO | GiudicI: | Antonio Palladini | ||||||
21/05/2017 | Delegato ENCI: | Direttore di campo: | ||||||
Legenda razze: | B = Bassotto * S = Standard * N = Nano * K = Kaninchen * P = Pelo * C = Corto * L = Lungo * D = Duro | |||||||
Nr | R | NOME DEL CANE | SESSO | NATO | LOI | TAT | PROP/COND | QUALIFICA |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | ||||||||
30 | BNPD | CARAMANTI CARAMANTI BLAZER | FEMMINA | 25/06/2016 | 16/150170 | 380260042876322 | Gabriela Panaitescu | NQ |
32 | BNPD | HIS ROYAL HIGHNESS KING GEORGE | MASCHIO | 10/11/2015 | 16/17678 | 380260002393261 | Villiam Siboldi | NQ |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | ||||||||
59 | BNPD | ALPHERATZ ROMA | FEMMINA | 01/05/2015 | 17/64862 | 380260080361151 | Francesca Borroni | 3° ECC 100 |
31 | BKPD | NISIDA DEL POGGIO SAN LORENZO | FEMMINA | 19/08/2015 | 15/150612 | 380260002489473 | Petra Blegsen | 1° ECC 100 CAC |
33 | BNPD | CARAMANTI CARAMANTI BLAZER | FEMMINA | 25/06/2016 | 16/150170 | 380260042876322 | Gabriela Panaitescu | MB 60 |
36 | BKPC | ELVIN GARDEN JORJETTA | FEMMINA | 19/09/2015 | RFK 4347646 | 643094100419420 | Klavdya Belova | NQ |
39 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/2015 | 15/117882 | 380260002269774 | Marco Battella | 2° ECC 100 RCAC |
34 | BKPD | ROCK'N ROLL | FEMMINA | 20/01/2014 | 14/48537 | 380260002253295 | Anna Ciotoli | B 50 |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
35 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 1° ECC 100 CAC |
37 | BNPD | OPSS | MASCHIO | 01/08/2011 | 11/138036 | 380260000674063 | Rita Rossi | 2° ECC 100 RCAC |
38 | BKPD | PIPERITA PATTY | FEMMINA | 04/08/2012 | 12/141258 | 380260000863673 | Fernando Gerard | 3° ECC 96 |
PROVE PER BASSOTTI |
COMITATO ORGANIZZATORE: AMICI BASSOTTO CLUB |
|||||||
CAPALBIO - GROSSETO | GiudicI: | Antonio Palladini | ||||||
21/05/2017 | Delegato ENCI: | Direttore di campo: | ||||||
Legenda razze: | B = Bassotto * S = Standard * N = Nano * K = Kaninchen * P = Pelo * C = Corto * L = Lungo * D = Duro | |||||||
Nr | R | NOME DEL CANE | SESSO | NATO | LOI | TAT | PROP/COND | QUALIFICA |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI | ||||||||
40 | BSPD | ORIGANO DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 23/12/2015 | 16/36311 | 380260002479230 | Gabriella Panaitescu | 1° MB 85 |
41 | BSPD | PEPITO DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 10/06/2016 | 16/148365 | 380260002744933 | Gabriella Panaitescu | assente |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | ||||||||
54 | BSPC | ADRIANO | MASCHIO | 05/03/2012 | 12/63355 | 380260000721296 | Villiam Siboldi | NQ |
42 | BSPD | GINGER ALE DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2015 | 15/120246 | 380260002490378 | R. Felisati/G. Panaitescu | 2° ECC 94 |
43 | BSPD | IWONA DI EMAN | FEMMINA | 10/11/2011 | 12/16013 | 380260000654172 | Enrico Paesani | NQ |
44 | BSPD | JOSEFA DI EMAN | FEMMINA | 10/03/2012 | 12/130367 | 380260000711324 | Enrico Paesani | NQ |
45 | BSPD | OMBRA | FEMMINA | 14/09/2013 | 13/147169 | 380260002180592 | Alessandro Bracci | NQ |
46 | BSPD | ORTOLINA DELLA VAL VEZZENO | FEMMINA | 03/01/2014 | 15/29272 | 380260002358071 | Stelio Ogliastro | NQ |
47 | BSPD | PEPITO DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 10/06/2016 | 16/148365 | 380260002744933 | Gabriella Panaitescu | assente |
48 | BSPD | PIRCA OD POSTICA | FEMMINA | 19/07/2013 | 16/27920 | 191100000671060 | Alessandro Bracci | 3° MB 91 |
49 | BSPD | ZOLLA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 01/04/2014 | 14/78696 | 380260040824851 | Serena Lorenzetti | 1° ECC 100 CAC |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | ||||||||
50 | BSPD | FUNNY DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 29/11/2011 | 12/19156 | 380260000588692 | Paolo Biso | 3° ECC 100 CAC |
51 | BSPD | HENDRIX DELLE ROCCHE DI ALBARO | MASCHIO | 21/05/2013 | 13/104581 | 380260002008742 | Stelio Ogliastro | 2° ECC 100 CAC |
52 | BSPD | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 03/12/2014 | 15/29273 | 380260002426222 | Vittoria Nassi | 1° ECC 100 CAC |
53 | BSPD | MORGAN PIRATAMATTO | MASCHIO | 15/08/2010 | 10/190047 | 380260000021687 | Annaluce Saletti Gallucci | 4° ECC 100 CAC |
PROVA DI SPARO - Schussf | ||||||||
BNPD | GINEVRA QUEEN OF MY HEART | FEMMINA | 10/11/2015 | 16/17679 | 380260002381492 | Villiam Siboldi | superata | |
BNPD | HIS ROYAL HIGHNESS KING GEORGE | MASCHIO | 10/11/2015 | 16/17678 | 380260002393261 | Villiam Siboldi | superata |