CARPANETO PIACENTINO (PC) – LOCALITA’ CIMAFAVA
RISULTATI PROVE DI LAVORO SOPRA TERRA PER BASSOTTI A.B.C.
{tabulizer:include style[rs_04ea17ro.css] responsive[1:YTo2OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjA6IiI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6MDoiIjtzOjEwOiJuaWNlc2Nyb2xsIjtpOjA7czo0OiJ6b29tIjtpOjA7czo1OiJ0b3VjaCI7aTowO3M6NjoiY3Vyc29yIjthOjM6e3M6NzoiZGlzcGxheSI7aToxO3M6NToid2lkdGgiO2k6MDtzOjU6ImNvbG9yIjtzOjA6IiI7fX0=] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] export_table[YTo2OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2k6MTtzOjQ6InZpZXciO2k6MDtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtpOjE7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO3M6NToicHJpbnQiO2k6MDtzOjEwOiJzdHJpcF90YWdzIjtzOjM6ImFsbCI7fQ==] id[tab_LPp6ofjqrc]}
DATA PROVA | NOME CANE | DATA NASCITA | SESSO | CONDUTTORE (Cognome e Nome) |
N. CAT. | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIF. | CERTIF. N. 1 | CERTIF. N. 2 | CAC | CACIT | |||
GIUDICE N. 1 | GIUDICE N. 2 | GIUDICE N. 1 | GIUDICE N. 2 | GIUDICE N. 3 | |||||||||||
MULTIPLA – VGP | |||||||||||||||
07/04/2018 | GUIA DELLE ROCCHE DI ALBARO | 10/03/2012 | F | OGLIASTRO STELIO | 1 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | CACIT | Hohns Sabine | Silva marcello | Tango Rocco | ||
07/04/2018 | OZ IL MAGO DELLA VALVEZZENO | 03/12/2014 | M | NASSI VITTORIA | 2 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | 1ª RISERVA CAC | CACIT | Hohns Sabine | Silva marcello | Tango Rocco | ||
07/04/2018 | SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | 23/06/2013 | M | FUSAROLI ISABELLA | 3 | CAMPIONI | NQ | Hohns Sabine | Silva marcello | Tango Rocco | |||||
07/04/2018 | GINGER DELLE ROCCHE DI ALBARO | 10/03/2012 | F | OGLIASTRO STELIO | 4 | ASSENTE | Hohns Sabine | Silva marcello | Tango Rocco | ||||||
07/04/2018 | MALAFEMMENA DELLA COSTA DI AMALFI | 25/06/2015 | F | TAINA LUIGI | 5 | ASSENTE | Hohns Sabine | Silva marcello | Tango Rocco | ||||||
07/04/2018 | ORO NERO DELLA VAL VEZZENO | 16/04/2011 | M | TAINA LUIGI | 6 | ASSENTE | Hohns Sabine | Silva marcello | Tango Rocco | ||||||
SP/J | |||||||||||||||
07/04/2018 | MALCOTTINENSIS GERONIMO | 30/06/2015 | M | MALCOTTI MAURO | 1 | NQ | Hohns Sabine | Silva marcello | Tango Rocco | ||||||
07/04/2018 | MALCOTTINENSIS MORGANA | 06/05/2017 | F | MALCOTTI MAURO | 2 | NQ | Hohns Sabine | Silva marcello | Tango Rocco | ||||||
07/04/2018 | SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | 23/06/2013 | M | FUSAROLI ISABELLA | 3 | NQ | Hohns Sabine | Silva marcello | Tango Rocco | ||||||
KSCHLH/J | |||||||||||||||
07/04/2018 | RAGGIO DI SOLE SPENDENTE | 01/12/2016 | M | ZIELO CECCONI ROSETTA | 1 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | |||||
SCHWHK/J | |||||||||||||||
07/04/2018 | COSTANTINO IL GRANDE | 10/07/2016 | M | MORTARINO SERGIO | 1 | GIOVANI | MOLTO BUONO | 2° | Tango Rocco | Palladini Antonio | |||||
07/04/2018 | JELA THE BUTTERFLY | 07/08/2016 | F | CAPELLO GIUSEPPE | 2 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
07/04/2018 | BAHIA | 25/04/2016 | F | ANTONIANI WILLIAM | 3 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
07/04/2018 | CASTELPETROIO MIMOSA | 02/05/2015 | F | LAZZERINI MAURO | 4 | LIBERA | ECCELLENTE | 2° | Tango Rocco | Palladini Antonio | |||||
07/04/2018 | HAMUDENA THE FAVOURITE | 21/10/2012 | F | ZIELO CECCONI ROSETTA | 5 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
SCHWHK-40/J | |||||||||||||||
07/04/2018 | SEAN DELLA VAL VEZZENO | 29/06/2015 | M | ALBINOLA GUIDO | 6 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
SCHWPOR/J | |||||||||||||||
07/04/2018 | BALI | 25/04/2016 | F | NASSI VITTORIA | 1 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
07/04/2018 | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | 29/05/2015 | F | BATTELLA MARCO | 2 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | |||||
07/04/2018 | LARISSA DELLA VAL VEZZENO | 12/08/2014 | F | TAINA LUIGI | 3 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | |||||
SCHWPOR-40/J | |||||||||||||||
07/04/2018 | DENVER DELLA VAL VEZZENO | 25/06/2014 | M | PICCOLI ANDREA | 4 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | |||||
SCHWPOR/J | |||||||||||||||
07/04/2018 | CARBONELLA DI CASA MAINARDI | 28/03/2013 | F | BERNSCONI PAMELA | 5 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | |||||
KSCHLH/J | |||||||||||||||
08/04/2018 | FLAP DRAGON LITTLE | 31/03/2016 | M | PEZZANO ADRIANO | 1 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | |||||
08/04/2018 | FLORETTE AMOUR DE PIERROT | 29/03/2016 | F | NOLASCO LUISA | 2 | GIOVANI | MOLTO BUONO | 4° | Tango Rocco | ||||||
08/04/2018 | RIZZO | 05/04/2017 | F | ZANOLETTI ALBERTA | 3 | GIOVANI | MOLTO BUONO | 3° | Tango Rocco | ||||||
08/04/2018 | SAHARA | 24/06/2016 | F | ANGELERI ANNA LINA | 4 | GIOVANI | MOLTO BUONO | 2° | Tango Rocco | ||||||
08/04/2018 | ARTURO IL FIGHERRIMO | 11/01/2014 | M | TRUCCO ROBERTA | 5 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | |||||
08/04/2018 | DONATELLO AMOUR DE PIERROT | 23/06/2015 | M | NOLASCO LUISA | 6 | LIBERA | ECCELLENTE | 2° | Tango Rocco | ||||||
08/04/2018 | FLORETTE AMOUR DE PIERROT | 29/03/2016 | F | NOLASCO LUISA | 7 | LIBERA | MOLTO BUONO | 4° | Tango Rocco | ||||||
08/04/2018 | SAHARA | 24/06/2016 | F | ANGELERI ANNA LINA | 8 | LIBERA | MOLTO BUONO | 3° | Tango Rocco | ||||||
08/04/2018 | VIRGOLA DRAGON LITTLE | 26/12/2008 | M | PEZZANO ADRIANO | 9 | VETERANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | |||||
SCHWHK/J | |||||||||||||||
08/04/2018 | IPHONE | 14/07/2014 | M | CAVALERI ANNAMARIA | 1 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
08/04/2018 | VALENTINA DELLA VAL VEZZENO | 10/12/2015 | F | LUCCOLI DANILO | 2 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | 1ª RISERVA CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
08/04/2018 | FETONTE DEL CERVO | 14/10/2007 | M | FUSI ELENA | 3 | VETERANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
08/04/2018 | PETALOSA PENELOPE | 30/03/2016 | F | NOLASCO LUISA | 4 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
08/04/2018 | CAOS | 02/11/2016 | M | LUCA SIMONETTA | 5A | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | Tango Rocco | Palladini Antonio | |||||
08/04/2018 | AUGUSTO DEL RIPDIANGO | 08/09/2015 | M | LUCA SIMONETTA | 5 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
08/04/2018 | DONATELLO AMOUR DE PIERROT | 23/06/2015 | M | NOLASCO LUISA | 6 | LIBERA | ECCELLENTE | 2° | 1ª RISERVA CAC | Tango Rocco | Palladini Antonio | ||||
SCHWPOR/J | |||||||||||||||
08/04/2018 | PRADA DELLA VAL VEZZENO | 09/05/2017 | F | LUCCOLI DANILO | 7 | GIOVANI | MOLTO BUONO | 1° | Palladini Antonio | ||||||
08/04/2018 | BAHIA | 25/04/2016 | F | ANTONIANI WILLIAM | 8 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | |||||
08/04/2018 | OMELETTE DELLA VAL VEZZENO | 16/04/2011 | F | CATTANEO FRANCESCA | 9 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | |||||
SCHWHK-40/J | |||||||||||||||
08/04/2018 | CAMELIA DI POGGIO PETOIO | 26/06/2009 | F | SAIU GIOVANNA | 10 | VETERANI | MOLTO BUONO | 1° | Palladini Antonio | ||||||
SAUPR | |||||||||||||||
08/04/2018 | DEA | 01/10/2011 | F | GENTILE COSTANTINO | 1 | LIBERA | ECCELLENTE | 2° | CAC | Sabine Hohns | Tango Rocco | ||||
08/04/2018 | JELA THE BUTTERFLY | 07/08/2016 | F | CAPELLO GIUSEPPE | 2 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Sabine Hohns | Tango Rocco | ||||
08/04/2018 | LAMPO | 03/04/2015 | M | CORSI ROBERTO | 3 | LIBERA | MOLTO BUONO | 3° | Sabine Hohns | Tango Rocco | |||||
08/04/2018 | LIONHEART DELLA VAL VEZZENO | 31/07/2009 | M | TELLURIO ANNA | 4 | LIBERA | NQ | Sabine Hohns | Tango Rocco | ||||||
08/04/2018 | HENDRIX DELLE ROCCHE DI ALBARO | 21/05/2013 | M | OGLIASTRO STELIO | 5 | CAMPIONI | BUONO | 2° | Sabine Hohns | Tango Rocco | |||||
08/04/2018 | ROSE DELLA VAL VEZZENO | 29/05/2011 | F | NASSI VITTORIA | 6 | CAMPIONI | MOLTO BUONO | 1° | Sabine Hohns | Tango Rocco | |||||
08/04/2018 | SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | 23/06/2013 | M | FUSAROLI ISABELLA | 7 | CAMPIONI | BUONO | 3° | Sabine Hohns | Tango Rocco |
CARPANETO PIACENTINO (PC) – LOCALITA’ CIMAFAVA
RISULTATI PROVE DI LAVORO TANA PER BASSOTTI A.B.C.
08.04.2018
{tabulizer:include style[rs_04ea17ro.css] responsive[1:YTo2OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjA6IiI7czo2OiJoZWlnaHQiO3M6MDoiIjtzOjEwOiJuaWNlc2Nyb2xsIjtpOjA7czo0OiJ6b29tIjtpOjA7czo1OiJ0b3VjaCI7aTowO3M6NjoiY3Vyc29yIjthOjM6e3M6NzoiZGlzcGxheSI7aToxO3M6NToid2lkdGgiO2k6MDtzOjU6ImNvbG9yIjtzOjA6IiI7fX0=] datatable[YToxOntzOjU6InRoZW1lIjtzOjk6ImxpZ2h0LmNzcyI7fQ==] export_table[YTo2OntzOjc6ImVuYWJsZWQiO2k6MTtzOjQ6InZpZXciO2k6MDtzOjg6ImRvd25sb2FkIjtpOjE7czo1OiJlbWFpbCI7aToxO3M6NToicHJpbnQiO2k6MDtzOjEwOiJzdHJpcF90YWdzIjtzOjM6ImFsbCI7fQ==] id[tab_CoKGr8MqK5]}
NOME CANE | CODICE CANE | CHIP | DATA NASCITA | SESSO | CONDUTTORE | N. CAT. | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIF. | CERTIF. N. 1 | CAC | |
GIUDICE N. 1 | GIUDICE N. 2 | |||||||||||
KBJA | ||||||||||||
CARBONELLA DI CASA MAINARDI | 13/77041 | 380260080221317 | 28/03/2013 | F | BERNASCONI PAMELA | 1 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | Palladini Antonio | Sabine Hohns | |
FLAP DRAGON LITTLE | 16/90978 | 380260100362968 | 31/03/2016 | M | PEZZANO ADRIANO | 2 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | Sabine Hohns |
BHFK/95 | ||||||||||||
CARBONELLA DI CASA MAINARDI | 13/77041 | 380260080221317 | 28/03/2013 | F | BERNASCONI PAMELA | 3 | CAMPIONI | NQ | Palladini Antonio | Sabine Hohns | ||
VIRGOLA DRAGON LITTLE | 09/126648 | 981100002052786 | 26/12/2008 | M | PEZZANO ADRIANO | 4 | VETERANI | ECCELLENTE | 1° | Palladini Antonio | Sabine Hohns | |
STEVE JOBS DELL'OLMACCIO | 16/103811 | 380260042469942 | 04/05/2016 | M | BRAGGION JACOPO | 5 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | Sabine Hohns |
SUPERSTAR DELLA VAL VEZZENO | 17/122632 | 380260043163875 | 26/05/2017 | F | FUSAROLI ISABELLA | 6 | GIOVANI | NQ | Palladini Antonio | Sabine Hohns | ||
GIOLIDE GRETA GREAT CARMEN JUNIOR | 15/111466 | 380260002497575 | 26/05/2015 | F | FIUMANA ROBERTA | 7 | LIBERA | NQ | Palladini Antonio | Sabine Hohns | ||
GIOLIDE CUBO | 13/160 | 380260000966805 | 05/10/2012 | M | FIUMANA ROBERTA | 8 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | Sabine Hohns |
SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | 13/121510 | 380260041155612 | 23/06/2013 | M | FUSAROLI ISABELLA | 9 | CAMPIONI | ECCELLENTE | Palladini Antonio | Sabine Hohns | ||
TABATA DELLA VAL VEZZENO | 11/159293 | 380260040890336 | 07/09/2011 | F | FUSI ELENA | 10 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | 1ª RISERVA CAC | Palladini Antonio | Sabine Hohns |
XAVERIUS DEL TOCAI | 15/111890 | 380260042611178 | 14/05/2015 | M | BRAGGION JACOPO | 11 | CAMPIONI | ECCELLENTE | Palladini Antonio | Sabine Hohns | ||
FETONTE DEL CERVO | 08/96506 | 981100000509941 | 14/10/2007 | M | FUSI ELENA | 12 | VETERANI | ECCELLENTE | 1° | Palladini Antonio | Sabine Hohns | |
BHFK/95/S | ||||||||||||
GOMEZ DELLA VAL VEZZENO | 14/141243 | 3802600414283340 | 22/07/2014 | M | DONDE' LUIGI | 13 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | Sabine Hohns |
GIOLIDE KOUGAR | 13/241 | 380260000856440 | 05/10/2012 | M | FIUMANA ROBERTA | 14 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 3° | 2ª RISERVA CAC | Palladini Antonio | Sabine Hohns |
SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | 13/121510 | 380260041155612 | 23/06/2013 | M | FUSAROLI ISABELLA | 15 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | Sabine Hohns |
XAVERIUS DEL TOCAI | 15/111890 | 380260042611178 | 14/05/2015 | M | BRAGGION JACOPO | 16 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | 1ª RISERVA CAC | Palladini Antonio | Sabine Hohns |