PROVE IN TANA - CAMPIONATO SOCIALE | AMICI BASSOTTO CLUB | ||||||||
MONTESPERTOLI (FIRENZE) | GIUDICI: | Palladini Antonio | |||||||
10/06/2018 | DELEGATO ENCI: | Agostini Fabrizio | |||||||
LEGENDA RAZZE: | B = Bassotto * S = Standard * N = Nano * K = Kaninchen * P = Pelo * C = Corto * L = Lungo * D = Duro | ||||||||
Nr | R | NOME DEL CANE | SESSO | NATO | LOI | TAT | PROP/COND | QUALIFICA | TITOLO |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
1 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/15 | 15/117882 | 380260002269774 | Battella Marco | 1° ecc 100 cac | CAMP. SOCIALE |
2 | BNPD | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | FEMMINA | 03/12/13 | 14/29096 | 380260002200956 | Stefanori Carlo | NQ | |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | |||||||||
46 | BNPD | HEIDI | FEMMINA | 28/01/15 | 15/51976 | 380260002280125 | Martinelli Costantino | 1° ECC 92 | RIS .CAMP. SOCIALE |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE VETERANI | |||||||||
3 | BKPD | APRITISESAMO DELLA TAVOLA ROTONDA | MASCHIO | 13/05/08 | 08/125643 | 968000004932146 | Marini Daniela | 1°ECC 100 CAC | CAMP. SOCIALE |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | |||||||||
4 | BKPD | LUX DEL PALATINO ZOE' BON BON | FEMMINA | 10/03/17 | 17/80294 | 380260042300848 | Saletti Annaluce | 1°ECC 94 | CAMP. SOCIALE GIOVANI |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | |||||||||
5 | BNPD | HEIDI | FEMMINA | 28/01/15 | 15/51976 | 380260002280125 | Martinelli Costantino | 2° ECC 100 RCAC | CAMP. SOCIALE NANI |
6 | BKPD | LUX DEL PALATINO ZOE' BON BON | FEMMINA | 10/03/17 | 17/80294 | 380260042300848 | Saletti Annaluce | 1° ECC 100 CAC | CAMP. SOCIALE KANINCHEN |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
7 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/15 | 15/117882 | 380260002269774 | Battella Marco | 1° ECC 100 CAC | RIS. CAMP. SOCIALE NANI |
8 | BNPD | REGINA DEL GLOBODER | FEMMINA | 01/03/13 | 13/128288 | 688050000240651 | Famoso Sabrina | NQ | |
9 | BNPD | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | FEMMINA | 03/12/13 | 14/29096 | 380260002200956 | Stefanori Carlo | NQ | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE VETERANI | |||||||||
10 | BNPD | APRITISESAMO DELLA TAVOLA ROTONDA | MASCHIO | 13/05/08 | 08/125643 | 968000004932146 | Marini Daniela | 1° MB 80 | CAMP. SOCIALE VETERANI |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI | |||||||||
11 | BSPD | ARMSTRONG VOM SAUACKER | MASCHIO | 24/08/17 | 18/71463 | 276098106525804 | Nassi Vittoria | 2°ECC 100 RCAC | RIS. CAMP. SOCIALE GIOVANI |
12 | BSPC | CANIS FORMULA ARES | MASCHIO | 11/01/13 | 13/146249 | 276093400369016 | Gambelli Arianna | 3°E 100 RRCAC | |
13 | BSPD | DAISY | FEMMINA | 10/03/17 | 17/78320 | 380260100587212 | Maschera Margherita | 1° ECC 100 CAC | CAMP. SOCIALE GIOVANI |
14 | BSPD | DIAVOLO NERO DELLA PRATELLA | MASCHIO | 05/07/16 | 16/151622 | 380260140009877 | Saletti Annaluce | ECC 94 | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | |||||||||
15 | BSPD | BILBAO | MASCHIO | 25/04/16 | 6/94058 | 380260002736106 | Stefanori Carlo | MB 80 | |
16 | BSPD | DOCTOR PEPPER | MASCHIO | 27/01/14 | 14/45592 | 380260000844910 | Martinelli Costantino | 1° ECC 100 CAC | CAMP. SOCIALE |
17 | BSPD | E' BAMZU' | MASCHIO | 16/06/14 | 14/113941 | 38026000830719 | Martinelli Costantino | ECC 95 | |
18 | BSPC | UK DELLA MAGA | MASCHIO | 06/12/15 | 16/31392 | 380260080391914 | Feri Monica | 2° ECC 100 RCAC | RIS. CAMP. SOCIALE |
43 | BSPC | DESIDERIUS | MASCHIO | 26/05/2014 | 14/111631 | 38026002316625 | Munna Maria Antonietta | 3° ECC 100 RRCAC | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
19 | BSPD | BALI | FEMMINA | 25/04/16 | 16/94060 | 380260002743082 | Nassi Vittoria | ECC 100 | |
20 | BSPD | BISANZIO'S PRINCESS DI MONTECASSIANO | FEMMINA | 14/11/14 | 15/20290 | 380260080329477 | Saletti Annaluce | ECC 95 | |
21 | BSPD | FUNNY LADY DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 29/11/11 | 12/19156 | 380260000588692 | Biso Paolo | 3° ECC 100 RRCAC | RRIS. CAMPIONE SOCIALE |
22 | BSPD | GUIA DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 10/03/12 | 12/67867 | 380260000729246 | Carmen Mauro | ECC 100 | |
23 | BSPC | ICARUS VOM DRILAND | MASCHIO | 11/01/13 | 13/146249 | 276093400369016 | Gambelli Arianna | NQ | |
24 | BSPC | IPHONE | MASCHIO | 14/07/14 | 14/136797 | 380260042115992 | Cavaleri Annamaria | NQ | |
25 | BSPD | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D’AREZZO | MASCHIO | 08/04/16 | 16/92383 | 380260002746658 | Villani Armando | ECC100 | |
26 | BSPC | ROXANNE DELLA MAGA | FEMMINA | 05/07/15 | 15/142963 | 380260080390651 | Feri Monica | 1° ECC 100 CAC | |
27 | BSPD | SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 23/06/13 | 13/121510 | 380260041155612 | Fusaroli Isabella | ECC 100 | |
44 | BSPL | ESTRELLA DELLA CANTERANA | FEMMINA | 21/01/2012 | 12/67033 | 380260070101728 | Garbaccio Roberto | 2° ECC 100 RCAC | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE VETERANI | |||||||||
28 | BSPD | BICE DEL BOSCO MAGICO | FEMMINA | 10/07/10 | 10/153429 | 380260000113752 | Martinelli Costantino | 1°ECC 100 CAC | CAMP. SOCIALE VETERANI |
PROVA IN TANA - BhFK95/S - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | |||||||||
29 | BNPD | HEIDI | FEMMINA | 28/01/15 | 15/51976 | 380260002280125 | Martinelli Costantino | ASS | |
30 | BNPD | PASSAPAROLA | FEMMINA | 10/11/12 | 13/25108 | 380260000970835 | Amici Alessandra | 1° M 76 | CAMP. SOCIALE NANI |
PROVA IN TANA - BhFK95/S - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
31 | BNPD | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | FEMMINA | 03/12/13 | 14/29096 | 380260002200956 | Stefanori Carlo | NQ | |
PROVA IN TANA - BhFK95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI | |||||||||
32 | BSPD | ARMSTRONG VOM SAUACKER | MASCHIO | 24/08/17 | 18/71463 | 276098106525804 | Nassi Vittoria | 1° ECC 100 CAC | CAMP. SOCIALE GIOVANI |
33 | BSPC | CANIS FORMULA ARES | MASCHIO | 11/01/13 | 13/146249 | 276093400369016 | Gambelli Arianna | 2° MB 88 | RIS. CAMP. SOCIALE GIOVANI |
PROVA IN TANA - BhFK95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | |||||||||
34 | BSPD | DOCTOR PEPPER | MASCHIO | 27/01/14 | 14/45592 | 380260000844910 | Martinelli Costantino | 2° ECC 100 R CAC | |
35 | BSPD | E' BAMZU' | MASCHIO | 16/06/14 | 14/113941 | 38026000830719 | Martinelli Costantino | 1° ECC 100 CAC | RIS. CAMP. SOCIALE |
PROVA IN TANA - BhFK95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
36 | BSPD | BALI | FEMMINA | 25/04/16 | 16/94060 | 380260002743082 | Nassi Vittoria | MB 76 | |
37 | BSPD | FUNNY LADY DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 29/11/11 | 12/19156 | 380260000588692 | Biso Paolo | 2° ECC 100 RCAC | |
38 | BSPD | HENDRIX DELLE ROCCHE DI ALBARO | MASCHIO | 21/05/13 | 13/104581 | 380260002008742 | Ogliastro Stelio | 3° ECC 100 RRCAC | |
39 | BSPD | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D’AREZZO | MASCHIO | 08/04/16 | 16/92383 | 380260002746658 | Villani Armando | B 70 | |
40 | BSPD | SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 23/06/13 | 13/121510 | 380260041155612 | Fusaroli Isabella | 1° ECC 100 CAC | CAMP. SOCIALE |
45 | BSPL | ESTRELLA DELLA CANTERANA | FEMMINA | 21/01/2012 | 12/67033 | 380260070101728 | Garbaccio Roberto | MB 76 | |
PROVA IN TANA - BhFK95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE VETERANI | |||||||||
41 | BSPD | BAMBU' DI POGGIO PETROIO | MASCHIO | 02/06/08 | 08/131615 | 985121011772418 | All.to CastelPetroio | 2° ECC 100 RCAC | RIS. CAMP. SOCIALE VETERANI |
42 | BSPD | BICE DEL BOSCO MAGICO | FEMMINA | 10/07/10 | 10/153429 | 380260000113752 | Martinelli Costantino | 1° ECC 100 CAC | CAMP. SOCIALE VETERANI |
Si ringrazia la socia Oliva Conti per averci fornito le sue splendide foto della giornata.
{gallery}/articoli/2018/Campionato-Sociale-ABC-Tana-2018/foto{/gallery}