PROVE PER BASSOTTI – CAMPIONATO SOCIALE ABC SAUPR | COMITATO ORGANIZZATORE: AMICI BASSOTTO CLUB | ||||||||
CAPALBIO - GROSSETO | Giudici: | ||||||||
19/05/2018 | Delegato ENCI: | ||||||||
Legenda razze: | B = Bassotto * S = Standard * N = Nano * K = Kaninchen * P = Pelo * C = Corto * L = Lungo * D = Duro | ||||||||
Nr | R | NOME DEL CANE | SESSO | NATO | LOI | TAT | PROP/COND | QUALIFICA | TITOLO |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | |||||||||
1 | BKPD | FIDATI DI ME DEL LAGO PRILE | FEMMINA | 09/02/2017 | 17/80541 | 380260100496167 | Margareta Nilsson | 2° MB 82 | |
2 | BNPD | SWEN DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 23/01/2017 | 17/53822 | 380260100542725 | Andreozzi Raffaele | 1° ECC 100 CAC | |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | |||||||||
3 | BKPD | FIDATI DI ME DEL LAGO PRILE | FEMMINA | 09/02/2017 | 17/80541 | 380260100496167 | Margareta Nilsson | RIT | |
4 | BNPC | INDI MADE WITH LOVE | MASCHIO | 04/07/2015 | 15/130435 | 380260020144510 | Marta Sessa | 2° ECC 100 RCAC | |
5 | BNPC | MAGGIOLINO DELLA CORTE DEI BARBAGRIGIA | MASCHIO | 22/09/2013 | 13/162265 | 380260041195674 | Daniela Montrone | 3° ECC 100 | |
6 | BNPD | PASSAPAROLA | FEMMINA | 10/11/2012 | 13/25108 | 380260000970835 | Alessandra Amici | RIT | |
7 | BNPC | SANTIAGO DEL POGGIO SAN LORENZO | MASCHIO | 04/06/2014 | 14/112191 | 380260002311621 | Petra Blegsen | 1° ECC 100 CAC | |
8 | BNPD | SWEN DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 23/01/2017 | 17/53822 | 380260100542725 | Andreozzi Raffaele | ECC 95 | |
PROVA IN TANA - Kbja - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
9 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | MB 76 | |
10 | BNPD | CHARLIE BROWN | MASCHIO | 04/08/2012 | 12/141257 | 380260000860922 | Fernando Gerard | 3° ECC 100 | |
11 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/2015 | 15/117882 | 380260002269774 | Marco Battella | 1° ECC 100 CAC | |
12 | BNPC | FULVIO | MASCHIO | 21/10/2014 | 15/10677 | 380260080313695 | Giuseppe Todde | 2° ECC 100 RCAC | |
13 | BNPD | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | FEMMINA | 03/12/2013 | 14/29096 | 380260002200956 | Carlo Stefanori | MB 82 | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | |||||||||
14 | BKPD | LUX DEL PALATINO ZOE BON BON | FEMMINA | 10/03/2017 | 17/80294 | 380260042300848 | Annaluce Saletti | 1° ECC 100 CAC | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | |||||||||
15 | BNPC | INDI MADE WITH LOVE | MASCHIO | 04/07/2015 | 15/130435 | 380260020144510 | Marta Sessa | 1° ECC 100 CAC | |
16 | BNPD | LA ISLA BONITA | FEMMINA | 09/06/2013 | 13/105341 | 380260000815075 | Francesca Borroni | RIT | |
17 | BNPD | PASSAPAROLA | FEMMINA | 10/11/2012 | 13/25108 | 380260000970835 | Alessandra Amici | 3° MB 80 | |
18 | BNPC | MAGGIOLINO DELLA CORTE DEI BARBAGRIGIA | MASCHIO | 22/09/2013 | 13/162265 | 380260041195674 | Daniela Montrone | 2° ECC 95 | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
19 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 3° ECC 100 2° RCAC | |
20 | BNPD | CHARLIE BROWN | MASCHIO | 04/08/2012 | 12/141257 | 380260000860922 | Fernando Gerard | MB 88 | |
21 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/2015 | 15/117882 | 380260002269774 | Marco Battella | 2° ECC 100 RCAC | |
22 | BNPD | RASCAL'S HOME FCI RATJE | FEMMINA | 27/03/2011 | 12/39949 | 276098104176758 | Francesca Borroni | 1° ECC 100 CAC | |
23 | BNPD | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | FEMMINA | 03/12/2013 | 14/29096 | 380260002200956 | Carlo Stefanori | ECC 94 | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | |||||||||
24 | BSPD | BALI | FEMMINA | 25/04/2016 | 16/94060 | 380260002743082 | Vittoria Nassi | 1° ECC 100 CAC | |
25 | BSPD | ORTOLINA DELLA VAL VEZZENO | FEMMINA | 03/01/2014 | 15/29272 | 380260002358071 | Stelio Ogliastro | ECC 94 | |
26 | BSPD | VIOLA | FEMMINA | 15/08/2011 | 11/135639 | 380260000679213 | Rober Scotto | 2° ECC 100 RCAC | |
36 | BSPD | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 10/06/2016 | 16/148364 | 380260002743041 | Gabriella Panaitescu | B 68 | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
27 | BSPD | FUNNY LADY DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 29/11/2011 | 12/19156 | 380260000588692 | Paolo Biso | MB 82 | |
28 | BSPD | ISTRICE FROM MORTARINO | FEMMINA | 18/08/2012 | 12/149569 | 380260041134062 | Gianni Carosi | MB 82 | |
29 | BSPD | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D’AREZZO | FEMMINA | 08/04/2016 | 16/92383 | 380260002746658 | Armando Villani | 2° ECC 100 RCAC | |
30 | BSPD | BISANZIO'S PRINCESS DI MONTECASSIANO | FEMMINA | 14/11/2014 | 15/20290 | 380260080329477 | Annaluce Saletti | 1° ECC 100 CAC | |
31 | BSPC | SIGNOR SPOCK | MASCHIO | 15/02/2014 | 14/55563 | 380260002236477 | Franca Flumene | RIT | |
32 | BSPD | SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 23/06/2013 | 13/121510 | 380260041155612 | Isabella Fusaroli | B 60 | |
42 | BSPD | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 03/12/2014 | 15/29273 | 380260002426222 | Vittoria Nassi | B 60 | |
PROVA IN TANA - BhFK95 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE VETERANI | |||||||||
33 | BSPC | CITA DI CASA CERVI | FEMMINA | 30/09/2009 | 10/42194 | 380260000175422 | Villiam Siboldi | 1° ECC 100 CAC | |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | |||||||||
34 | BNPD | PASSAPAROLA | FEMMINA | 10/11/2012 | 13/25108 | 380260000970835 | Alessandra Amici | RIT | |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | |||||||||
35 | BSPD | BALI | FEMMINA | 25/04/2016 | 16/94060 | 380260002743082 | Vittoria Nassi | MB 76 | |
PROVA IN TANA - BhFk95/S - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
37 | BSPC | ADRIANO | MASCHIO | 05/03/2012 | 12/63355 | 380260000721296 | Villiam Siboldi | 1° ECC 100 CAC | |
38 | BSPD | FUNNY LADY DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 29/11/2011 | 12/19156 | 380260000588692 | Paolo Biso | ECC 100 | |
39 | BSPD | HENDRIX DELLE ROCCHE DI ALBARO | MASCHIO | 21/05/2013 | 13/104581 | 380260002008742 | Stelio Ogliastro | ECC 100 | |
40 | BSPD | ISTRICE FROM MORTARINO | FEMMINA | 18/08/2012 | 12/149569 | 380260041134062 | Gianni Carosi | ECC 100 | |
41 | BSPD | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D’AREZZO | FEMMINA | 08/04/2016 | 16/92383 | 380260002746658 | Armando Villani | ECC 100 | |
43 | BSPC | SIGNOR SPOCK | MASCHIO | 15/02/2014 | 14/55563 | 380260002236477 | Franca Flumene | 3° ECC 100 2° RCAC | |
44 | BSPD | SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 23/06/2013 | 13/121510 | 380260041155612 | Isabella Fusaroli | 2° ECC 100 RCAC | |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwhK/20 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
45 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 1° ECC 92 | |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwhK/20 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | |||||||||
46 | BSPD | BALI | FEMMINA | 25/04/2016 | 16/94060 | 380260002743082 | Vittoria Nassi | 2° MB 84 | |
47 | BSPC | DOLCENERA | FEMMINA | 01/03/2014 | 14/64471 | 380260002271817 | Villiam Siboldi | 3° B 60 | |
48 | BSPD | NOSFERATU DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 01/07/2013 | 13/12290 | 380260002108225 | Gabriela Panaitescu | 1° ECC 100 CAC | |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwPoR/20 - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
49 | BNPC | FULVIO | MASCHIO | 21/10/2014 | 15/10677 | 380260080313695 | Giuseppe Todde | 1° ECC 100 CAC | |
50 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/2015 | 15/117882 | 380260002269774 | Marco Battella | 2° B 40 | |
PROVA DI TRACCIA SU SANGUE - SchwPoR/20 - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | |||||||||
51 | BSPC | ALEXANDER DELL'ANTICA TORRE | MASCHIO | 20/08/2015 | 15/157381 | 380260002483313 | Cinzia Augusti | 1° MB 60 | |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | |||||||||
52 | BKPC | CONCERTINA KLARA DIFINO | FEMMINA | 14/08/2017 | SLRJKP000035 | 705035000016572 | Diego Orsini | NC | |
53 | BNPC | LUNEDI' DEL POGGIO SAN LORENZO | MASCHIO | 05/10/2016 | 16/196797 | 380260002766412 | Petra Blegsen | 1° ECC 100 CAC | |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE LIBERA | |||||||||
54 | BKPC | CONCERTINA KLARA DIFINO | FEMMINA | 14/08/2017 | SLRJKP000035 | 705035000016572 | Diego Orsini | NC | |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
55 | BKPD | ARWEN UNDOMIEL | FEMMINA | 10/11/2014 | 15/18551 | 380260002415688 | Fernando Gerard | 1° ECC 100 CAC | |
56 | BNPL | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | FEMMINA | 29/05/2015 | 15/117882 | 380260002269774 | Marco Battella | 2° ECC 96 | |
57 | BKPD | PIPERITA PATTY | FEMMINA | 04/08/2012 | 12/141258 | 380260000863673 | Fernando Gerard | 2° ECC 96 | |
58 | BNPD | SMALL DELLA CASA DEGLI ORSI | FEMMINA | 03/12/2013 | 14/29096 | 380260002200956 | Carlo Stefanori | 2° ECC 96 | |
PROVA DI CERCA E RIPORTO SU CONIGLIO - KSchlH - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE VETERANI | |||||||||
59 | BNPD | ROYALALPHERATZ DEL GOTHA | FEMMINA | 08/04/2009 | 09/138866 | 380260000005647 | Fernando Gerard | 1° ECC 100 CAC | |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE GIOVANI | |||||||||
60 | BNPC | LUNEDI' DEL POGGIO SAN LORENZO | MASCHIO | 05/10/2016 | 16/196797 | 380260002766412 | Petra Blegsen | NQ | |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI NANI E KANINCHEN - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
61 | BNPD | OBLO' | MASCHIO | 01/08/2011 | 11/138033 | 380260000673323 | Alessandra Amici | 1° ECC 100 CAC | CAMPIONE SOCIALE 2018 |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE GIOVANI | |||||||||
62 | BSPD | QUERIDA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2016 | 16/148407 | 380260002742326 | Nicola Carosi | 2° ECC 100 CAC | RIS. CAMP. SOCIALE GIOVANE 2018 |
63 | BSPD | PEPITO DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 10/06/2016 | 16/148365 | 380260002744933 | Gabriella Panaitescu | 1° ECC 100 CAC | CAMPIONE SOCIALE GIOVANE 2018 |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE LIBERA | |||||||||
64 | BSPD | BRUCE | MASCHIO | 08/07/2016 | 16/149229 | 380260100458340 | Luigi Solari | NQ | |
65 | BSPD | OMBRA | FEMMINA | 14/09/2013 | 13/147169 | 380260002180592 | Alessandro Bracci | 1° ECC 100 CAC | RIS. CAMPIONE SOCIALE 2018 |
66 | BSPD | ORTOLINA DELLA VAL VEZZENO | FEMMINA | 03/01/2014 | 15/29272 | 380260002358071 | Stelio Ogliastro | NQ | |
67 | BSPD | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 10/06/2016 | 16/148364 | 380260002743041 | Gabriella Panaitescu | NQ | |
68 | BSPD | PEPITO DI PONTECAPELLO | MASCHIO | 10/06/2016 | 16/148365 | 380260002744933 | Gabriella Panaitescu | NQ | |
69 | BSPD | PIRCA OD POSTICA | FEMMINA | 19/07/2013 | 16/27920 | 191100000671060 | Alessandro Bracci | 2° MB 91 | |
70 | BSPD | QUERIDA DI PONTECAPELLO | FEMMINA | 15/06/2016 | 16/148407 | 380260002742326 | Nicola Carosi | 3° MB 90 | |
71 | BSPD | VIOLA | FEMMINA | 15/08/2011 | 11/135639 | 380260000679213 | Rober Scotto | 3° MB 90 | |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE CAMPIONI | |||||||||
72 | BSPD | FUNNY LADY DELLE ROCCHE DI ALBARO | FEMMINA | 29/11/2011 | 12/19156 | 380260000588692 | Paolo Biso | 2° ECC 100 CAC | 2° RIS. CAMPIONE SOCIALE 2018 |
73 | BSPD | HENDRIX DELLE ROCCHE DI ALBARO | MASCHIO | 21/05/2013 | 13/104581 | 380260002008742 | Stelio Ogliastro | MB 81 | |
74 | BSPD | ISTRICE FROM MORTARINO | FEMMINA | 18/08/2012 | 12/149569 | 380260041134062 | Nicola Carosi | NQ | |
75 | BSPD | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 03/12/2014 | 15/29273 | 380260002426222 | Vittoria Nassi | 1° ECC 100 CAC | CAMPIONE SOCIALE 2018 |
76 | BSPD | SUNFLOWER DELLA VAL VEZZENO | MASCHIO | 23/06/2013 | 13/121510 | 380260041155612 | Isabella Fusaroli | 3° MB 91 | |
PROVA SU CINGHIALE - Saupr - CAC - BASSOTTI STANDARD - CLASSE VETERANI | |||||||||
77 | BSPD | MORGAN PIRATAMATTO | MASCHIO | 15/08/2010 | 10/190047 | 380260000021687 | Annaluce Saletti | 1° ECC 100 CAC | CAMPIONE SOCIALE VETERANO 2018 |
PROVA DI SPARO - Schussf | |||||||||
BKPD | FIDATI DI ME DEL LAGO PRILE | FEMMINA | 09/02/2017 | 17/80541 | 380260100496167 | Margareta Nilsson | SUPERATA | ||
BKPC | CONCERTINA KLARA DIFINO | FEMMINA | 14/08/2017 | SLRJKP000035 | 705035000016572 | Diego Orsini | SUPERATA | ||
BSPD | BRUCE | MASCHIO | 08/07/2016 | 16/149229 | 380260100458340 | Luigi Solari | SUPERATA | ||
BSPC | ALEXANDER DELL'ANTICA TORRE | MASCHIO | 20/08/2015 | 15/157381 | 380260002483313 | Cinzia Augusti | SUPERATA | ||
BNPC | LUNEDI' DEL POGGIO SAN LORENZO | MASCHIO | 05/10/2016 | 16/196797 | 380260002766412 | Petra Blegsen | SUPERATA | ||
BSPC | DOLCENERA | FEMMINA | 01/03/2014 | 14/64471 | 380260002271817 | Villiam Siboldi | SUPERATA |
TROFEO ABC "CHALLENGER POGGI ALTI 2018"
1° CLASSIFICATO: ARWEN UNDOMIEL K/D prop. Fernando Gerard