RADUNO A.B.C. |
||||||||
ROMA 01.10.2016 |
||||||||
STANDARD PELO CORTO |
||||||||
GIUDICE: LUIGI GUIDOBONO CAVALCHINI (I) |
||||||||
NOME DEL CANE | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N°3 | RING D'ONORE | PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
GIOLIDE KOUGAR | CAMPIONI | ECC | 2° | Fiumana Roberta | ||||
LEONARDO DEI REALI DI SPAGNA | CAMPIONI | ECC | 3° | Miglietta Maria Grazia | ||||
OTHIS FROM 18 CARATI | CAMPIONI | ECC | 1° | BIS COPPIE | Monteanu Marcolina | |||
OBELIX DI TURBOLAND | LAVORO | ECC | 1° | CAC | Niccolini Antonella | |||
SIGNOR SPOCK | LAVORO | M.B. | 2° | Flumene Franca | ||||
ENGIE'S BROWN FINAL FANTASY | INTERMEDIA | Orsini Diego | ||||||
METALLO | INTERMEDIA | M.B. | 2° | Pappalardo Lucia | ||||
MORGAN DEL SOLOFRANO | INTERMEDIA | M.B. | 1° | De Gaspari Francesca | ||||
ADONE DI TURBOLAND | LIBERA | ECC | 3° | Niccolini Antonella | ||||
CIRO IL GRANDE | LIBERA | B. | 4° | Rock Beatrice | ||||
MIO TESORO DI CIOCCOLATO | LIBERA | ECC | 1° | CAC | BOB | Filimonova Elena | ||
ZAR | LIBERA | ECC | 2° | Tasini Stefania | ||||
ALIDORO | GIOVANI | Planera Stefano | ||||||
EXELLMAGIC IGNEUS IMP | GIOVANI | ECC | 2° | Lo Presti Alessia | ||||
GIOLIDE HONEY PRIDE | GIOVANI | ECC | 1° | Tosatti Carla | ||||
UK DELLA MAGA | GIOVANI | M.B. | 4° | Feri Monica | ||||
ULPIO TIBERIO DELLA MAGA | GIOVANI | M.B. | 3° | Feri Monica | ||||
BRUTO QUINTILIO VARO | JUNIORES | M.P. | 1° | Spiezio Sabrina | ||||
POLLO SO' | JUNIORES | Ceruti Lorenza | ||||||
AIDANTE DAY WILL COME | PUPPY | M.P. | 1° | Cecconi Chiara | ||||
FEMMINE | ||||||||
ORCHIDEA SELAVAGGIA DEI 18 CARATI | CAMPIONI | ECC | 1° | BIS COPPIE | Monteanu Marcolina | |||
KINZICA DI TURBOLAND | LAVORO | ECC | 1° | CAC | Cecconi Chiara | |||
MAMMOLA'S FEBE | INTERMEDIA | ECC | 1° | CAC 1° RIS. | Tosatti Carla | |||
CORNELIA | LIBERA | M.B. | 3° | Rock Beatrice | ||||
ELENA | LIBERA | M.B. | 4° | Zerilli Marianna | ||||
MIA BELLA MIA DU CLOS DE L'ESTINAL | LIBERA | ECC | 2° | Vinci Gloria | ||||
VIOLA | LIBERA | N.G. | Riccio Bianca | |||||
YOU'RE TURBOGIRL DELL'ANTICA TORRE | LIBERA | ECC | 1° | CAC | Lo Presti Alessia | |||
GIOLIDE GILDA OLGA'S CAKE | GIOVANI | ECC | 2° | Isidori Nicoletta | ||||
ROXANE DELLA MAGA | GIOVANI | M.B. | 3° | Feri Monica | ||||
TURBOPOLLAZA' | GIOVANI | ECC | 1° | Ceruti Lorenza | ||||
AIDANTE DAIAMOND FOR TURBOLAND | PUPPY | M.P. | 1° | Lo Presti Alessia | ||||
VELMA DELLA MAGA | PUPPY | P. | 2° | Feri Monica | ||||
STANDARD PELO LUNGO |
||||||||
GIUDICE: ALESSANDRO ZEPPI (I) |
||||||||
NOME DEL CANE | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N°3 | RING D'ONORE | PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
DONALD CURRY | CAMPIONI | ECC | 1° | BOB | BIS | Dario Corallo | ||
FLOPPY DELLA CANTERANA | LIBERA | ECC | 1° | CAC | Malemotti Maja | |||
ZACK | LIBERA | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | Guacci Maria Patrizia | |||
STANDARD PELO DURO |
||||||||
GIUDICE: DORIS VETSCH (CH) |
||||||||
NOME DEL CANE | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N°3 | RING D'ONORE | PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
CASTELPETROIO LIBECCIO | LAVORO | ECC | 1* | CAC | BIS W C | Palladini Antonio | ||
CESARE BORGIA DELLA PRATELLA | LAVORO | N.G. | Cianelli Luigi | |||||
CONAN IL BARBARO DELLA PRATELLA | LAVORO | M.B. | 4° | Cinelli Luigi | ||||
OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | LAVORO | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | Nassi Vittoria | |||
ZAMBESI DI PONTECAPELLO | LAVORO | M.B. | 3° | Panaitescu Gabriela | ||||
DURO DI PONTECAPELLO | INTERMEDIA | Panitescu Gabriela | ||||||
KISSDACHS ACHILLES STRONGEST | INTERMEDIA | ECC | 1° | CAC | Sacchi Cecilia | |||
MELONE | INTERMEDIA | M.B. | 2° | Fortunato Andrea | ||||
ASSO DI FIORI DELLA VAL VEZZENO | LIBERA | ECC | 1° | CAC | Fani Gabriele | |||
DUNBO | LIBERA | M.B. | 2° | Angelini Luigi | ||||
GIACOMO | LIBERA | B. | 3° | Della Noce Carla | ||||
OTTO | GIOVANI | M.B. | 1° | Migliaro Antonio | ||||
LUX DEL PALATINO QUA ALFREDO BELL'E PAPA' | JUNIORES | Saletti Annaluce | ||||||
MARIO OH MARIO DELLE TERRE D'ARGINE | JUNIORES | Martinelli Costantino | ||||||
CASTELPETROIO NEMBO KID | PUPPY | M.P. | 1° | Conti Oliva | ||||
PAQUITO DI PONTECAPELLO | PUPPY | M.P. | 2° | Panaitescu Gabriela | ||||
FEMMINE | ||||||||
SINFONIA D'AMORE DELLA VAL VEZZENO | CAMPIONI | ECC | 1° | BOB | Palladini Antonio | |||
CARAMANTI MARIDA | LAVORO | M.B. | 4° | Caramanti Mirco | ||||
NEWROCHELL | LAVORO | ECC | 1° | CAC | Tola Tiziana | |||
UNICA DELL'ONNORAS | LAVORO | ECC | 3° | Piccinini lauisa | ||||
ZOLLETTA DEL MOLPO | LAVORO | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | Parodi Stefania | |||
ARIA | INTERMEDIA | M.B. | 2° | Abello Silvia | ||||
COME BRECCIA DI PONTECAPELLO | INTERMEDIA | Panitescu Gabriela | ||||||
DANA DI PONTECAPELLO | INTERMEDIA | ECC | 1° | CAC 1° RIS. | Giuseppina Proli | |||
INFO CHIOCCIOLA DEL BOSCO MAGICO | LIBERA | Minocchi Luca | ||||||
MARGOT | LIBERA | ECC | 2° | Ortenzi Stefania | ||||
MOKA | LIBERA | Bucciolini Raffaella | ||||||
ORSA Z DZIAADA PRADZIADA | LIBERA | ECC | 1° | CAC | Mengoni Piera | |||
QUADROPHENIA | LIBERA | Rondini Marina | ||||||
ANGELINA | GIOVANI | M.B. | 4° | Pagnoni Elena | ||||
ISABELLE DELLE TERRE D'ARGINE | GIOVANI | ECC | 2° | Martinelli Costantino | ||||
LUX DEL PALATINO MADAMA PICCANTE | GIOVANI | ECC | 3° | Saletti Annaluce | ||||
SCIALI' DELLA VAL VEZZENO | GIOVANI | ECC | 1° | Antonio Palladini | ||||
HANNELORE VON DER STEINERNEN | JUNIORES | M.P. | Fusaroli Isabella | |||||
LUX DEL PALATINO TALISMAN DE BOIS | JUNIORES | M.P. | Tana Priscilla Giulia | |||||
BILBAO | PUPPY | M.P. | 4° | Stefanori Dell'Aquila Carlo | ||||
FRAGOLA | PUPPY | M.P. | 3° | Cenciotti Daniela | ||||
LUX DEL PALATINO VIOLINA | PUPPY | M.P. | 1° | BIS PUPPY | Saletti Annaluce | |||
PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | PUPPY | M.P. | 2° | Panaitescu Gabriela | ||||
MAGICAROMA | VETERANI | ECC | 1° | BIS VETERANI | Saletti Annaluce | |||
NANO PELO CORTO |
||||||||
GIUDICE: GIULIANO LORENZO (I) |
||||||||
NOME DEL CANE | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N°3 | RING D'ONORE | PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
MIRO | CAMPIONI | ECC | 1° | Melni Alessio | ||||
SANTIAGO DEL POGGIO DI SAN LORENZO | LAVORO | ECC | 1° | CAC | Blesgen Petra | |||
AGAMENNONE POIROT | INTERMEDIA | M.B. | 1° | Guedj Michele | ||||
VASCO | INTERMEDIA | M.B. | 2° | Simeone Fabio | ||||
DIDO DEL BACCANO | LIBERA | M.B. | 3° | Santilli Sabrina | ||||
GIOTTO DEL BACCANO | LIBERA | M.B. | 4° | Guaglianone Giuseppina | ||||
HERZOG DI SILLVALLEGRA | LIBERA | ECC | 1° | CAC | Frigoli Cristina | |||
WALK IN THE WILD SIDE MERLINO | LIBERA | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | Soccorsi Aliforni Maria Giuseppina | |||
ASTERIX LE GAULOIS | GIOVANI | N.G. | Giglio davide | |||||
NEBBIOLO DELL'ANTICO TORCHIO | GIOVANI | ECC | 1° | Torchio Cristina | ||||
TODORICO DI CASA GAGLIARDO | GIOVANI | Amannati Camilla | ||||||
INNO DI SILVALLEGRA | JUNIORES | M.P. | 1° | Frigoli Cristina | ||||
MISTER MAGOO | JUNIORES | M.P. | 2° | Vinci Gloria | ||||
ROYAL PRINT ZUM ZUM | PUPPY | M.P. | 1° | Caramico Gaetano | ||||
FEMMINE | ||||||||
FESTALLEGRAIN SILVALLEGRA | CAMPIONI | ECC | 1° | CAC | Frigoli Cristina | |||
LINE OF LIFE TEQUILA | LAVORO | ECC | 1° | CAC | Cecconi Chiara | |||
ENGIE'S STAR SARA | INTERMEDIA | B. | Gaspo Francesca | |||||
KALIMBA DE LUNA DEL POGGIO DI SAN LORENZO | INTERMEDIA | ECC | 1° | Blesgen Petra | ||||
LISBETH | INTERMEDIA | M.B. | 4° | Barberini Laura | ||||
MIA DOLCEMARE | INTERMEDIA | N.G. | Galizia Barbara | |||||
PATCH DEI PICCOLI DOLCI | INTERMEDIA | M.B. | 2° | Barberini Laura | ||||
TINA | INTERMEDIA | M.B. | 3° | Cruciani Fabio | ||||
HEARTBEATS DI SILVALLEGRA | LIBERA | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | Frigoli Cristina | |||
INCUBO DELLA CORTE DEI BARBAGRIGIA | LIBERA | ECC | 3° | Torchio Cristina | ||||
MONTECOLLE'S DIAMONDS ELIZABETH TAYLOR | LIBERA | ECC | Aragno Daniele | |||||
OLIVIA DACHSTYLE'S STAR | LIBERA | Soccorsi Aliforni Maria Giuseppina | ||||||
ROYAL PRINT PASSWORD | LIBERA | ECC | 1° | CAC | BOB | Caramico Gaetano | ||
SUPERDACHS JASMINE | LIBERA | ECC | 4° | Schicchi Mario | ||||
GIOLIDE FEDRA | GIOVANI | Farinelli immacolata | ||||||
I REFUSE TO SINK | GIOVANI | ECC | 2° | Orsini Diego | ||||
MALVASIA DELL'ANTICO TORCHIO | GIOVANI | ECC | 1° | Torchio Cristina | ||||
MAMMOLA'S HOPY | GIOVANI | M.B. | 3° | Tosatti Carla | ||||
BUTTERFLY & HURRICANE | PUPPY | M.P. | 1° | Falaguasta Davidee | ||||
NANO PELO LUNGO |
||||||||
GIUDICE: GIULIANO LORENZO (I) |
||||||||
NOME DEL CANE | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N°3 | RING D'ONORE | PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
BALOO | LIBERA | Guacci Maria Patrizia | ||||||
LUNA CAPRESE WWW.CHOCOGLAM.COM | LIBERA | ECC | 1° | CAC | Lamarca Francesco | |||
VAGABOND | GIOVANI | ECC | 1° | Pelliccioli Enrica | ||||
FEMMINE | ||||||||
PAULA VON DAMSMUHLE | LIBERA | ECC | 1° | CAC | BOB | Lamarca Francesco | ||
NANO PELO DURO |
||||||||
GIUDICE: ALESSANDRO ZEPPI (I) |
||||||||
NOME DEL CANE | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N°3 | RING D'ONORE | PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
JUST A LITTLE | CAMPIONI | ECC | 2° | Borroni Francesca | ||||
ZIZI' DEL GOTHA | CAMPIONI | ECC | 1° | BOB | Terruzzi Lucia | |||
DREAMDAX EASY TO LOVE | LAVORO | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | De donatis Graziella | |||
SAMOS MAREGEO | LAVORO | M.B. | 3° | Centro Sprtivo Cinofilo Cimino | ||||
ZACCARIA DEL GOTHA | LAVORO | ECC | 1° | CAC | D'angelo Mariassunta | |||
ARMANDO DEL WANHELSING | INTERMEDIA | ECC | 1° | Gallina Riccardo | ||||
ENGIE'S STAR NABUCCO | INTERMEDIA | B. | Ceccherini Eloisa | |||||
GINO LORENZO BROWNIE | INTERMEDIA | B. | Brunetta Federica | |||||
IRON | INTERMEDIA | M.B. | 2° | Sacconi Sargio | ||||
LUX DEL PALATINO LAPO | INTERMEDIA | N.G. | Valiante Emanuela | |||||
ORANDA LIONHEAD | INTERMEDIA | B. | Di carlo Cristian | |||||
BROWNIE | LIBERA | B. | Di Mauro Giulia Eva | |||||
CHRIS MARTIN | LIBERA | B. | D'Ardia di Cursi Lavinia | |||||
ENGIE'S STAR KING | LIBERA | B. | Contini Enrico | |||||
HULK DELLA CASA DEGLI ORSI | LIBERA | ECC | 1° | CAC | Renzi Emilia | |||
UNO ALLA VOLTA DI CASA NICOLINI | LIBERA | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | All.to Kristilend | |||
A TOTAL ECLIPSE OF THE HEART DEL GOTHA | GIOVANI | ECC | 2° | Teruzzi Lucia | ||||
DEL ZARZOSO CACIQUE | GIOVANI | ECC | 1° | Renau Carlos | ||||
DREAMS OF IYTALY GLENFIELD DEL WANHELSING | GIOVANI | M.B. | Patrizi Fabrizio | |||||
ERAGON | GIOVANI | ECC | Russu Svetlana | |||||
HALLO DEL BOSCO MIGNOLO | GIOVANI | B. | Poli Brunella | |||||
MIROSLAV | GIOVANI | M.B. | Mercante Maria Teresa | |||||
NOELE | GIOVANI | N.G. | Lamberti Fiorella | |||||
ONIX | GIOVANI | ECC | 4° | Pelloni Sara | ||||
SUPERDACHS HARRY POTTER | GIOVANI | ECC | 3° | D'Angelo Mariassunta | ||||
UMPA DUMPA | GIOVANI | Ragone Carlo | ||||||
BRAVEHEART DEL GOTA | JUNIORES | M.P. | 1° | Teruzzi Lucia | ||||
POLDO | VETERANI | N.G. | Della Noce Carla | |||||
FEMMINE | ||||||||
JUSTINE CAN DO IT | CAMPIONI | ECC | 1° | Borroni Francesca | ||||
ENGIE'S STAR OPALINA | LAVORO | M.B. | Pozzi Benedetta | |||||
MAGIC IN MOONLIGHT | LAVORO | ECC | 1° | CAC | Borroni Francesca | |||
NICOLE DELL'IMPERO | LAVORO | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | Fugazza Sivia | |||
ADELE NINA | INTERMEDIA | ECC | 1° | Gallo Gloria | ||||
LUX DEL PALATINO LUCE MALVINA | INTERMEDIA | M.B. | 2° | Vinci Alessandra | ||||
LUX DEL PALATINO MOLLY MALONE | INTERMEDIA | Romeo Valeria | ||||||
ALPHERATZ ROMA | LIBERA | ECC | 3° | Borroni Francesca | ||||
ALPHERATZ TENERIFE | LIBERA | Vescovi Emanuela | ||||||
GALADRIEL | LIBERA | B. | Della Noce Carla | |||||
LULU' | LIBERA | B. | Battolla Patrizio | |||||
OLIVIA DELLA CASA DEGLI ORSI | LIBERA | M.B. | 4° | Tola Tiziana | ||||
PANCAKE | LIBERA | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | Saporita Eleonora | |||
PANDORA DEL RED VALENTINO | LIBERA | ECC | 1° | CAC | Tana Priscilla Giulia | |||
ALBICOCCA DEL GOTHA | GIOVANI | ECC | 3° | Terruzzi Lucia | ||||
BONNIE ELIZABETH PARKER | GIOVANI | ECC | 2° | D'angelo Mariassunta | ||||
JANE AUSTIN | GIOVANI | Gallucci Daniela | ||||||
KIWI ET CHOCOLAT | GIOVANI | B. | Di Mauro Giulia Eva | |||||
NAIMA | GIOVANI | Farinaccia Massimo | ||||||
OBY LAMU' | GIOVANI | B. | Massimiliano Luciano | |||||
TRAJENS YVETTE | GIOVANI | ECC | 1° | Vitale Nicola | ||||
VENERE | GIOVANI | B. | Stazi Silvia Rita | |||||
BEVERLY DEL GOTHA | JUNIORES | M.P. | 1° | Teruzzi Lucia | ||||
GIANNA LA STELLA DI SALE | JUNIORES | M.P. | 2° | Casile Marina Carla Caterina | ||||
XDINDIRIDINA DEL PARCO DEGLI GNOMI | JUNIORES | Piciulin Carla | ||||||
GREY STONE | PUPPY | P. | 2° | Russu Svetlana | ||||
RED WONDER | PUPPY | M.P. | 1° | Macicone Edmondo | ||||
REVENGE | PUPPY | P. | 3° | Russu Svetlana | ||||
KANINCHEN PELO CORTO |
||||||||
GIUDICE: LUIGI GUIDOBONO CAVALCHINI (I) |
||||||||
NOME DEL CANE | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N°3 | RING D'ONORE | PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
THE LION KING CHOCOLATE | CAMPIONI | ECC | 1° | BOB | Casalvieri Stefano | |||
ARTU' DEL BACCANO | INTERMEDIA | M.B. | 1° | Casile Marina Carla Caterina | ||||
BERRY | LIBERA | N.G. | Musizza Giovanni | |||||
LISEGO NOSA LYUBL YU COFFE | GIOVANI | M.B. | 2° | Orsini Diego | ||||
VOLSCIDACHS RONZINANTE | GIOVANI | ECC | 1° | Falasca Andrea | ||||
FEMMINE | ||||||||
AURORA THE SLEEPING BEAUTY | INTERMEDIA | ECC | 2° | Lops Verdiana | ||||
VERUS VIRTUS YOU A MY DREAM | INTERMEDIA | ECC | 1° | Orsini Diego | ||||
GIOIA | LIBERA | ECC | 2° | Vinci Gloria | ||||
HELA THE GODDESS DEL TOLKEYEN | LIBERA | ECC | 1° | CAC | Torchio Cristina | |||
MARGOT | LIBERA | M.B. | 4° | Campana Sara | ||||
MONTECOLLE'S DAIMONDS Ibiza | LIBERA | M.B. | 3° | Aragno Daniele | ||||
SISSI | LIBERA | M.B. | 2° | Tasini Stefania | ||||
ALL OF ME DELL'ANTICA TORRE | GIOVANI | ECC | 1° | Casile Marina Carla Caterina | ||||
GEMMA | GIOVANI | ECC | 4° | Martini Paola | ||||
KYRA | GIOVANI | B. | Ferillo Francesco | |||||
PATTY | GIOVANI | B. | Biondo Giacomina | |||||
VOLSCIDACHS SANCETTA | GIOVANI | ECC | 2° | Aldi Ilaria | ||||
VOLSCIDACHS TERESA PANZA | GIOVANI | ECC | 3° | Malito Masimiliano | ||||
BLACK ROSE DELL'ANTICA TORRE | JUNIORES | P. | Aragno Daniele | |||||
ENGIE'S STAR BURLESQUE | JUNIORES | P. | Engie'Star | |||||
MAGIC WOMAN | JUNIORES | M.P. | 1° | BIS JUNIORES | Castellani Fabio | |||
THE HOT ICE LADY | JUNIORES | P. | Fabozzi Salvatore | |||||
BORN TO MAKE YOU HAPPY | PUPPY | M.P. | 1° | Falaguasta Davide | ||||
OPTIMA DELL'ANTICO TORCHIO | PUPPY | M.P. | 2° | Torchio Cristina | ||||
KANINCHEN PELO LUNGO |
||||||||
GIUDICE: GIULIANO LORENZO (I) |
||||||||
NOME DEL CANE | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N°3 | RING D'ONORE | PROPRIETARIO |
FEMMINE | ||||||||
LUNA CAPRESE COCORITA SENORITA | LIBERA | Lamarca Francesco | ||||||
JACKIE OHHVALLEROSSA | GIOVANI | ECC | 1° | BOB | Pelliccioli Enrica | |||
KANINCHEN PELO DURO |
||||||||
GIUDICE: DORIS VETSCH (CH) |
||||||||
NOME DEL CANE | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N°3 | RING D'ONORE | PROPRIETARIO |
MASCHI | ||||||||
ALEXIS KLARA DIFINO | LAVORO | ECC | 1° | CAC | Gabbrielli Luisa | |||
CHOCOLATE COOKIES ZENZERO | INTERMEDIA | ECC | 1° | CAC | Casile Marina Carla Caterina | |||
ENGIE'S STAR HAPPY | LIBERA | M.B. | Bonajuto Stefania | |||||
KRISTILEND BEETHOVEN | LIBERA | ECC | 1° | All.to Kristilend | ||||
ALPHERATZ HAN SOLO | GIOVANI | ECC | 1° | BIS GIOVANI | Frigoli Cristina | |||
ENGIE'S STAR URAGANO | GIOVANI | M.B. | 3° | Meintrup Monika | ||||
KRISTILEND IGOR | GIOVANI | M.B. | 2° | Aiello Giuseppe | ||||
DREAMDAX NO LIAR IN MY LIFE | PUPPY | Gabrielli Luisa | ||||||
BIMBO MINCHIA | PUPPY | M.P. | 1° | Amici Alessandra | ||||
FEMMINE | ||||||||
DREAMDAX EROTOMANIA | LAVORO | ECC | 1° | CAC | Gabbrielli Luisa | |||
ANCORA TU DEL GOTHA | INTERMEDIA | ECC | 1° | CAC | BOB | Teruzzi Lucia | ||
CHOCOLATE COOKIE'S LEYLA | INTERMEDIA | Picistrelli Federica | ||||||
KRISTILEND FEA | INTERMEDIA | ECC | 2° | CAC 1° RIS. | Speranza Michele | |||
AMAR AZUL | LIBERA | M.B. | 2° | Iacoacci Barbara | ||||
KRISTILEND DIVA | LIBERA | ECC | 1° | De giacomo Francesco | ||||
COCO CHANEL | GIOVANI | M.B. | 2° | Meintrup Monika | ||||
MINA | GIOVANI | M.B. | 3° | Massimiliano Luciano | ||||
NISIDA DEL POGGIO DI SAN LORENZO | GIOVANI | ECC | 1° | Blesgen Petra | ||||
BIG APPLE DEL GOTHA | JUNIORES | M.P. | 1° | Teruzzi Lucia | ||||
EMERGENZA D'AMORE DEL LAGO PRILE | JUNIORES | M.P. | 3° | Borroni Francesca | ||||
KRISTILEND JAY | JUNIORES | M.P. | 2° | Pasquini Gloria | ||||
STELLA POLARE DEL POGGIO DI SAN LORENZO | JUNIORES | M.P. | 4° | Blesgen Petra | ||||
LEGENDA | ||||||||
ECCELLENTE = ECC | ||||||||
MOLTO BUONO = M.B. | ||||||||
BUONO = B. | ||||||||
MOLTO PROMETTENTE = M.P. | ||||||||
PROMETTENTE = P. | ||||||||
NON GIUDICABILE = N.G. | ||||||||
RISERVA = RIS. |
BEST OF BREED |
||
STANDARD PELO CORTO | MIO TESORO DI CIOCCOLATO | Filimonova Elena |
STANDARD PELO LUNGO | DONALD CURRY | Dario Corallo |
STANDARD PELO DURO | SINFONIA D'AMORE DELLA VAL VEZZENO | Palladini Antonio |
NANO PELO CORTO | ROYAL PRINT PASSWORD | Caramico Gaetano |
NANO PELO LUNGO | PAULA VON DAMSMUHLE | Lamarca Francesco |
NANO PELO DURO | ZIZI' DEL GOTHA | Terruzzi Lucia |
KANINCHEN PELO CORTO | THE LION KING CHOCOLATE | Casalvieri Stefano |
KANINCHEN PELO LUNGO | JACKIE OHHVALLEROSSA | Pelliccioli Enrica |
KANINCHEN PELO DURO | ANCORA TU DEL GOTHA | Terruzzi Lucia |
![]() |
|||
BEST IN SHOW |
|||
1 | DONALD CURRY | SPL | Corallo Dario |
2 | THE LION KING CHOCOLATE | KPC | Casalvieri Stefano |
3 | SINFONIA D'AMORE DELLA VAL VEZZENO | SPD | Palladini Antonio |
![]() |
|||
BEST IN SHOW WORKING CLASS |
|||
1 | MAGIC IN MOONLIGHT | NPD | Borroni Francesca |
2 | OBELIX DI TURBOLAND | SPC | Niccolini Antonella |
3 | CASTELPETROIO LIBECCIO | SPD | Palladini Antonio |
![]() |
|||
BEST IN SHOW GIOVANI |
|||
1 | ALPHERATZ HAN SOLO | KPD | Frigoli Cristina |
2 | JACKIE OHHVALLEROSSA | KPD | Pelliccioli Enrica |
3 | SCIALI' DELLA VAL VEZZENO | SPD | Palladini Antonio |
![]() |
|||
BEST IN SHOW JUNIORES |
|||
1 | MAGIC WOMAN | KPC | Castellani Fabio |
2 | BIG APPLE DEL GOTHA | KPD | Terruzzi Lucia |
3 | INNO DI SILVALLEGRA | NPC | Frigoli Cristina |
![]() |
|||
BEST IN SHOW PUPPY |
|||
1 | LUX DEL PALATINO VIOLINA | SPD | Saletti Annaluce |
2 | ROYAL PRINT ZUM ZUM | NPC | Caramico Gaetano |
3 | AIDANTE DAY WILL COME | SPC | Cecconi Chiara |
![]() |
|||
BEST IN SHOW VETERANI |
|||
1 | MAGICAROMA | SPD | Saletti Annaluce |
![]() |
|||
BEST IN SHOW COPPIE |
|||
1 | OTHIS FROM 18 CARATI ORCHIDEA SELVAGGIA DEI 18 CARATI |
SPC | Monteanu Marcolina |
![]() |
|||
BEST IN SHOW GRUPPO ALLEVAMENTO |
|||
1 | ALLEVAMENTO TURBOLAND | SPC |
Si ringrazia Oliva Conti per aver fornito le foto presenti in questa pagina.
Una galleria fotografica, a cura di Emal Photos, è disponibile qui.