SPECIALE ABC
VICENZA 11.2.2017
BASSOTTI STANDARD A PELO CORTO | ||||
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
236 | LENNON | ECC | 1 | CAC |
MASCHI Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
237 | INNAMORATO DI TE | ECC | 1 | CAC/BOB |
MASCHI Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
238 | BRUNO | B | ||
239 | WATSON DI CASA NICOLINI | N.G. | ||
FEMMINE Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
240 | HERMOSA GENS RUBRA | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
241 | HEIDI DI VILLAHERMOSA | ECC | 1 | MIGLIOR FEMMINA |
242 | WONDERFUL DI CASA NICOLINI | ECC | 2 | |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
243 | NO NO NANETTE GENS RUBRA | MP | 1 | MIGLIOR JUNIORES |
BASSOTTI STANDARD A PELO LUNGO | ||||
MASCHI Classe CAMPIONI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
244 | EVRAIN EASTER SIAMON | ECC | 1 | BOB |
FEMMINE Classe LIBERA - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
245 | CARLOTTA | ECC | 1 | CAC/BOS |
BASSOTTI STANDARD A PELO DURO | ||||
MASCHI Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
246 | BRACHETTO MAX | ECC | 1 | |
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
247 | ALSÓNYÍRESI MIHINA CORNUS | MB | 3 | |
248 | FICO | ECC | 2 | |
249 | GERRY | B | ||
250 | NABUCCO DI CASA MAINARDI | ECC | 1 | CAC/BOB |
MASCHI Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
251 | XIMICO DEL TOCAI | MB | ||
MASCHI Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
252 | CARDENAL MENDOZA | ECC | 1 | RCAC |
MASCHI Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
253 | BB KING ROCK ME BABY | ECC | 1 | MIGLIOR GIOVANE |
254 | IAGO DELLA CORTE D’INVERNO | ECC | 2 | |
255 | NHABIRA PEPERONI | MB | 3 | |
MASCHI Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
1030 | OPIUM VON HUBERHORN | MP | 1 | |
MASCHI Classe FUORI CONCORSO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
257 | ULISSE | Taglia confermata | ||
258 | ZEISS DELLA VAL VEZZENO | Taglia confermata | ||
FEMMINE Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
259 | UMA DEL TOCAI | ECC | 1 | |
FEMMINE Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
260 | GHITA DELLA CORTE DELL'INVERNO | ECC | 2 | RCAC |
261 | LUX DEL PALATINO ONDA LUNGA | ECC | 1 | CAC/BOS |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
262 | QUADRIPHENIA | MB | 2 | |
263 | VIVIANA DEL TOCAI | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
1031 | MEGLINE ALLEGRIA | MB | 1 | |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
264 | MARRONDALES QUAND LE ROSES | ECC | 1 | |
265 | PAPRIKA | MB | 2 | |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
266 | GINA LOLLOBRIGIDA CREDO | MP | 1 | MIGLIOR JUNIORES |
FEMMINE Classe FUORI CONCORSO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
256 | PRIMULA DELL'OLMACCIO | Taglia confermata | ||
267 | PENNSYLVANIA DELL’OLMACCIO | Taglia confermata | ||
BASSOTTI NANO A PELO CORTO | ||||
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
268 | IZUMRUDNAYA SKAZKA UOKER | ECC | 1 | CAC |
269 | MEATBALL WITH FEET DELLE TERRE DI IDRUSA | ECC | 2 | |
MASCHI Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
270 | CHARLIE DEL CLAN BASSOTTI | B | ||
271 | IMANOL DI SILVALLEGRA | MB | 2 | |
272 | ROYAL PRINT VENI VIDI VICI | RIT | ||
273 | VIKTOR BY REGINA | ECC | 1 | BOS |
MASCHI Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
274 | GASTONEDELLANAVE | P | 2 | |
275 | OCUSPOCUS GENS RUBRA | MP | 1 | MIGLIOR JUNIORES |
FEMMINE Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
276 | M. CH. HEARTBEATS DI SILVALLEGRA | ECC | 1 | BOB |
FEMMINE Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
277 | REPLAY REGINA CORNARO | ECC | 1 | RCAC |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
278 | CHIRA DELLA CORTE DI ARTÙ | ECC | 2 | RCAC |
279 | ELVIN GARDEN GREATEST HIT | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
280 | SERENASE DEL RED VALENTINO | ECC | 2 | |
281 | UMA BY REGINA CORNARO | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
282 | ROYAL PRINT ZISKA | N.G. | ||
283 | VIVIENNE BY REGINA CORNARO | ECC | 1 | MIGLIOR GIOVANE |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
284 | AMERICAN BY REGINA CORNARO | MP | 1 | |
FEMMINE Classe FUORI CONCORSO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
285 | XSARA DEL RED VALENTINO | SQUALIF. | ||
BASSOTTI NANO A PELO LUNGO | ||||
MASCHI Classe CAMPIONI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
286 | STRIKE DELLA CANTERANA | ASS | ||
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
287 | ORAZIO COCLITE | ECC | 1 | CAC/BOS |
288 | ZUFOLO DELLA CANTERANA | ASS | ||
MASCHI Classe LAVORO - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
289 | VAGABOND | ECC | 1 | CAC |
MASCHI Classe INTERMEDIA - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
290 | TEZAURUS DREAM PODAROK SUDBY | ECC | 1 | |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
291 | ANGEL IN BLACK DELLA CANTERANA | ECC | 1 | BOB |
BASSOTTI NANO A PELO DURO | ||||
MASCHI Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
292 | NOIR AFFAIR AT QLK MANSION | ECC | 1 | MIGLIOR MASCHIO |
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
293 | ERAGON | ECC | 1 | CAC |
MASCHI Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
294 | ARES | MB | 3 | |
295 | DANDI-LUDWIG DEL CLAN BASSOTTI | ECC | 2 | RCAC |
296 | KAZURI PRIDE WASABI | N.G. | ||
297 | PSQUARED ARAMIS | ECC | 1 | CAC |
MASCHI Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
298 | QUEENLORD SWEET PRINCE MATHIESEN | MP | 1 | |
FEMMINE Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
299 | ALMAEN WERNERA | ECC | 1 | RCAC |
300 | GENEROSA DI CASA MAINARDI | ECC | 2 | |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
301 | EGOCENTRICA DI VIA DEL MOZZATO | ECC | 1 | CAC |
302 | NICOLE DELL’IMPERO | ECC | 2 | RCAC |
FEMMINE Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
303 | CERUZA DE MA’ DI GROTTA MAFALDA | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
304 | DOMINA IL DICIASSETTE DEL CLAN BASSOTTI | ECC | 2 | |
305 | ILONA STALLER DI CASA MAINARDI | ECC | 1 | M.F./M.G./BOB |
306 | KAMILA VANHELSING KLEOPATRA | ECC | 3 | |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
307 | QUEEN BENGOLEA | MP | 1 | MIGLIOR JUNIORES |
FEMMINE Classe FUORI CONCORSO – Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
308 | SACHER DI CASA MAINARDI | Taglia confermata | ||
BASSOTTI KANINCHEN A PELO CORTO | ||||
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
309 | VOLSCIDACHS CERVANTES | ECC | 1 | CAC/BOS |
MASCHI Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
310 | VOLSCIDACHS RONZINANTE | MB | ||
FEMMINE Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
311 | ANANKE | MB | 3 | |
312 | GLORIA GAYNOR DELLE TERRE DI IDRUSA | ASS | ||
313 | HEIDI DI CASA MAINARDA | ECC | 2 | RCAC |
314 | NIKITA | ASS | ||
315 | VOLSCIDACHS HER MAJESTY REGINA CORNARO | ECC | 1 | CAC/BOB |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
316 | MADE FOR LOVING YOU DEIDUERE | ECC | 1 | MIGLIOR GIOVANE |
FEMMINE Classe VETERANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
318 | BAUCHAL’S QUEL DOMMAGE | ECC | 1 | MIGLIOR VETERANO |
BASSOTTI KANINCHEN A PELO LUNGO | ||||
MASCHI Classe GIOVANI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
319 | ZHREBY UDACHY S DIVNIH GOR | ASS | ||
FEMMINE Classe CAMPIONI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
320 | OLIVIA | ECC | 1 | BOB |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
321 | JACKIE OHHVALLEROSSA | ECC | 1 | |
322 | SWEET GALYNA DELLA CANTERANA | ASS | ||
FEMMINE Classe FUORI CONCORSO - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
323 | LITTLE BABY BUM DELLA CANTERANA | |||
BASSOTTI KANINCHEN A PELO DURO | ||||
FEMMINE Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
324 | LOVE ME ONE MORE TIME | ECC | 1 | BOB |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
325 | AMANDALEAR | ECC | 2 | RCAC |
326 | PSQUARED MILADY | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
327 | DEA DEL CLAN BASSOTTI | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
328 | PRINCESS LERICHE | MP | 2 | |
317 | ALPHERATZ SILVALLEGRA | MP | 1 | MIGLIOR JUNIORES |
FEMMINE Classe FUORI CONCORSO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
329 | UNICA DI CASA NICOLINI |
BASSOTTI STANDARD A PELO CORTO | ||||
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
236 | LENNON | ECC | 1 | CAC |
MASCHI Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
237 | INNAMORATO DI TE | ECC | 1 | CAC/BOB |
MASCHI Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
238 | BRUNO | B | ||
239 | WATSON DI CASA NICOLINI | N.G. | ||
FEMMINE Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
240 | HERMOSA GENS RUBRA | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
241 | HEIDI DI VILLAHERMOSA | ECC | 1 | MIGLIOR FEMMINA |
242 | WONDERFUL DI CASA NICOLINI | ECC | 2 | |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
243 | NO NO NANETTE GENS RUBRA | MP | 1 | MIGLIOR JUNIORES |
BASSOTTI STANDARD A PELO LUNGO | ||||
MASCHI Classe CAMPIONI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
244 | EVRAIN EASTER SIAMON | ECC | 1 | BOB |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
245 | CARLOTTA | ECC | 1 | CAC/BOS |
BASSOTTI STANDARD A PELO DURO | ||||
MASCHI Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
246 | BRACHETTO MAX | ECC | 1 | |
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
247 | ALSÓNYÍRESI MIHINA CORNUS | MB | 3 | |
248 | FICO | ECC | 2 | |
249 | GERRY | B | ||
250 | NABUCCO DI CASA MAINARDI | ECC | 1 | CAC/BOB |
MASCHI Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
251 | XIMICO DEL TOCAI | MB | ||
MASCHI Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
252 | CARDENAL MENDOZA | ECC | 1 | RCAC |
MASCHI Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
253 | BB KING ROCK ME BABY | ECC | 1 | MIGLIOR GIOVANE |
254 | IAGO DELLA CORTE D’INVERNO | ECC | 2 | |
255 | NHABIRA PEPERONI | MB | 3 | |
MASCHI Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
1030 | OPIUM VON HUBERHORN | MP | 1 | |
MASCHI Classe FUORI CONCORSO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
257 | ULISSE | |||
258 | ZEISS DELLA VAL VEZZENO | |||
FEMMINE Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
259 | UMA DEL TOCAI | ECC | 1 | |
FEMMINE Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
260 | GHITA DELLA CORTE DELL'INVERNO | ECC | 2 | RCAC |
261 | LUX DEL PALATINO ONDA LUNGA | ECC | 1 | CAC/BOS |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
262 | QUADRIPHENIA | MB | 2 | |
263 | VIVIANA DEL TOCAI | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
1031 | MEGLINE ALLEGRIA | MB | 1 | |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
264 | MARRONDALES QUAND LE ROSES | ECC | 1 | |
265 | PAPRIKA | MB | 2 | |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
266 | GINA LOLLOBRIGIDA CREDO | MP | 1 | MIGLIOR JUNIORES |
FEMMINE Classe FUORI CONCORSO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
267 | PENNSYLVANIA DELL’OLMACCIO | |||
BASSOTTI NANO A PELO CORTO | ||||
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
268 | IZUMRUDNAYA SKAZKA UOKER | ECC | 1 | CAC |
269 | MEATBALL WITH FEET DELLE TERRE DI IDRUSA | ECC | 2 | |
MASCHI Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
270 | CHARLIE DEL CLAN BASSOTTI | B | ||
271 | IMANOL DI SILVALLEGRA | MB | 2 | |
272 | ROYAL PRINT VENI VIDI VICI | RIT | ||
273 | VIKTOR BY REGINA | ECC | 1 | BOS |
MASCHI Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
274 | GASTONEDELLANAVE | P | 2 | |
275 | OCUSPOCUS GENS RUBRA | MP | 1 | MIGLIOR JUNIORES |
FEMMINE Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
276 | M. CH. HEARTBEATS DI SILVALLEGRA | ECC | 1 | BOB |
FEMMINE Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
277 | REPLAY REGINA CORNARO | ECC | 1 | RCAC |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
278 | CHIRA DELLA CORTE DI ARTÙ | ECC | 2 | RCAC |
279 | ELVIN GARDEN GREATEST HIT | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
280 | SERENASE DEL RED VALENTINO | ECC | 2 | |
281 | UMA BY REGINA CORNARO | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
282 | ROYAL PRINT ZISKA | N.G. | ||
283 | VIVIENNE BY REGINA CORNARO | ECC | 1 | MIGLIOR GIOVANE |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
284 | AMERICAN BY REGINA CORNARO | MP | 1 | |
FEMMINE Classe FUORI CONCORSO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
285 | XSARA DEL RED VALENTINO | SQUALIF. | ||
BASSOTTI NANO A PELO LUNGO | ||||
MASCHI Classe CAMPIONI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
286 | STRIKE DELLA CANTERANA | ASS | ||
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
287 | ORAZIO COCLITE | ECC | 1 | CAC/BOS |
288 | ZUFOLO DELLA CANTERANA | ASS | ||
MASCHI Classe LAVORO - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
289 | VAGABOND | ECC | 1 | CAC |
MASCHI Classe INTERMEDIA - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
290 | TEZAURUS DREAM PODAROK SUDBY | ECC | 1 | |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
291 | ANGEL IN BLACK DELLA CANTERANA | ECC | 1 | BOB |
BASSOTTI NANO A PELO DURO | ||||
MASCHI Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
292 | NOIR AFFAIR AT QLK MANSION | ECC | 1 | MIGLIOR MASCHIO |
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
293 | ERAGON | ECC | 1 | CAC |
MASCHI Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
294 | ARES | MB | 3 | |
295 | DANDI-LUDWIG DEL CLAN BASSOTTI | ECC | 2 | RCAC |
296 | KAZURI PRIDE WASABI | N.G. | ||
297 | PSQUARED ARAMIS | ECC | 1 | CAC/BOS |
MASCHI Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
298 | QUEENLORD SWEET PRINCE MATHIESEN | MP | 1 | |
FEMMINE Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
299 | ALMAEN WERNERA | ECC | 1 | RCAC |
300 | GENEROSA DI CASA MAINARDI | ECC | 2 | |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
301 | EGOCENTRICA DI VIA DEL MOZZATO | ECC | 1 | CAC |
302 | NICOLE DELL’IMPERO | ECC | 2 | RCAC |
FEMMINE Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
303 | CERUZA DE MA’ DI GROTTA MAFALDA | ECC | 1 | CAC |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
304 | DOMINA IL DICIASSETTE DEL CLAN BASSOTTI | ECC | 2 | |
305 | ILONA STALLER DI CASA MAINARDI | ECC | 1 | M.F./M.G./BOB |
306 | KAMILA VANHELSING KLEOPATRA | ECC | 3 | |
FEMMINE Classe JUNIORES - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
307 | QUEEN BENGOLEA | MP | 1 | MIGLIOR JUNIORES |
FEMMINE Classe FUORI CONCORSO – Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
308 | SACHER DI CASA MAINARDI | |||
BASSOTTI KANINCHEN A PELO CORTO | ||||
MASCHI Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
309 | VOLSCIDACHS CERVANTES | ECC | 1 | CAC/BOS |
MASCHI Classe INTERMEDIA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
310 | VOLSCIDACHS RONZINANTE | MB | ||
FEMMINE Classe LIBERA - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
311 | ANANKE | MB | 3 | |
312 | GLORIA GAYNOR DELLE TERRE DI IDRUSA | ASS | ||
313 | HEIDI DI CASA MAINARDA | ECC | 2 | RCAC |
314 | NIKITA | ASS | ||
315 | VOLSCIDACHS HER MAJESTY REGINA CORNARO | ECC | 1 | CAC/BOB |
FEMMINE Classe GIOVANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
316 | MADE FOR LOVING YOU DEIDUERE | ECC | 1 | MIGLIOR GIOVANE |
FEMMINE Classe VETERANI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
318 | BAUCHAL’S QUEL DOMMAGE | ECC | 1 | MIGLIOR VETERANO |
BASSOTTI KANINCHEN A PELO LUNGO | ||||
MASCHI Classe GIOVANI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
319 | ZHREBY UDACHY S DIVNIH GOR | ASS | ||
FEMMINE Classe CAMPIONI - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
320 | OLIVIA | ECC | 1 | BOB |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
321 | JACKIE OHHVALLEROSSA | ECC | 1 | |
322 | SWEET GALYNA DELLA CANTERANA | ASS | ||
FEMMINE Classe FUORI CONCORSO - Giudice: ANTONINO LA BARBERA | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
323 | LITTLE BABY BUM DELLA CANTERANA | |||
BASSOTTI KANINCHEN A PELO DURO | ||||
FEMMINE Classe CAMPIONI - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
324 | LOVE ME ONE MORE TIME | ECC | 1 | BOB |
FEMMINE Classe LAVORO - Giudice: ALESSANDRO ZEPPI | ||||
N. | Cane | Qualifica | Classifica | Titoli |
325 | AMANDALEAR | ECC | 2 | RCAC |
326 | PSQUARED MILADY | ECC | 1 | CAC |
