Risultati Raduno A.B.C.
Lecce 8.7.2017
BASSOTTI STANDARD A PELO CORTO | |||||
FEMMINE - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
1 | ARIEL BLACK MOON | LAVORO | ECCELLENTE | 1 | CAC BOB |
BASSOTTI STANDARD A PELO LUNGO | |||||
MASCHI - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
2 | RAFFAELLO | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1 | BOB |
BASSOTTI STANDARD A PELO DURO | |||||
MASCHI - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
22 | DOLCE FONTANA DI TREVI | LIBERA | ECCELLENTE | 1 | CAC BOB |
FEMMINA - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
3 | LUX DEL PALATINO TIJUANA | LIBERA | ECCELLENTE | 1 | CAC |
4 | LUX DEL PALATINO PHILANDELPHIA | LAVORO | ECCELLENTE | 1 | CAC |
5 | QUADROPHENIA | LAVORO | ASSENTE | ||
23 | HORTA DE PALLA DI CASA AMARELA | GIOVANE | ECCELLENTE | 1 | JBOB |
BASSOTTI NANO A PELO CORTO | |||||
MASCHI - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
6 | MEATBALL WITH FEET DELLE TERRE DI IDRUSA | LIBERA | ECCELLENTE | 1 | CAC |
7 | OTTONE MOSCATO DELL'ANTICO TORCHIO | GIOVANI | ECCELLENTE | 1 | JBOB - BOB |
FEMMINE - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
8 | CYBERDACHS MINI JUANITA | LAVORO | MOLTO BUONO | 2 | |
9 | DACH FELLAS ODIE | LAVORO | ECCELLENTE | 1 | CAC |
10 | AMY FARRAH FLOWLER DELLE TERRE DI IDRUSA | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1 | CAC |
11 | FREE SOUL UMA UMAYA | GIOVANI | ASSENTE | ||
BASSOTTI NANO A PELO LUNGO | |||||
FEMMINE - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
12 | EMERGENZA D'AMORE | LIBERA | ECCELLENTE | 1 | CAC BOB |
13 | ZARA ZVEZDA KOLALENI | BABY | ASSENTE | ||
BASSOTTI NANO A PELO DURO | |||||
MASCHI - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
14 | LUX DEL PALATINO JUST LIKE THIS | BABY | MOLTO PROMETTENTE | 1 | MIGLIOR BABY |
FEMMINA - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
15 | EMERGENZA D'AMORE DEL LAGO PRILE | LIBERA | ECCELLENTE | 1 | CAC BOB |
16 | INDIMENTICABILE DEL LAGO PRILE | LAVORO | ECCELLENTE | 2 | |
24 | STELLA POLARE DEL POGGIO SAN LORENZO | LAVORO | ECCELLENTE | 1 | CAC |
17 | TRAYENES YVETTE | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1 | RCAC |
BASSOTTI KANINCHEN A PELO CORTO | |||||
MASCHI - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
18 | ANYANKAS IL BACIO DI LUNA | LAVORO | MOLTO BUONO | 1 | |
FEMMINE - Giudice: Francesco Cochetti | |||||
N. | SOGGETTO | Classe | Qualifica | Classifica | Titoli |
19 | UNA NOTTE DI NOTE DELL'ANTICA TORRE | LIBERA | MOLTO BUONO | 1 | |
20 | ALL OF ME DELL'ANTICA TORRE | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1 | CAC BOB |
21 | ENGIE'S STAR FIANDA | GIOVANI | ECCELLENTE | 1 | MIGLIOR GIOVANE |
BOB |
||||
SPC | ARIEL BLACK MOON | SACCO NICOLA | ||
SPL | RAFFAELLO | TUZZOLINO GIULIA | ||
SPD | DOLCE FONTANA DI TREVI | SALETTI ANNALUCE | ||
NPC | OTTONE MOSCATO DELL'ANTICO TORCHIO | RUSSO RICCARDO | ||
NPL | EMERGENZA D'AMORE | SIMONCINI MARIA | ||
NPD | EMERGENZA D'AMORE DEL LAGO PRILE | BORRONI FRANCESCA | ||
|
||||
KPC | ALL OF ME DELL'ANTICA TORRE | ALL.TO DELLA ROCCA DEI PAPI |
RAGGRUPPAMENTI | ||||
BEST IN SHOW BABY | ||||
1° | LUX DEL PALATINO JUST LIKE THIS | BORRONI FRANCESCA | ||
BEST IN SHOW GIOVANI | ||||
1° | HORTA DE PALLA DI CASA AMARELA | ANNALUCE SALETTI | ||
2° | OTTONE MOSCATO DELL'ANTICO TORCHIO | RICCARDO RUSSO | ||
3° | ENGIE'S STAR FIANDA | A. FALASCA | ||
BEST IN SHOW WORKING CLASS | ||||
1° | ARIEL BLACK MOON | SACCO NICOLA | ||
2° | LUX DEL PALATINO PHILANDELPHIA | ALL. BOSCO MAGICO | ||
3° | DACH FELLAS ODIE | D'ANGELO C. | ||
BEST IN SHOW | ||||
1° | DOLCE FONTANA DI TREVI | ANNALUCE SALETTI | ||
2° | EMERGENZA D'AMORE DEL LAGO PRILE | BORRONI FRANCESCA | ||
3° | OTTONE MOSCATO DELL'ANTICO TORCHIO | RICCARDO RUSSO |
Il ring del raduno
Il consigliere ENCI Antonino La Barbera, il consigliere ABC Francesca Borroni e il giudice Francesco Cochetti
Si ringrazia per le fotografie Nicola Sacco.
Nonostante sia stata messa la massima cura nel caricare i risultati e le fotografie presenti in questa pagina, qualche errore è sempre possibile.
Segnalateli cliccando qui!