Risultati Raduno bassotti A.B.C.
Ragusa - 16.09.2017
Giudice: Maria Grazia Miglietta (I)
BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | |||||||||||
Nr | ASS | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIF. | CLASS. | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO |
1 | M | DUSTIN HOFFMAN DEL DOLCE TARO | 08-07-16 | GIOVANI | ECC. | 1° | CAC | BOB | Cardillo Iuliucci Antonella | ||
2 | M | MAMMOLA'S MISTER HULK | 13-06-16 | GIOVANI | M.B. | 2° | Biggi Marianna | ||||
13 | M | MOKI | 17-12-12 | LAVORO | ECC. | 1° | CAC | Curti Maria Luisa | |||
BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO LUNGO | |||||||||||
Nr | ASS | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIF. | CLASS. | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO |
3 | SI | M | UNO SU MILLE DEL FICO D'INDIA | 05-07-14 | CAMPIONI | La Barbera Sergio | |||||
4 | M | MICHELANGELO | 15-04-14 | LIBERA | ECC. | 1° | CAC | Billeci Francesco Paolo | |||
5 | M | ALESSANDRO DEL FICO D'INDIA | 15-08-16 | GIOVANI | ECC. | 1° | Piazza Giuseppa | ||||
6 | M | C'E' MANFREDI DEL FICO D'INDIA | 21-05-17 | BABY | M.P. | 1° | Simoncini Maria | ||||
7 | F | YVONNE DEL FICO D'INDIA | 23-10-15 | LIBERA | ECC. | 1° | CAC | Tuzzolino Giulia | |||
8 | F | ARMIDA DEL FICO D'INDIA | 15-08-16 | GIOVANI | ECC. | 1° | BOB | Piazza Giuseppa | |||
9 | F | BUTTERFLY DEL FICO D'INDIA | 02-02-17 | JUNIORES | M.P. | 1° | Piazza Giuseppa | ||||
10 | F | CHAMPAGNE DEL FICO D'INDIA | 21-05-17 | BABY | M.P. | 1° | Tuzzolino Giulia | ||||
40 | F | AMALIA DEL FICO D'INDIA | 15-08-16 | GIOVANI | ECC. | 2° | Biondo Giuseppa | ||||
BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | |||||||||||
Nr | ASS | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIF. | CLASS. | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO |
11 | F | QUADROPHENIA | 27-07-13 | LAVORO | ECC. | 1° | CAC | BOB | Rondini Marina | ||
12 | F | LISA DELLA VAL VEZZENO | 07-10-2007 | VETERANI | ECC. | 1° | Piazza Giuseppa | ||||
BASSOTTI TEDESCHI NANI A PELO CORTO | |||||||||||
Nr | ASS | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIF. | CLASS. | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO |
14 | M | ANZHOS KAPRIZ ALAZNYI BOSS | 04-04-17 | BABY | M.P. | 1° | Curti Maria Luisa | ||||
15 | F | DACHFELLA'S ODIE | 17-10-14 | LIBERA | ECC. | 1° | CAC | D'Angelo Caterina | |||
16 | F | CYBERDACHS MINI JUANITA | 10-09-15 | LAVORO | M.B. | 1° | Curti Maria Luisa | ||||
17 | F | ENGIE'S STAR HARLEY QUINN | 22-09-16 | GIOVANI | ECC. | 2° | Giumento Cecilia | ||||
18 | F | TEA SHARMOCK | 13-04-17 | BABY | M.P. | 1° | De Gregorio Dario | ||||
30 | F | FREE SOUL UMA UMAYA | 12-05-16 | GIOVANI | ECC. | 1° | BOB | Vellekoop Jozina Martina | |||
BASSOTTI TEDESCHI NANI A PELO LUNGO | |||||||||||
Nr | ASS | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIF. | CLASS. | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO |
19 | F | ZVEZDA OVALENI ZARA | 20-02-17 | JUNIORES | M.P. | 1° | Curti Maria Luisa | ||||
BASSOTTI TEDESCHI NANI A PELO DURO | |||||||||||
Nr | ASS | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIF. | CLASS. | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO |
20 | M | VICTOR FRANK DEL RED VALENTINO | 13-08-15 | LAVORO | ECC. | 1° | CAC | Mauricihi Maria Teresa | |||
21 | M | ULK DELLA KAFARA | 25-12-16 | JUNIORES | M.P. | 1° | Gennuso Giuseppe | ||||
22 | F | OPHELIA DELLA KAFARA | 13-06-15 | CAMPIONI | ECC. | 1° | BOB | All.to della Kafara | |||
23 | F | DREAMDAX PUNTINO CUORICINO | 15-05-13 | LIBERA | ECC. | 1° | CAC | Mauricihi Maria Teresa | |||
24 | F | NINA | 05/01/2013 | LAVORO | ECC. | 1° | CAC | Alizzi Antonino | |||
25 | F | PRINCIPESSA DELLA KAFARA | 30/07/2015 | LAVORO | ECC. | 2° | R.CAC | Taormina Vito | |||
26 | F | TRESOR DELLA KAFARA | 11-10-16 | GIOVANI | ECC. | 1° | All.to della Kafara | ||||
BASSOTTI TEDESCHI KANINCHN A PELO CORTO | |||||||||||
Nr | ASS | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIF. | CLASS. | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO |
27 | M | ANYANKAS IL BACIO DI LUNA | 20-10-15 | LAVORO | ECC. | 1° | CAC | BOB | D'Angelo Caterina | ||
28 | M | LITTLE PRINCE DEL BARONETTO | 09-03-17 | JUNIORES | M.P. | 1° | Pavone Paolo | ||||
29 | F | FRANZISKA KLARA DIFINO | 28-06-16 | GIOVANI | NON GIUDICABILE | Pavone Paolo | |||||
31 | F | LADY OPHELIA | 17-05-17 | BABY | M.P. | 1° | Biggi Marianna | ||||
BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO LUNGO | |||||||||||
32 | M | MINIDOGLAND YATTI | 01-08-16 | GIOVANI | ECC. | BOB | Bisanti Luca | ||||
33 | F | BABY DOLL DEL BARONETTO DI SICILIA | 03-06-17 | BABY | M.P. | 1° | Pavone Paolo | ||||
BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO DURO | |||||||||||
Nr | ASS | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIF. | CLASS. | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO |
34 | M | BYERLEY TURK DEL WANHELSING | 01-05-15 | LAVORO | NON GIUDICABILE | Mauricihi Maria Teresa | |||||
35 | M | ENERGY ELEGANCE YU'PITER | 13-01-17 | JUNIORES | M.P. | 1° | All.to della Kafara | ||||
36 | F | QUERIDA DELLA KAFARA | 17-08-15 | LAVORO | ECC. | 1° | CAC | All.to della Kafara | |||
37 | F | SIMONA DELLA KAFARA | 04-09-16 | GIOVANI | ECC. | 2° | All.to della Kafara | ||||
38 | F | SYNFONIA DELLA KAFARA | 04-09-16 | GIOVANI | ECC. | 3° | All.to della Kafara | ||||
39 | F | TATA' DELLA KAFARA | 11-10-16 | GIOVANI | ECC. | 1° | BOB | All.to della Kafara |
BOB S/C | ||
1 | DUASTIN HOFFMAN DEL DOLCE TARO | Prop. Cardillo Iuliucci Antonella |
BOB S/L | ||
8 | ARMIDA DEL FICO D'INDIA | Prop. Piazza Giuseppa |
BOB S/D | ||
11 | QUADROPHENIA | Prop. Rondini Maria |
BOB N/C | ||
30 | FREE SOUL UMA UMAYA | Prop. Vellekoop Jozina Martina |
BOB N/D | ||
22 | OPHELIA DELLA KAFARA | Prop. All.to della Kafara |
BOB K/C | ||
27 | ANYANKAS IL BACIO DI LUNA | Prop. D’Angelo Caterina |
BOB K/L | ||
32 | MINIDOGLAND YATTI | Prop. Bisanti Luca |
BOB K/D | ||
39 | TATA’ DELLA KAFARA | Prop. All.to della Kafara |
BIS |
||
1 | OPHELIA DELLA KAFARA | All.to della Kafara |
2 | ARMIDA DEL FICO D’INDIA | Giuseppa Piazza |
3 | TATA’ DELLA KAFARA | All.to della Kafara |
BIS VETERANI |
||
1 | LISA DELLA VAL VEZZENO | Piazza Giuseppa |
BIS GIOVANI |
||
1 | ARMIDA DEL FICO D’INDIA | Piazza Giuseppa |
2 | TATA’ DELLA KAFARA | All.to della Kafara |
3 | DUSTIN HOFFMANN DEL DOLCE TARO | Cardillo Iuliucci Antonella |
BIS JUNIORES |
||
1 | ENERGY ELEGANCE YUPITER | All.to della Kafara |
2 | HULK DELLA KAFARA | All.to della Kafara |
3 | ZVEDA OVALENI ZARA | Curti Maria Luisa |
BIS PUPPY |
||
1 | CHAMPAGNE DEL FICO D’INDIA | Tuzzolino Giulia |
2 | LADY OPHELIA | Biggi Marianna |
3 | BABY DOLL DEL BARONETTO | Pavone Paolo |
BIS WORKING CLASS |
||
1 | NINA | Alizzi Antonino |
2 | QUERIDA DELLA KAFARA | All.to della Kafara |
3 | MOKI | Curti Maria Luisa |
BIS COPPIE |
||
1 | ARMIDA DEL FICO D’INDIA | Giuseppa Piazza |
ALESSANDRO MAGNO DEL FICO D’INDIA |
L'ABC ringrazia Andrea Randazzo per le fotografie.
Nonostante sia stata messa la massima cura nel caricare i risultati e le fotografie presenti in questa pagina, qualche errore è sempre possibile. Segnalateli cliccando qui!