BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO CORTO | ||||||||||||
Nr | Ass | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUAL. | CLASS. | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N° 3 | ESPERTO GIUDICE | PROPRIETARIO |
1 | M | ADRIANO | 05/03/2012 | CAMPIONI | ECC | 1° | HEINRICH KLUMPER | Siboldi Villiam | ||||
2 | M | GIOLIDE KOUGAR | 05/10/2012 | CAMPIONI | M.B. | 4° | HEINRICH KLUMPER | Fiumana Roberta | ||||
3 | M | OBELIX DI TURBOLAND | 01/08/2012 | CAMPIONI | ECC | 2° | HEINRICH KLUMPER | Niccolini Antonella | ||||
4 | M | OTHIS FROM 18 CARATI | 11/12/2013 | CAMPIONI | ECC | 3° | HEINRICH KLUMPER | Monteanu Marcolina | ||||
5 | M | EXCELLMAGIC IGNEUS IMP | 30/10/2015 | LAVORO | ECC | 1° | CAC | HEINRICH KLUMPER | Lo Presti Alessia | |||
6 | M | DACIA AUREA 18 K ONOFRIO DEL GRILLO | 14/06/2016 | INTERMEDIA | ECC | 1° | CAC | BOB | HEINRICH KLUMPER | All.Dacia Aurea 18 k | ||
7 | M | MINIMIG | 21/06/2016 | INTERMEDIA | M.B. | 2° | HEINRICH KLUMPER | Baglieri Luca | ||||
8 | M | ADONE DI TURBOLAND | 27/04/2011 | LIBERA | M.B. | 2° | HEINRICH KLUMPER | Niccolini Antonella | ||||
9 | M | GIOLIDE GARRISON | 26/05/2015 | LIBERA | ECC | 1° | CAC PRIMA RISERVA | HEINRICH KLUMPER | All.to Giolide | |||
10 | M | ARTURO ADORNO | 20/12/2016 | GIOVANI | ECC | 1° | HEINRICH KLUMPER | Adorno simone | ||||
11 | SI | M | MAMMOLA'S PABLO PICASSO | 25/09/2016 | GIOVANI | HEINRICH KLUMPER | Morrs Pasquale | |||||
12 | M | MINI TURBO PIKACHU | 24/08/2016 | GIOVANI | M.B. | 3° | HEINRICH KLUMPER | Lo Presti Alessia | ||||
13 | M | TOMMASO LA BELLA VITA | 20/12/2016 | GIOVANI | ECC | 2° | HEINRICH KLUMPER | Adorno Simone | ||||
14 | M | AMBARABACICCICOCCO' DI TURBOLAND | 14/03/2017 | JUNIORES | M.P. | 1° | HEINRICH KLUMPER | Cecconi Chiara | ||||
15 | M | GIOLIDE LAGAVOULIN | 13/04/2017 | PUPPY | M.P. | 1° | HEINRICH KLUMPER | All.to Giolide | ||||
16 | SI | M | DODO' DEL CAVIANO | 06/11/2015 | FUORI CONCORSO | HEINRICH KLUMPER | Bonanni Massimo | |||||
17 | SI | M | GASSMAN DEL CONTEVERDE | 11/11/2009 | FUORI CONCORSO | HEINRICH KLUMPER | Mauro Carmela | |||||
19 | F | WILLMANDACHS AMERICA DELL'ANTICA TORRE | 22/08/2015 | CAMPIONI | ECC | 1° | HEINRICH KLUMPER | Siboldi Villiam | ||||
20 | F | ZAHIRA DI TURBOLAND | 03/12/2013 | CAMPIONI | ECC | 2° | HEINRICH KLUMPER | Niccolini Antonella | ||||
21 | F | GIOLIDE ELEKTRA | 04/08/2014 | LAVORO | ECC | 1° | CAC | HEINRICH KLUMPER | All.to Giolide | |||
22 | F | GIOLIDE GRETA GREAT CARMEN | 26/05/2015 | LIBERA | ECC | 1° | CAC | HEINRICH KLUMPER | All.to Giolide | |||
23 | F | AIDANTE DAIAMOND FOR TURBOLAND | 09/04/2016 | GIOVANI | M.B. | 4° | HEINRICH KLUMPER | Lo Presti Alessia | ||||
24 | F | ELECTRA | 20/12/2016 | GIOVANI | ECC | 1° | HEINRICH KLUMPER | Adorno Simone | ||||
25 | F | MARTINA LETIZIA L'AMI' | 20/12/2016 | GIOVANI | M.B. | 3° | HEINRICH KLUMPER | Adorno Simone | ||||
26 | F | VIOLA | 20/12/2016 | GIOVANI | ECC | 2° | HEINRICH KLUMPER | Adorno Simone | ||||
27 | F | YUMA DI TURBOLAND | 16/03/2017 | JUNIORES | M.P. | 1° | HEINRICH KLUMPER | All.to Turbodach | ||||
28 | F | GIOLIDE LUA LUNA DE MALVASIA | 13/04/2017 | PUPPY | M.P. | 1° | HEINRICH KLUMPER | All.to Giolide | ||||
29 | F | CARMEN DEI REALI DI SPAGNA | 17/07/2006 | VETERANI | ECC | 1° | HEINRICH KLUMPER | All.to giolide | ||||
18 | F | VOLSCIDACHS NESQUIK | 02/02/2014 | FUORI CONCORSO | HEINRICH KLUMPER | Trapanese Maria Elisabetta | ||||||
30 | F | DEMETRA | 11/04/2016 | FUORI CONCORSO | HEINRICH KLUMPER | Hamer Urielle Godelieve Angela Maria | ||||||
31 | F | LUCY IN THE SKY DEI PICCOLI DOLCI | 13/05/2016 | FUORI CONCORSO | HEINRICH KLUMPER | Annalisa Tedeschi | ||||||
32 | F | VOLSCIDACHS FLIGHT OF FREEDOM | 02/02/2014 | FUORI CONCORSO | HEINRICH KLUMPER | Trapanese Maria Elisabetta | ||||||
BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO LUNGO | ||||||||||||
Nr | Ass | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUAL. | CLASS. | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N° 3 | ESPERTO GIUDICE | PROPRIETARIO |
33 | M | DONALD CURRY | 05/07/2012 | CAMPIONI | ECC | 1° | BOB | ALBERTO CUCCILLATO | Dario Corallo | |||
34 | SI | M | ZACK | 19/01/2014 | LIBERA | ALBERTO CUCCILLATO | Guacci Maria Patrizia | |||||
35 | F | EOS KOMETA ELARA | 03/06/2016 | INTERMEDIA | ECC | 1° | CAC | ALBERTO CUCCILLATO | Corallo Dario | |||
36 | F | CLEOPATRA | 03/03/2009 | VETERANI | ECC | 1° | ALBERTO CUCCILLATO | Corallo Dario | ||||
37 | F | ODILE DEL QUAZZOLA | 06/08/2014 | FUORI CONCORSO | ALBERTO CUCCILLATO | Mazzarini Lucia | ||||||
BASSOTTI TEDESCHI STANDARD A PELO DURO | ||||||||||||
Nr | Ass | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUAL. | CLASS. | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N° 3 | ESPERTO GIUDICE | PROPRIETARIO |
38 | M | CORNELIUS CARAMEL DEL PARCO DEGLI GNOMI | 18/07/2013 | CAMPIONI | ECC | 1° | ALBERTO CUCCILLATO | Piciulin Carla | ||||
39 | M | HENDRIX DELLE ROCCHE DI ALBARO | 31/05/2013 | CAMPIONI | ECC | 2° | ALBERTO CUCCILLATO | All.to delle Rocche Di Albaro | ||||
40 | SI | M | IO DELLE TERRE D'ARGINE | 08/10/2015 | LAVORO | ALBERTO CUCCILLATO | Saletti Annaluce | |||||
41 | M | LUX DEL PALATINO TOO MUCH | 05/03/2016 | LAVORO | ECC | 1° | CAC | ALBERTO CUCCILLATO | Saletti Annaluce | |||
42 | M | NOSFERATU DI PONTECAPELLO | 01/07/2013 | LAVORO | ECC | 2° | CAC PRIMA RISERVA | ALBERTO CUCCILLATO | Panaitescu Gabriela | |||
43 | M | REGINA VIARUM FOCO | 18/08/2015 | LAVORO | M.B. | 3° | ALBERTO CUCCILLATO | Caprioglio Paolo | ||||
44 | M | BARABBA | 19/03/2016 | LIBERA | ECC | 3° | ALBERTO CUCCILLATO | Panaitescu Gabriela | ||||
45 | M | GIACOMO | 07/09/2012 | LIBERA | ECC | ALBERTO CUCCILLATO | Della Noce Carla | |||||
46 | M | HOT CHOCOLATE DEL LAGO PRILE | 12/12/2014 | LIBERA | ECC | 1° | CAC | ALBERTO CUCCILLATO | Rizzo Benedetta | |||
47 | M | KISSDACHS ACHILLES STRONGEST | 26/12/2014 | LIBERA | ECC | 2° | CAC PRIMA RISERVA | ALBERTO CUCCILLATO | Sacchi Cecilia | |||
48 | M | LUX DEL PALATINO OTTONE SOUND | 10/08/2015 | LIBERA | ECC | 4° | ALBERTO CUCCILLATO | Saletti Annaluce | ||||
49 | M | DIAVOLO NERO DELLA PRATELLA | 05/07/2016 | GIOVANI | ECC | 1° | ALBERTO CUCCILLATO | Cinelli Luigi | ||||
50 | M | OTTO JUNIOR | 16/08/2016 | GIOVANI | ECC | 2° | ALBERTO CUCCILLATO | Fani Gabriele | ||||
51 | M | REGINA VIARUM HORACE-MAX | 15/01/2017 | JUNIORES | M.P. | 1° | ALBERTO CUCCILLATO | Zappa Paolo | ||||
52 | M | LUX DEL PALATINO TICKET DU VOYAGE | 26/06/2016 | FUORI CONCORSO | ALBERTO CUCCILLATO | Stingone Angela Maria | ||||||
53 | SI | F | GINGER ALE DI PONTECAPELLO | 15/06/2015 | LAVORO | ALBERTO CUCCILLATO | Panaitescu Gabriela | |||||
54 | F | HANNELORE VON DER STEINERNEN FURT | 31/03/2016 | LAVORO | ECC | 1° | CAC | ALBERTO CUCCILLATO | Fusaroli Isabella | |||
55 | SI | F | LUX DEL PALATINO TIRE BOUCHON | 29/06/2016 | LAVORO | ALBERTO CUCCILLATO | Fassione Erika | |||||
56 | F | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D'AREZZO | 08/04/2016 | LAVORO | ECC | 2° | CAC PRIMA RISERVA | ALBERTO CUCCILLATO | Villani Armando | |||
57 | SI | F | NEWROCHELL | 23/12/2013 | LAVORO | ALBERTO CUCCILLATO | Tola Tiziana | |||||
58 | F | BIGLIA | 01/12/2015 | INTERMEDIA | M.B. | ALBERTO CUCCILLATO | Casavecchia Meri | |||||
59 | F | FIAMMA DELLA VAL VEZZENO | 09/06/2016 | INTERMEDIA | ECC | 1° | CAC | BOB | ALBERTO CUCCILLATO | Palladini Antonio | ||
60 | F | FRAGOLA | 23/06/2016 | INTERMEDIA | ECC | 3° | ALBERTO CUCCILLATO | Cenciotti Daniela | ||||
61 | F | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | 10/06/2016 | INTERMEDIA | ECC | 2° | CAC PRIMA RISERVA | ALBERTO CUCCILLATO | Panaitescu Gabriela | |||
62 | F | REGINA VIARUM ESTER | 26/10/2015 | INTERMEDIA | ECC | 4° | ALBERTO CUCCILLATO | Caprioglio Paolo | ||||
63 | F | DANA DI PONTECAPELLO | 15/04/2016 | LIBERA | ECC | 1° | ALBERTO CUCCILLATO | Giuseppina Proli | ||||
64 | F | REGINA VIARUM EVITA | 26/10/2015 | LIBERA | ECC | 2° | ALBERTO CUCCILLATO | Caprioglio Paolo | ||||
65 | F | DOROTEA DELLA PRATELLA | 05/07/2016 | GIOVANI | ECC | 3° | ALBERTO CUCCILLATO | Cinelli Luigi | ||||
66 | F | LUX DEL PALATINO VIOLA | 16/05/2016 | GIOVANI | ECC | 2° | ALBERTO CUCCILLATO | Ferreri Paola | ||||
67 | F | MONELLA DELLA VAL VEZZENO | 14/10/2016 | GIOVANI | ECC | 1° | ALBERTO CUCCILLATO | Palladini Antonio | ||||
68 | F | CLARABELLA MARGOT | 10/03/2017 | JUNIORES | M.P. | 1° | ALBERTO CUCCILLATO | Bargellini Stefania | ||||
69 | F | THUJA DELLA VAL VEZZENO | 14/06/2008 | VETERANI | ECC | 1° | ALBERTO CUCCILLATO | Crisci Giovanni | ||||
70 | F | BAGUETTE | 27/11/2015 | FUORI CONCORSO | ALBERTO CUCCILLATO | Agnelli Marzia | ||||||
71 | F | DIVA DI PONTECAPELLO | 15/04/2015 | FUORI CONCORSO | ALBERTO CUCCILLATO | Proli Giuseppina | ||||||
72 | F | FAMNAS GARDENS GR ROYANNA | 26/06/2015 | FUORI CONCORSO | ALBERTO CUCCILLATO | |||||||
73 | F | THANA | 13/08/2016 | FUORI CONCORSO | ALBERTO CUCCILLATO | Sacconi Sergio | ||||||
BASSOTTI TEDESCHI NANI A PELO CORTO | ||||||||||||
Nr | Ass | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUAL. | CLASS. | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N° 3 | ESPERTO GIUDICE | PROPRIETARIO |
74 | M | LINE OF LIFE ROLLING STOUNZ | 06/08/2014 | CAMPIONI | ECC | 1° | ANTOINE RAMIREZ | Siboldi Villiam | ||||
75 | M | LEONIDA DEL TOLKEYEN | 21/04/2016 | INTERMEDIA | ECC | 1° | ANTOINE RAMIREZ | Giordano Giovanna | ||||
76 | M | BJORN BORG | 24/11/2015 | LIBERA | M.B. | 3° | ANTOINE RAMIREZ | De Nicola Chiara | ||||
77 | M | NEBBIOLO DELL'ANTICO TORCHIO | 25/11/2015 | LIBERA | ECC | 2° | CAC PRIMA RISERVA | ANTOINE RAMIREZ | Torchio Cristina | |||
78 | M | VOLSCIDACHS CINESINO | 21/08/2015 | LIBERA | ECC | 1° | CAC | BOB | ANTOINE RAMIREZ | All.to Volscidachs | ||
79 | M | BOUNTY DELL'ANTICA TORRE | 20/07/2016 | GIOVANI | ECC | 1° | ANTOINE RAMIREZ | Maffei Gloria | ||||
80 | M | ENGIE'S STAR CHOCOLATE HAYMAN ISLAND | 21/04/2016 | GIOVANI | M.B. | 2° | ANTOINE RAMIREZ | Annichiarico Paola | ||||
81 | M | QVID DELL'ANTICO TORCHIO | 22/10/2016 | GIOVANI | M.B. | 3° | ANTOINE RAMIREZ | Torchio Cristina | ||||
82 | M | ANZHOS KAPRIZ ALMAZNYI BOSS | 04/04/2017 | PUPPY | P. | 2° | ANTOINE RAMIREZ | Curti Maria Luisa | ||||
83 | M | COLES DELL'ANTICA TORRE | 08/06/2017 | PUPPY | M.P. | 1° | ANTOINE RAMIREZ | Maffei Gloria | ||||
84 | SI | M | DOMINUS FLEMING | 12/02/2016 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Samperi Monica | |||||
85 | M | GODZILLA | 24/07/2016 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Laquidara Simona | ||||||
86 | M | PARIDE | 19/05/2016 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Messina Daniela | ||||||
192 | M | CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR | 17/05/2016 | FUORI CONCORSO | Masci Daniele | |||||||
87 | F | A STAR TIGER DELL'ANTICA TORRE | 26/12/2015 | LAVORO | ECC | 1° | CAC | ANTOINE RAMIREZ | Maffei Gloria | |||
88 | F | CYBERDACHS MINI JANITA | 10/09/2015 | LAVORO | ECC | 3° | ANTOINE RAMIREZ | Curti Maria Luisa | ||||
89 | F | LUCERTOLA DI MARPAL | 08/12/2015 | LAVORO | ECC | 2° | CAC PRIMA RISERVA | ANTOINE RAMIREZ | All.to di Marpal | |||
90 | F | OLIVIA | 27/01/2012 | LAVORO | ECC | 4° | ANTOINE RAMIREZ | Vinciarelli Erika | ||||
91 | F | LANA CARLOTTA | 23/11/2015 | INTERMEDIA | M.B. | 3° | ANTOINE RAMIREZ | Pelliccioni Daniela | ||||
92 | F | NICOLE DI CASA GAGLIARDO | 12/06/2016 | INTERMEDIA | M.B. | 2° | ANTOINE RAMIREZ | Laquidara Simona | ||||
93 | F | PRINCESS PHILADELPHIA ELODIE DEGLI ARISTOBASSI | 12/02/2016 | INTERMEDIA | ECC | 1° | CAC PRIMA RISERVA | ANTOINE RAMIREZ | Olivieri Antonio | |||
94 | F | CHANEL | 21/04/2015 | LIBERA | ANTOINE RAMIREZ | |||||||
95 | F | MAGIC WOMAN | 28/03/2016 | LIBERA | ECC | 3° | ANTOINE RAMIREZ | Castellani Fabio | ||||
96 | F | MALVASIA DELL'ANTICO TORCHIO | 19/07/2015 | LIBERA | ECC | 4° | ANTOINE RAMIREZ | Torchio Cristina | ||||
97 | F | MIRANDA | 17/05/2013 | LIBERA | ECC | 2° | ANTOINE RAMIREZ | D'Astara Andrea | ||||
98 | F | VOLSCIDACHS LA VIE EN ROSE | 29/03/2016 | LIBERA | ECC | 1° | CAC | ANTOINE RAMIREZ | Pepe Ines | |||
99 | SI | F | ENGIE'S STAR HALLEY | 22/02/2016 | GIOVANI | ANTOINE RAMIREZ | All.to Engie's Star | |||||
100 | F | ENGIE'S STAR HALLO KITTY | 22/02/2016 | GIOVANI | ECC | 1° | ANTOINE RAMIREZ | All.to Engie's Star | ||||
101 | F | ENGIE'S STAR HARLEY QUINN | 22/09/2016 | GIOVANI | ECC | 3° | ANTOINE RAMIREZ | Giumento Cecilia | ||||
102 | F | MARGOT | 03/07/2016 | GIOVANI | ECC | 4° | ANTOINE RAMIREZ | Cantarano Sara | ||||
103 | F | PETUNIA VIOLA MIA SUNDOXIE | 20/09/2016 | GIOVANI | ECC | 2° | ANTOINE RAMIREZ | Sozi Daniela | ||||
104 | SI | F | SOFIA | 30/07/2016 | GIOVANI | ANTOINE RAMIREZ | Ciotti Claudia | |||||
105 | F | QUEEN OF HEARTS | 28/02/2017 | JUNIORES | M.P. | 1° | ANTOINE RAMIREZ | Proietti Francesca | ||||
106 | F | GRADGABLES LIL MS YUM YUM | 07/05/2017 | PUPPY | M.P. | 1° | ANTOINE RAMIREZ | Torchio Cristina | ||||
107 | F | FARAH AGLAJA | 02/06/2013 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Moleti Arturo | ||||||
108 | F | HORTENSIA MOLLY | 03/10/2015 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Di Castro Flavia | ||||||
109 | F | LITTLE CHOCOLATE STAR | 28/03/2016 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Petrangeli Carla | ||||||
110 | F | NANA' | 03/09/2015 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Trenna Simona | ||||||
111 | F | NUTELLA DEL BACCANO | 30/07/2015 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Filetti Paolo | ||||||
112 | F | VERONICA | 23/06/2016 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Laquidara Simona | ||||||
113 | F | ZOE | 03/09/2015 | FUORI CONCORSO | ANTOINE RAMIREZ | Scaramella Valentino | ||||||
BASSOTTI TEDESCHI NANI A PELO LUNGO | ||||||||||||
Nr | Ass | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUAL. | CLASS. | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N° 3 | ESPERTO GIUDICE | PROPRIETARIO |
114 | M | LOUIS BRUTUS | 06/09/2015 | LIBERA | M.B. | 1° | HEINRICH KLUMPER | Guacci Maria Patrizia | ||||
115 | M | DAKS-VEG-AS U-PITER | 18/03/2017 | JUNIORES | M.P. | 1° | HEINRICH KLUMPER | Porcino Giorgio | ||||
116 | F | LEIFTHRASIR LAVINIA LUCENTE DI MARPAL | 29/05/2015 | LAVORO | M.B. | 1° | HEINRICH KLUMPER | Battella Marco | ||||
117 | F | KINCHVILLE SNOWQUEEN | 03/01/2016 | INTERMEDIA | M.B. | 1° | HEINRICH KLUMPER | Corti Francesca | ||||
118 | F | TEA | 16/09/2012 | LIBERA | M.B. | 1° | HEINRICH KLUMPER | Guacci Maria Patrizia | ||||
119 | F | ANN RADELIFFE | 30/10/2016 | GIOVANI | ECC | 1° | BOB | HEINRICH KLUMPER | Santi Chiara | |||
120 | F | ZVEDA KOVALENI ZARA | 20/02/2017 | JUNIORES | M.P. | 1° | HEINRICH KLUMPER | Curti Maria Luisa | ||||
121 | F | BRENDA DI MARPAL | 06/11/2013 | FUORI CONCORSO | HEINRICH KLUMPER | Manzi Adolfo Alfonso | ||||||
BASSOTTI TEDESCHI NANI A PELO DURO | ||||||||||||
Nr | Ass | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUAL. | CLASS. | CERT N°1 | CERT N°2 | CERT N° 3 | ESPERTO GIUDICE | PROPRIETARIO |
122 | M | DEL ZARZOSO APACHE | 29/11/2015 | CAMPIONI | ECC | 1° | OTTO KRCAL | Saletti Annaluce | ||||
123 | M | ZACCARIA DEL GOTHA | 10/04/2014 | CAMPIONI | ECC | 2° | OTTO KRCAL | D'angelo Mariassunta | ||||
124 | M | ENGIE'S STAR KRONOS BROWN TIME | 18/08/2014 | LAVORO | M.B. | 1° | OTTO KRCAL | Laquidara Simona | ||||
125 | M | SUPERDACHS HARRY POTTER | 10/05/2015 | LAVORO | B. | 3° | OTTO KRCAL | D'Angelo Mariassunta | ||||
126 | M | YADON DEL PARCO DEGLI GNOMI | 0280582016 | LAVORO | M.B. | 2° | OTTO KRCAL | Piciulin Carla | ||||
127 | M | PEPITO DI PONTECAPELLO | 10/06/2016 | INTERMEDIA | M.B. | 1° | OTTO KRCAL | Panaitescu Gabriela | ||||
128 | M | ACHILLE DEL WANHELSING | 18/04/2013 | LIBERA | B. | OTTO KRCAL | Tomasso Maria Elisa | |||||
129 | M | CHILLY | 22/06/2010 | LIBERA | M.B. | 3° | OTTO KRCAL | Stratta Francesca | ||||
130 | M | ENGIES'S STAR KOBRA | 18/06/2014 | LIBERA | M.B. | 2° | OTTO KRCAL | Di Benedetto Barbara | ||||
131 | M | HIS ROYAL HIGHNESS KING GEORGE | 10/11/2015 | LIBERA | ECC | 1° | CAC | OTTO KRCAL | Siboldi Villiam | |||
132 | SI | M | LAPO BROWN SUGAR | 09/08/2015 | LIBERA | OTTO KRCAL | Bonanni Sabrina | |||||
133 | M | RANDACHS RATATOILLE | 13/02/2015 | LIBERA | B. | OTTO KRCAL | Carnevali Giulia | |||||
134 | SI | M | RATATOUILLE | 13/02/2015 | LIBERA | OTTO KRCAL | Carnevali Alessandra | |||||
135 | M | BALOO | 07/10/2016 | GIOVANI | M.B. | 4° | OTTO KRCAL | Kronn Barbara | ||||
136 | M | BIMBO MINKIA | 23/06/2016 | GIOVANI | M.B. | 3ç | OTTO KRCAL | Amici Alessandra | ||||
137 | M | BRUNO DEL GOTHA | 22/09/2016 | GIOVANI | ECC | 1° | OTTO KRCAL | Terruzzi Lucia | ||||
138 | SI | M | DREAMDAX ONE IN A MILLION | 10/08/2016 | GIOVANI | OTTO KRCAL | Di Sabatino Michela | |||||
139 | M | ELWOOD | 12/06/2016 | GIOVANI | M.B. | OTTO KRCAL | Misitano Roberta | |||||
140 | M | FERRUCCIO DELLA CASA DEGLI ORSI | 25/08/2016 | GIOVANI | ECC | 2° | OTTO KRCAL | Cozzi Jessica | ||||
141 | M | JAKE | 12/06/2016 | GIOVANI | B. | OTTO KRCAL | Misitano Roberta | |||||
142 | M | SPRITZ | 12/06/2016 | GIOVANI | B. | OTTO KRCAL | Nunziante Giulia | |||||
143 | M | STEP DELLA KAFARA | 04/09/2016 | GIOVANI | M.B. | OTTO KRCAL | Romano Corrado | |||||
144 | M | ENERGY ELEGANCE YU'PETER | 13/01/2017 | JUNIORES | M.P. | 2° | OTTO KRCAL | All.to Della Kafara | ||||
145 | M | KRISTILEND NEVER SAY NEVER | 15/03/2017 | JUNIORES | M.P. | 3° | OTTO KRCAL | Bruno Cinzia | ||||
146 | M | LUX DEL PALATINO JUST LIKE THIS | 01/02/2017 | JIUNIORES | M.P. | 1° | OTTO KRCAL | Borroni Francesca | ||||
147 | M | SWEN DI PONTECAPELLO | 03/02/2017 | JUNIORES | P. | 4° | OTTO KRCAL | Panaitescu Gabriela | ||||
148 | M | BART | 18/04/2017 | PUPPY | P. | 3° | OTTO KRCAL | Romeo Valeria | ||||
149 | M | HOMER | 18/04/2017 | PUPPY | P. | 4° | OTTO KRCAL | Romeo Valeria | ||||
150 | M | LUCA WILLMANDACHS | 01/05/2017 | PUPPY | M.P. | 2° | OTTO KRCAL | Mauceri Daniela | ||||
151 | M | ZEUS | 30/04/2017 | PUPPY | M.P. | 1° | OTTO KRCAL | D'Angelo Mariassunta | ||||
152 | M | ALBUS DEL PARCO DEGLI GNOMI | 25/05/2016 | FUORI CONCORSO | OTTO KRCAL | Piciulin Carla | ||||||
153 | M | EUGENIO DELLA CASA DEGLI ORSI | 02/12/2015 | FUORI CONCORSO | OTTO KRCAL | Di Plama Lucia | ||||||
154 | M | ROMEO | 16/02/2015 | FUORI CONCORSO | OTTO KRCAL | Matteucci Franco | ||||||
155 | F | JUSTINE CAN DO IT | 06/12/2013 | CAMPIONI | ECC | 1° | BOB | OTTO KRCAL | Saletti Annaluce | |||
156 | F | ADELE NINA | 27/02/2015 | LAVORO | B. | 4° | OTTO KRCAL | Gallo Gloria | ||||
157 | F | BETTY BOOP DELL'ANTICA TORRE | 28/06/2016 | LAVORO | M.B. | 3° | OTTO KRCAL | Maffei Gloria | ||||
158 | SI | F | CARAMANTI CARAMANTI BLASER | 25/06/2016 | LAVORO | OTTO KRCAL | Panaitescu Gabriela | |||||
159 | F | DREAMDAX MNEMOSYNE | 11/06/2016 | LAVORO | M.B. | 2° | OTTO KRCAL | Gabbrielli Luisa | ||||
160 | F | YGGDRASILL DEL PARCO DEGLI GNOMI | 02/05/2016 | LAVORO | ECC | 1° | CAC | OTTO KRCAL | Piciulin Carla | |||
161 | F | CAMURRIA | 01/12/2015 | INTERMEDIA | M.B. | 1° | OTTO KRCAL | Amici Alessandra | ||||
162 | F | ENGIE'S STAR ELEONORA D'ARBOREA | 21/04/2016 | INTERMEDIA | B. | 3° | OTTO KRCAL | All.to Engie's Star | ||||
163 | F | GINGER DELLA CASA DEGLI ORSI | 02/12/2015 | INTERMEDIA | M.B. | 2° | OTTO KRCAL | Favara Scacco Lucia | ||||
164 | F | AGATHA CRISTIE | 25/10/2015 | LIBERA | B. | 3° | OTTO KRCAL | Kronn Barbara | ||||
165 | SI | F | ALPHERATZ ROMA | 01/05/2015 | LIBERA | OTTO KRCAL | Borroni Francesca | |||||
166 | F | BONNIE ELIZABETH PARKER | 23/08/2015 | LIBERA | M.B. | 1° | OTTO KRCAL | D'angelo Mariassunta | ||||
167 | SI | F | ENGIE'S STAR KARIOKA | 18/02/201 | LIBERA | OTTO KRCAL | All.to Engie's Star | |||||
168 | F | KAPPA DEL PARCO DEGLI GNOMI | 20/06/2014 | LIBERA | M.B. | 2° | OTTO KRCAL | Piciulin Carla | ||||
169 | SI | F | MERCEDES MARIA VON ACCI | 06/10/2014 | LIBERA | OTTO KRCAL | Olivieri Fiammetta | |||||
170 | SI | F | SALLY CAN DANCE | 29/09/2013 | LIBERA | OTTO KRCAL | Gambellini Ornella | |||||
171 | F | AISHA | 06/11/2016 | GIOVANI | M.B. | OTTO KRCAL | D'Angelo Mariassunta | |||||
172 | F | AMBROSIA DELLA GHERMINELLA | 24/07/2016 | GIOVANI | SQUAL. | OTTO KRCAL | D'Amico Valeria | |||||
173 | F | BABUSKA DEL GOTHA | 08/05/2016 | GIOVANI | ECC | 1° | OTTO KRCAL | Terruzzi Lucia | ||||
174 | F | FLORA DE MARIPOSA | 30/09/2016 | GIOVANI | ECC | 4° | OTTO KRCAL | Saltari Filippo Maria | ||||
175 | SI | F | FOX HUNTER DELLA CASA DEGLI ORSI | 25/08/2016 | GIOVANI | OTTO KRCAL | Tola Tiziana | |||||
176 | F | MARY POPPINS | 10/11/2016 | GIOVANI | ECC | 2° | OTTO KRCAL | Amici Alessandra | ||||
177 | F | RACINE | 12/06/2017 | GIOVANI | B. | OTTO KRCAL | Nunziante Gianmatteo | |||||
178 | F | REVENGE | 04/05/2016 | GIOVANI | M.B. | OTTO KRCAL | Russu Svetlana | |||||
179 | F | TRESOR DELLA KAFARA | 11/10/2016 | GIOVANI | ECC | 3° | OTTO KRCAL | All.to Della Kafara | ||||
180 | F | CINNAMON BRIOCHE | 21/04/2017 | JUNIORES | M.P. | 1° | OTTO KRCAL | Borroni Francesca | ||||
181 | SI | F | NYMPHOMANIAC FANTASIA | 09/01/2017 | JUNIORES | OTTO KRCAL | Cippitani Valentina | |||||
182 | F | ARTEMIDE ONDA DEL MAREGEO | 25/04/2017 | PUPPY | M.P. | 2° | OTTO KRCAL | Struzzi Alessandro | ||||
183 | F | H-CAMILLA DELLA CASA DEGLI ORSI | 29/04/2017 | PUPPY | M.P. | 3° | OTTO KRCAL | Cozzi Jessica | ||||
184 | F | ITACA | 30/04/2017 | PUPPY | M.P. | 1° | OTTO KRCAL | D'Angelo Mariassunta | ||||
185 | F | LUX DEL PALATINO ASIA ARIEL | 28/05/2017 | PUPPY | M.P. | 4° | OTTO KRCAL | Rizzica Ombretta | ||||
