Risultati Raduno ABC Vicenza
11.02.2018
Nonostante sia stata messa la massima cura nel caricare i risultati e le fotografie presenti in questa pagina, qualche errore è sempre possibile.
Segnalatelo cliccando qui!
BASSOTTO STANDARD A PELO CORTO | M | F | TOTALE | |||||||||
2 | 4 | 6 | ||||||||||
GIUDICE DEL BOB | LA ROCCA FABRIZIO (IT) | |||||||||||
♂ MASCHI | ||||||||||||
LIBERA | NO LOVE NO SEX DEI REALI DI SPAGNA | ECC | 1 | CAC | ||||||||
ROYAL PRINT VENI VIDI VICI | ECC | 2 | ||||||||||
♀ FEMMINE | ||||||||||||
CAMPIONI | HEIDINBLACK | ECC | 1 | |||||||||
INTERMEDIA | NAUSICAA DEL CONTEVERDE | ECC | 1 | CAC | BOB | BIS1 | ||||||
INTERMEDIA | NON TI SCORDARD DI ME DEI REALI DI SPAGNA | ECC | 2 | RCAC | ||||||||
BABY | ISOTTA DEL CLAN BASSOTTI | MP | BIS BABY 2 | |||||||||
BASSOTTO STANDARD A PELO LUNGO | M | F | TOTALE | |||||||||
1 | 0 | 1 | ||||||||||
GIUDICE DEL BOB | LA ROCCA FABRIZIO (IT) | |||||||||||
♂ MASCHI | ||||||||||||
LIBERA | PAINTED BY GIOTTO DEL QUAZZOLA | ECC | 1 | CAC | BOB | |||||||
BASSOTTO STANDARD A PELO DURO | M | F | TOTALE | |||||||||
10 | 11 | 21 | ||||||||||
GIUDICE DEL BOB | INZOLI MASSIMO (IT) | |||||||||||
♂ MASCHI | ||||||||||||
CAMPIONI | AMBASSADOR DEL TOCAI | ECC | 1 | |||||||||
LIBERA | IAGO DELLA CORTE D’INVERNO | ECC | 1 | CAC | ||||||||
STEVE JOBS DELL’OLMACCIO | MB | 2 | ||||||||||
LAVORO | ELDORADO DELLA VAL VEZZENO | MB | 1 | |||||||||
PAQUITO DI PONTECAPELLO | MB | 3 | ||||||||||
XAVERIUS DEL TOCAI | MB | 2 | ||||||||||
INTERMEDIA | COSTANZO DEL TOCAI | ECC | 1 | RCAC | ||||||||
GIOVANI | DIVEMASTER GROTTA MAFALDA | ECC | 2 | |||||||||
GUCCIO DEL TOCAI | ECC | 1 | ||||||||||
BABY | ARCO REALE GOLFO DEL POETA | MP | 1 | |||||||||
♀ FEMMINE | ||||||||||||
CAMPIONI | XEVERA DEL TOCAI | ECC | 1 | |||||||||
LIBERA | LILLA MILKA CHOCOLAT DELLA VAL VEZZENO | ECC | 1 | CAC | ||||||||
LAVORO | ARCOREALE CHERRY BOMB | ECC | 3 | |||||||||
MARRONDALES QUAND LES ROSES | ECC | 1 | CAC | BIS WORKING 2 | ||||||||
ETOILE DEL TOCAI | ECC | 2 | ||||||||||
INTERMEDIA | FATA IGNORANTE NOISY DEL TOCAI | ECC | 1 | RCAC | ||||||||
GINA LOLLOBRIGIDA CREDO | ECC | 2 | ||||||||||
GIOVANI | DULCAMARA GROTTA MAFALDA | ECC | 2 | |||||||||
INVITTA DELLA VAL VEZZENO | ECC | 1 | BOB | BIS GIOVANI 1 – BIS2 | ||||||||
JABBA ELLA CORTE D’INVERNO | ECC | 3 | ||||||||||
BABY | ARCO REALE GROTTA D’AMALFI | MP | 1 | MIGLIOR BABY | ||||||||
BASSOTTO NANO A PELO CORTO | M | F | TOTALE | |||||||||
4 | 3 | 7 | ||||||||||
GIUDICE DEL BOB | LA ROCCA FABRIZIO (IT) | |||||||||||
♂ MASCHI | ||||||||||||
CAMPIONI | MONTECOLLE’S DIAMONDS HARIT ROUGE | ECC | 1 | BOB | ||||||||
LIBERA | OTTONE MOSCATO DELL’ANTICO TORCHIO | ECC | 1 | CAC | ||||||||
BABY | IGOR DEL CLAN BASSOTTI | MP | 1 | BIS BABY 1 | ||||||||
FUORI CONCORSO | MONTECOLLE’S DIAMONDS YVES SAINT LAURENT | |||||||||||
♀ FEMMINE | ||||||||||||
LIBERA | MONTECOLLE’S DIAMONDS MARGHERITA | ECC | 2 | RCAC | ||||||||
ROYAL PRINT OPERA PRIMA | ECC | 1 | CAC | |||||||||
GIOVANI | MONTECOLLE’S DIAMONDS VIVIENNE WESTWOOD | ASS | ||||||||||
BASSOTTO NANO A PELO LUNGO | M | F | TOTALE | |||||||||
5 | 6 | 11 | ||||||||||
GIUDICE DEL BOB | LA ROCCA FABRIZIO (IT) | |||||||||||
♂ MASCHI | ||||||||||||
LIBERA | AMARONE | ECC | 1 | CAC | ||||||||
AMERICAN BOY DELLA CANTERANA | ECC | 2 | RCAC | |||||||||
INTERMEDIA | RODELS MARCO POLO | ECC | 1 | |||||||||
GIOVANI | HY DELLA CANTERANA | ECC | 1 | BOB | BIS GIOVANI 3 | |||||||
BABY | ARAMIS | MP | MIGLIOR BABY | |||||||||
♀ FEMMINE | ||||||||||||
CAMPIONI | ISOTTA DEL FICO D’INDIA | ECC | 1 | |||||||||
LIBERA | ANGEL IN BLACK DELLA CANTERANA | MB | 1 | |||||||||
DELICJA DLUGIE CUDO | MB | 2 | ||||||||||
INTERMEDIA | AMELIA | ECC | 1 | CAC | ||||||||
ZEENIX ALICE IN WONDERLAND | MB | 2 | ||||||||||
GIOVANI | SILBERSTERN | ECC | 1 | |||||||||
BASSOTTO NANO A PELO DURO | M | F | TOTALE | |||||||||
6 | 6 | 12 | ||||||||||
GIUDICE DEL BOB | INZOLI MASSIMO (IT) | |||||||||||
♂ MASCHI | ||||||||||||
LIBERA | CARLOS PRIMERO | MB | ||||||||||
LAVORO | ARES | ECC | 1 | CAC | BIS WORKING 1 | |||||||
DAMMI DEL TU DEI BASSI BARBASSI | MB | 3 | ||||||||||
DANDI LUDWIG DEL CLAN BASSOTTI | MB | 4 | ||||||||||
DANUBIO DEL CLAN BASSOTTI | ECC | 2 | RCAC | |||||||||
JUNIORES | MATLEY | MP | 1 | |||||||||
♀ FEMMINE | ||||||||||||
CAMPIONI | ARALE | ECC | 1 | |||||||||
LAVORO | CREOLE DI GROTTA MAFALDA | ECC | 1 | CAC | ||||||||
KAZURI PRIDE ZUARINA | ECC | 2 | ||||||||||
INTERMEDIA | NON TI SCORDAR DI ME NOTEVOLE NICOLETTA | MB | 1 | |||||||||
GIOVANI | PETRA | ECC | 1 | BOB | MIGLIOR GIOVANE | |||||||
FUORI CONCORSO | FUJICO DEI BASSI BARBASSI | |||||||||||
BASSOTTO KANINCHEN A PELO CORTO | M | F | TOTALE | |||||||||
0 | 3 | 3 | ||||||||||
GIUDICE DEL BOB | LA ROCCA FABRIZIO (IT) | |||||||||||
♀ FEMMINE | ||||||||||||
CAMPIONI | MONTECOLLE’S DIAMONDS VANITY FAIRE | ECC | 1 | BOB | BIS3 | |||||||
GIOVANI | GUERRIERA DEL CLAN BASSOTTI | ECC | 1 | MIGLIOR GIOVANE | ||||||||
MONTECOLLE’S DIAMONDS GRACE KELLY | MB | 2 | ||||||||||
BASSOTTO KANINCHEN A PELO LUNGO | M | F | TOTALE | |||||||||
1 | 8 | 9 | ||||||||||
GIUDICE DEL BOB | LA ROCCA FABRIZIO (IT) | |||||||||||
♂ MASCHI | ||||||||||||
BABY | KINCHVILLE CLAUDE MONET | MP | BIS BABY 3 | |||||||||
♀ FEMMINE | ||||||||||||
CAMPIONI | JACKIE OHHVALLEROSSA | ECC | 2 | |||||||||
UFFA DELLA CANTERANA | ECC | 1 | ||||||||||
LIBERA | AURORA DELLA VALLE REALE | ECC | 2 | |||||||||
TEPEE DELLA CANTERANA | ECC | 1 | RCAC | |||||||||
LAVORO | SWEET GALYNA DELLA CANTERANA | MB | 1 | |||||||||
INTERMEDIA | GLENN | ECC | 1 | CAC | BOB | |||||||
LEKOLL BOBBI SHARM MILICENTA | ECC | 2 | ||||||||||
BABY | AGATHA | MP | ||||||||||
BASSOTTO KANINCHEN A PELO DURO | M | F | TOTALE | |||||||||
2 | 2 | 4 | ||||||||||
GIUDICE DEL BOB | INZOLI MASSIMO (IT) | |||||||||||
♂ MASCHI | ||||||||||||
LAVORO | HAMILTON | MB | 1 | |||||||||
INTERMEDIA | JAN DEI BALOSSI | MB | 1 | |||||||||
♀ FEMMINE | ||||||||||||
LAVORO | DEA DEL CLAN BASSOTTI | ECC | 1 | CAC | BIS WORKING 3 | |||||||
GIOVANI | FIDATI DI ME DEL LAGO PRILE | ECC | 1 | BOB | BIS GIOVANI 2 |
BIS |
|||
1 | BSPC | NAUSICAA DEL CONTEVERDE | Ferronato Emanuele Paolo |
2 | BSPD | INVITTA DELLA VAL VEZZENO | Palladini Antonio |
3 | BKPC | MONTECOLLE'S DIAMONDS VANITY FAIRE | Montecolle Andrea |
BIS GIOVANI |
|||
1 | BSPD | INVITTA DELLA VAL VEZZENO | Palladini Antonio |
2 | BKPD | FIDATI DI ME DEL LAGO PRILE | Nilsson Margareta |
3 | BNPL | HY DELLA CANTERANA | Giannini Daniela |
BIS WORKING CLASS |
|||
1 | BNPD | ARES | Dolfato Marioantonio |
2 | BSPD | MARRONDALES QUAND LES ROSES | All. del Clan Bassotti |
3 | BKPD | DEA DEL CLAN BASSOTTI | All. del Clan Bassotti |
BIS BABY |
|||
1 | BNPC | IGOR DEL CLAN BASSOTTI | All. del Clan Bassotti |
2 | BSPC | ISOTTA DEL CLAN BASSOTTI | All. del Clan Bassotti |
3 | BKPL | KINCHVILLE CLAUDE MONET | Corti Francesca |
COPPIE |
|||
1 | BSPC | NO LOVE NO SEX DEI REALI DI SPAGNA | Vergnani Valentina |
HEIDINBLACK | |||
2 | BNPC | MONTECOLLE'S DIAMONDS HARIT ROUGE | Montecolle Andrea |
MONTECOLLE'S DIAMONDS MARGHERITA | |||
3 | BNPD | DANUBIO DEL CLAN BASSOTTI | Davanzo Patrizia |
ARALE | |||
GRUPPI |
|||
1 | BNPC | MONTECOLLE'S DIAMONDS HARIT ROUGE | Montecolle Andrea |
MONTECOLLE'S DIAMONDS YVES SAINT LAURENT | |||
MONTECOLLE'S DIAMONDS MARGHERITA |