Risultati Raduno ABC Casaluce (CE)
22.04.2018
Nonostante sia stata messa la massima cura nel caricare i risultati e le fotografie presenti in questa pagina, qualche errore è sempre possibile.
Segnalatelo cliccando qui!
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_green.css] id[tab_6SvEC7EPeQ]}
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | ESPERTOGIUDICE | PROPRIETARIO |
BASSOTTO STANDARD PELO CORTO | ||||||||||||
1 | M | ADRIANO | 05/03/2012 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | BOB | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Siboldi Villiam | |||
2 | M | SIGNOR SPOCK | 15/02/2014 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Flumene Franca | ||||
3 | M | ARDORE AUDACE DEL GRAN GRIFEO | 04/04/2015 | LAVORO | MOLTO BUONO | 1° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Gualtieri Ada | ||||
4 | M | ALEXANDER DELL'ANTICA TORRE | 20/08/2015 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Augusti Cinzia | |||
5 | M | NEW YORK DEL SOLOFRANO | 13/11/2015 | LIBERA | MOLTO BUONO | 2° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Ascione Nunzia | ||||
6 | F | ISOTTA DEI PICCOLI DOLCI | 01/12/2016 | FUORI CONCORSO | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Ferrante Raffaele | ||||||
BASSOTTO STANDARD PELO DURO | ||||||||||||
7 | M | GANDALF DELLA VAL VEZZENO | 22/07/2014 | LAVORO | MOLTO BUONO | 2° | FRANCESCO LAMARCA | Taina Luigi | ||||
8 | M | OTTO JUNIOR | 13/08/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Fani Gabriele | ||||
9 | M | SHAKESPEARE DELLA VAL VEZZENO | 26/05/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Palladini Antonio | ||||
10 | M | ZEUS | 30/04/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | FRANCESCO LAMARCA | D'Angelo Mariassunta | ||||
11 | M | LUX DEL PALATINO CHELSEA HOTEL | 23/01/2017 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Saletti Annaluce | ||||
12 | F | HANNELORE VON DER STEINERNEN FURT | 31/03/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Fusaroli Isabella | ||||
13 | F | LUX DEL PALATINO TIJUANA | 05/03/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | FRANCESCO LAMARCA | Borroni Francesca | ||||
14 | F | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D'AREZZO | 08/04/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | FRANCESCO LAMARCA | Villani Armando | |||
15 | F | BILBAO | 25/04/2016 | INTERMEDIA | MOLTO BUONO | 2° | FRANCESCO LAMARCA | Stefanori Dell'Aquila Carlo | ||||
16 | F | FRAGOLA | 23/06/2016 | INTERMEDIA | MOLTO BUONO | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Cenciotti Daniela | ||||
17 | F | JUDI BUKOWIENSKI BOR | 30/04/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | FRANCESCO LAMARCA | Conti Oliva | ||||
18 | F | SORRISO DI FATA DELLA VAL VEZZENO | 26/05/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | BOB | FRANCESCO LAMARCA | Palladini Antonio | |||
19 | F | E ERBA LUCE DELL'ONDA DEL MARE | 23/08/2017 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Saletti Annaluce | ||||
BASSOTTO NANO PELO CORTO | ||||||||||||
20 | M | LUNEDI' DEL POGGIO DI SAN LORENZO | 05/10/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Blesgen Petra | |||
21 | M | LEONIDA DEL TOLKEYEN | 21/04/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | 2° | CAC 1° RISERVA | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Giordano Giovanna | |||
22 | M | MAGIK RAINBOW LION KING | 12/06/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Casile Marina | |||||
23 | M | NEBBIOLO DELL'ANTICO TORCHIO | 25/11/2015 | LIBERA | ECCELLENTE | 3° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Torchio Cristina | ||||
24 | M | ROYAL PRINT ZUM ZUM | 30/07/2016 | LIBERA | MOLTO BUONO | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Persico Francesco | |||||
25 | M | VOLSCIDACHS IL DIVO | 22/06/2014 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | BOB | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | All.to Volscidachs | ||
26 | M | QUID DELL'ANTICO TORCHIO | 22/10/2016 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Torchio Cristina | ||||
27 | SI | M | ONE LOVE HARMONT VOM DRILAND | 29/06/2013 | FUORI CONCORSO | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Di Nocera Oscar | |||||
70 | M | PAVAROTTI DELLA CORTE DEI BARBAGRIGIA | 17/12/2016 | FUORI CONCORSO | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Ievolella Pellegrino | ||||||
28 | F | MAGIC WOMAN | 28/03/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | 2° | CAC 1° RISERVA | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Castellani Fabio | |||
29 | F | MALVASIA DELL'ANTICO TORCHIO | 19/07/2015 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Torchio Cristina | |||
30 | SI | F | WILLMANDACHS HALLEY | 30/04/2016 | LIBERA | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Siboldi Villiam | |||||
31 | F | BALALEIKA DEL POGGIO DI SAN LORENZO | 20/07/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Blesgen Petra | ||||
32 | F | NOEMI DEI WILLMANDACHS | 20/11/2017 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Siboldi Villiam | ||||
BASSOTTO NANO PELO LUNGO | ||||||||||||
33 | M | DORIAN GRAY | 04/04/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | BOB | FRANCESCO LAMARCA | D'Angelo Mariassunta | |||
34 | M | LUNA CAPRESE IL PICCOLO PRINCIPE | 16/11/2015 | FUORI CONCORSO | FRANCESCO LAMARCA | Buondonno Giuseppe | ||||||
35 | M | LUNA CAPRESE QUERRELE DE BREST | 30/09/2016 | FUORI CONCORSO | FRANCESCO LAMARCA | Lagomarsino Javier | ||||||
36 | F | KINCHVILLE SNOWQUEEN | 03/01/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | FRANCESCO LAMARCA | Corti Francesca | |||
BASSOTTO NANO PELO DURO | ||||||||||||
37 | M | DEL ZARZOSO APACHE | 29/11/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Saletti Annaluce | ||||
38 | M | HIS ROYAL HIGHNESS KING GEORGE | 10/11/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | FRANCESCO LAMARCA | Siboldi Villiam | ||||
39 | M | BRUNO DEL GOTHA | 22/09/2016 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | FRANCESCO LAMARCA | Terruzzi Lucia | |||
40 | M | CURLYCO GRAND SLAM FOX | 04/11/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Sari Voittonen | ||||
41 | M | ARES | 30/04/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | FRANCESCO LAMARCA | D'Angelo Mariassunta | ||||
42 | M | LUX DEL PALATINO JUST LIKE THIS | 01/02/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Borroni Francesca | ||||
43 | F | DAKOTA DEL GRAN GRIFEO | 20/03/2016 | LAVORO | MOLTO BUONO | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Gualtieri Ada | ||||
44 | SI | F | ALPHERATZ ROMA | 01/05/2015 | LIBERA | FRANCESCO LAMARCA | Saletti Annaluce | |||||
45 | F | LUX DEL PALATINO LILLYWOOD | 06/01/2015 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | BOB | FRANCESCO LAMARCA | Saletti Annaluce | ||
46 | F | CINNAMON BRIOCHE | 21/04/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | FRANCESCO LAMARCA | Borroni Francesca | ||||
47 | F | CLEMENTINA DEL GOTHA | 16/02/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Terruzzi Lucia | ||||
48 | F | ITACA | 30/04/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 4° | FRANCESCO LAMARCA | D'Angelo Mariassunta | ||||
49 | F | WILLMANDACHS LILLA | 01/05/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 3° | FRANCESCO LAMARCA | Villani Armando | ||||
50 | F | LUX DEL PALATINO DOROTHEA | 04/11/2017 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Borroni Francesca | ||||
BASSOTTO KANINCHEN PELO CORTO | ||||||||||||
51 | M | VOLSCIDACHS J-AX | 26/05/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Ferretti Francesca | ||||
52 | M | IRISH MOKKO HIPPY | 03/10/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Casalvieri Stefano | |||
53 | M | COSTASOL DELL'ANTICA TORRE | 25/10/2017 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Esposito Alessandro | ||||
54 | F | MAGIK RAINBOW LIMITED EDITION | 12/06/2016 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | BOB | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Orsini Diego | ||
55 | F | JASMINE PERSIA'S PRINCESS | 16/05/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC 1° RISERVA | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Siboldi Villiam | |||
56 | F | ROYAL PRINT UPUPA | 24/09/2015 | LIBERA | MOLTO BUONO | 2° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Polito Cosimo | ||||
57 | F | GRANDGABLES LIL MS YUMYUM | 07/05/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Torchio Cristina | ||||
58 | F | THE QUEEN ELISABETH CHOCCOLATE | 12/06/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Casalvieri Stefano | ||||
59 | SI | F | CONCERTINA CLARA DI FINO | 14/08/2017 | JUNIORES | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Orsini Diego | |||||
60 | F | URIAH DELL'ANTICO TORCHIO | 17/08/2017 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Torchio Cristina | ||||
61 | F | VOLSCIDACHS GIULIA DORME | 14/09/2017 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 2° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Fornetti Fabio | ||||
62 | F | MAGIKA LUNA DEL POGGIO DI SAN LORENZO | 07/01/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | MARIA GRAZIA MIGLIETTA | Blesgen Petra | ||||
BASSOTTO KANINCHEN PELO LUNGO | ||||||||||||
63 | F | ISABEAUX DEL SOLOFRANO | 16/05/2014 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | BOB | FRANCESCO LAMARCA | Guacci Raffaele | ||
BASSOTTO KANINCHEN PELO DURO | ||||||||||||
64 | M | IO SONO TOP VITORAZ | 03/07/2013 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | FRANCESCO LAMARCA | D'Angelo Mariassunta | |||
65 | F | AMORE PURO DELL'ANTICA TORRE | 01/01/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | BOB | FRANCESCO LAMARCA | Giordano Giovanna | |||
66 | F | ANCORA TU DEL GOTHA | 12/06/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | FRANCESCO LAMARCA | Terruzzi Lucia | ||||
67 | F | FASHION GURU VITORAZ | 11/04/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | FRANCESCO LAMARCA | Siboldi Villiam | |||
68 | F | LUX DEL PALATINO ZOE' BON BON | 10/03/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | FRANCESCO LAMARCA | Saletti Annaluce | ||||
69 | F | WILLMANDACHS LAVINIA | 01/05/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | FRANCESCO LAMARCA | Siboldi Villiam |
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_green.css] id[tab_vThEyFV0lo]}
BIS |
||
BNPD | LUX DEL PALATINO LILLYWOOD | Saletti Annaluce |
BNPC | VOLSCIDACHS IL DIVO | Garbati Ornella |
BSPD | SORRISO DI FATA DELLA VAL VEZZENO | Palladini Antonio |
BIS GIOVANI |
||
BNKC | GRANDGABLES LIL MS YUMYUM | Torchio Cristina |
BSPD | SORRISO DI FATA DELLA VAL VEZZENO | Palladini Antonio |
BNPD | CLEMENTINA DEL GOTHA | Terruzzi Lucia |
BIS WORKING CLASS |
||
BSPD | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D’AREZZO | Villani Armando |
BKPD | IO SONO TOP VITORAZ | D’Angelo Mariassunta |
BNPC | LUNEDI DI POGGIO SAN LORENZO | Blesgen Petra |
BIS JUNIORES |
||
BSPD | E ERBA LUCE DELL'ONDA DEL MARE | Saletti Annaluce |
BKPC | HURIAH DELL’ANTICO TORCHIO | Torchio Cristina |
BIS BABY |
||
BNPD | LUX DEL PALATINO DOROTHEA | Borroni Francesca |
BNPC | NOEMI DEI WILLMANDACHS | Siboldi William |
BNKPC | COSTASOL DELL'ANTICA TORRE | Esposito Alessandro |
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_green.css] id[tab_vThEyFV0lo]}
TROFEO TERRA FELIX 2018 |
|||
1° classificato bassotti STANDARD | 100 punti | HANNELORE VON DER STEINERNERN FURT | Fusaroli Isabella |
1° classificato bassotti NANI | 50 punti | NEBBIOLO DELL'ANTICO TORCHIO | Torchio Cristina |
1° classificato bassotti KANINCHEN | 70 punti | LUX DEL PALATINO ZOE' BON BON | Saletti Annaluce |