Risultati Raduno ABC Arquata del Tronto (AP)
14.07.2018
Nonostante sia stata messa la massima cura nel caricare i risultati e le fotografie presenti in questa pagina, qualche errore è sempre possibile.
Segnalatelo cliccando qui!
Il raduno di Arquata é stato organizzato a scopo di beneficenza. Tutti i partecipanti hanno contribuito con le loro iscrizioni alla donazione di 2000,00 euro fatta dall'ABC al Comune di Arquata del Tronto. Il giudice Olivia Moriggia, i commissari di ring ed il veterinario di servizio non hanno richiesto alcun rimborso spese.
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_green.css] id[tab_mHJmsOUECs]}
ESPERTO GIUDICE: OLIVIA MORIGGIA (CH) | ||||||||||||
Nr | ASS. | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | CLASSIFICA | QUALIFICA | CERT 1 |
CERT 2 |
CERT 3 |
PROPRIETARIO | RAGGRUPPAMENTI |
BASSOTTO STANDARD PELO CORTO | ||||||||||||
1 | SI | M | ICARO IN VOLO | 26/03/2014 | CAMPIONI | Ferronato Emanuele | ||||||
2 | M | ZENZERO DI TURBOLAND | 03/12/2013 | CAMPIONI | 1° | ECCELLENTE | BOB | Cecconi Chiara | 3° BIS | |||
3 | F | THIS DREAMOF YOU V D MIBAF'S HOEVE | 16/10/216 | LAVORO | 1° | MOLTO BUONO | Millgaard Anna Maria | |||||
4 | F | YUMA DI TURBOLAND | 16/03/2017 | GIOVANI | 1° | ECCELLENTE | Allevamento Turbodach | 1° BIS GIOVANI | ||||
BASSOTTO STANDARD PELO LUNGO | ||||||||||||
5 | M | DONALD CURRY | 05/07/2012 | CAMPIONI | 1° | ECCELLENTE | BOB | Dario Corallo | 2°BIS | |||
6 | M | MARVIN THE MARVELLOUS | 05/07/2012 | LIBERA | 1° | ECCELLENTE | CAC | Dario Corallo | ||||
7 | M | CHIRPY THE HOTSPUR | 09/04/2018 | PUPPY | 1° | MOLTO PROMETTENTE | Corallo Dario | 3° BIS PUPPY | ||||
8 | M | FRED THE RED | 03/03/09 | VETERANI | 1° | ECCELLENTE | Corallo Dario | 1° BIS VETERANI | ||||
9 | F | CLEOPATRA | 03/03/09 | VETERANI | 1° | ECCELLENTE | Corallo Dario | |||||
BASSOTTO STANDARD PELO DURO | ||||||||||||
10 | M | OZ IL MAGO DELLA VAL VEZZENO | 03/12/2014 | CAMPIONI | 1° | ECCELLENTE | Nassi Vittoria | |||||
11 | M | QU DELLA VAL VEZZENO | 18/04/2013 | CAMPIONI | 2° | ECCELLENTE | Verdecchia Valentino Maria | |||||
12 | M | GOMEZ DELLA VAL VEZZENO | 22/07/2014 | LAVORO | 3° | MOLTO BUONO | Dondè Luigi | |||||
13 | M | GUCCIO DEL TOCAI | 13/02/2017 | LAVORO | 2° | ECCELLENTE | CAC 1° RISERVA | Allevamento Del Tocai | ||||
14 | M | OBELIX DELLA VAL VEZZENO | 16/02/2017 | LAVORO | 1° | ECCELLENTE | CAC | Palladini Antonio | 1° WORKING CLASS | |||
15 | SI | M | ETRUSCO | 08/04/2016 | LIBERA | Petreni Stefano | ||||||
16 | M | FIBONACCI NOISY DEL TOCAI | 13/07/2016 | LIBERO | 1° | ECCELLENTE | CAC | Allevamento Del Tocai | ||||
17 | M | IAGO DELLA CORTE D'INVERNO | 17/08/2015 | LIBERA | 2° | MOLTO BUONO | Agnolon Daniele | |||||
18 | M | ARMSTRONG VOM SAUACKER | 24/08/2017 | GIOVANI | 2° | MOLTO BUONO | Nassi Vittoria | |||||
19 | M | SHAKESPEARE DELLA VAL VEZZENO | 26/05/2017 | GIOVANI | 1° | ECCELLENTE | BOB BIS | Palladini Antonio | 1° BIS / 2°BIS GIOVANI | |||
20 | M | ZODIAC DELLA VAL VEZZENO | 09/07/2017 | GIOVANI | 3° | MOLTO BUONO | Di Cesare Donatella | |||||
21 | SI | M | CASTELPETROIO OLTRARNO BLU | 12/03/2018 | PUPPY | Ricciardi Elisabetta | ||||||
22 | SI | M | PIU' BELLO DELLA VAL VEZZENO | 12/01/06 | VETERANI | Saiu Giovanna | ||||||
23 | M | DOMIZIANO DELLA PRATELLA | 05/07/2016 | FUORI CONCORSO | Tartaglia Carolina | |||||||
24 | SI | F | ACQUA DEL MOLPO | 29/01/2014 | CAMPIONI | Stefania parodi | ||||||
25 | F | BALI | 25/04/2016 | CAMPIONI | 4° | ECCELLENTE | Nassi Vittoria | |||||
26 | F | GUIA DELLE ROCCHE DI ALBARO | 10/03/2012 | CAMPIONI | 2° | ECCELLENTE | Stelio Ogliastro | |||||
27 | F | MONTECASSIANO GIALLA CHIMERA D'AREZZO | 08/04/2016 | CAMPIONI | 1° | ECCELLENTE | Villani Armando | |||||
28 | F | OBLADIOBLADA DELLA VAL VEZZENO | 01/04/2013 | CAMPIONI | 3° | ECCELLENTE | Arditi Cinzia | |||||
29 | F | BAHIA | 25/04/2016 | LAVORO | 2° | MOLTO BUONO | Antoniani William | |||||
30 | SI | F | BILBAO | 25/04/2016 | LAVORO | Stefanori Dell'Aquila Carlo | ||||||
31 | F | BUDAPEST | 25/04/2016 | LAVORO | 3° | MOLTO BUONO | Verdecchia Valentino Maria | |||||
32 | F | CLARABELLA MARGOT | 10/03/2017 | LAVORO | 4° | MOLTO BUONO | Bargellini Stefania | |||||
33 | SI | F | FATA IGNORANTE NOISY DEL TOCAI | 13/07/2016 | LAVORO | Allevamento Del Tocai | ||||||
34 | F | GREAT LAKES VON BREDICK LADY GAGA FEMME FATAL | 27/03/2012 | LAVORO | 1° | ECCELLENTE | CAC | Arpone Grazia | ||||
35 | SI | F | URSULA | 31/05/2013 | LAVORO | Antonini Emma | ||||||
36 | SI | F | CALISI | 16/07/2013 | LIBERA | Casati Patrizia | ||||||
37 | F | PEPE ROSA | 15/03/2015 | LIBERA | 1° | ECCELLENTE | Spiezia Nicolodi Donatella | |||||
38 | SI | F | DOLCENERA CANTA TOCAI | 11/10/2017 | GIOVANI | Allevamento Del Tocai | ||||||
39 | F | FILIPPA DI MONTECASSIANO | 13/07/2017 | GIOVANI | MOLTO BUONO | Villani Armando | ||||||
40 | F | JUDI BUKOWIENSKI BOR | 30/04/2017 | GIOVANI | 3° | ECCELLENTE | Conti Oliva | |||||
41 | F | LUX DEL PALATINO BIKINI 54 | 01/07/2017 | GIOVANI | 2° | ECCELLENTE | Saletti Annaluce | |||||
42 | F | SOLO BELLA DELLA VAL VEZZENO | 26/05/2017 | GIOVANI | 1° | ECCELLENTE | Palladini Antonio | |||||
43 | F | SORRISO DI FATA DELLA VAL VEZZENO | 26/05/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | Palladini Antonio | ||||||
44 | SI | F | SUPERSTAR DELLA VAL VEZZENO | 26/05/2017 | GIOVANI | Fusaroli Isabella | ||||||
45 | F | CAROLINA IN MY MIND DELLA VAL VEZZENO | 18/01/2018 | PUPPY | 1° | MOLTO PROMETTENTE | Arditi Cinzia | 1 BIS PUPPY | ||||
46 | SI | F | CAMELIA DI POGGIO PETROIO | 26/06/09 | VETERANI | Saiu Giovanna | ||||||
47 | F | ROSE DELLA VAL VEZZENO | 29/05/11 | VETERANI | 2° | ECCELLENTE | Toninelli Simonetta | |||||
48 | F | SOFONISBA ANGUISSOLA | 06/10/06 | VETERANI | 1° | ECCELLENTE | Arditi Cinzia | 2° BIS VETERANI | ||||
49 | SI | F | LUX DEL PALATINO BACK IN BLACK | 01/07/2017 | FUORI CONCORSO | Trenta Marina | ||||||
BASSOTTO NANO PELO CORTO | ||||||||||||
50 | SI | M | BAUCHAL'S YATAGAN | 18/12/2015 | LIBERA | Isoli Luca | ||||||
51 | M | GASPET EBERT | 30/11/2012 | LIBERA | 1° | MOLTO BUONO | Allevamento Gaspet | |||||
52 | M | PATROL DI MONNAGIO' | 09/01/2018 | JUNIORES | 1° | MOLTO PROMETTENTE | Mozzillo Costanza | 2° BIS JUNIORES | ||||
53 | M | FLAP DRAGON LITTLE | 31/03/2016 | FUORI CONCORSO | Pezzano Adriano | |||||||
54 | M | INGOLFUR ARNARSON | 19/09/2010 | FUORI CONCORSO | Benagiano Leonardo | |||||||
55 | F | LUCERTOLA DI MARPAL | 08/02/2015 | LAVORO | 1° | MOLTO BUONO | Paltrinieri Emiliano | |||||
56 | F | MAGIC WOMAN | 28/03/2016 | LIBERA | 1° | ECCELLENTE | BOB | Castellani Fabio | ||||
57 | F | TAINA IZ OMSKOI KREPOSTI | 01/11/2017 | JUNIORES | 1° | MOLTO PROMETTENTE | Falasca Andrea | |||||
58 | F | AMINA MARPALINA | 12/09/2016 | FUORI CONCORSO | Paltrinieri Emiliano | |||||||
BASSOTTO NANO PELO DURO | ||||||||||||
59 | M | IRON MAN DEL WANHELSING | 25/04/2016 | CAMPIONI | 1° | ECCELLENTE | BOB | Camilleri Pierre Paul | ||||
60 | M | HIGHER THAN HOPE | 09/01/2017 | INTERMEDIA | NON GIUDICABILE | Tana Priscilla Giulia | ||||||
61 | M | CURLYCO GRAND SLAM FOX | 04/11/2016 | LIBERA | 1° | ECCELLENTE | CAC | Sari Voittonen | ||||
62 | M | FERRUCCIO DELLA CASA DEGLI ORSI | 25/09/2016 | LIBERA | 2° | ECCELLENTE | CAC 1° RISERVA | Cozzi Jessica | ||||
63 | M | PUMBAA DEL WANHELSING | 15/12/2017 | JUNIORES | 1° | MOLTO PROMETTENTE | Pascarella Gabriel | 1° BIS JUNIORES | ||||
64 | F | CARBONELLA DI CASA MAINARDI | 28/03/2013 | CAMPIONI | 1° | ECCELLENTE | Bernasconi Pamela | |||||
65 | SI | F | LOST ON YOU DEL WANHELSING | 20/02/2017 | CAMPIONI | Pascarella Gabriel | ||||||
66 | SI | F | ALPHERATZ TENERIFE | 05/09/2013 | LAVORO | Vescovi Emanuela | ||||||
67 | F | MARY POPPINS | 10/11/2016 | LAVORO | 1° | ECCELLENTE | CAC | Amici Alessandra | 2° WORKING CLASS | |||
68 | F | LUX DELPALATINO LILLYWOOD | 05/01/2015 | LIBERA | 1° | ECCELLENTE | CAC | Saletti Annaluce | ||||
69 | SI | F | GOLDEN GIRL DEL WANHELSING | 25/08/2017 | GIOVANI | Pascarella Gabriel | ||||||
70 | SI | F | MIRIEL | 20/04/2017 | GIOVANI | Blesgen Petra | ||||||
71 | F | LUX DEL PALATINO DOROTHEA | 04/11/2017 | JUNIORES | 1° | MOLTO PROMETTENTE | Borroni Francesca | |||||
72 | F | SORA ROSA | 10/03/2018 | PUPPY | 1° | MOLTO PROMETTENTE | Amici Alessandra | 2 BIS PUPPY | ||||
BASSOTTO KANINCHEN PELO CORTO | ||||||||||||
73 | M | NOBEL DI MONNAGIO' | 12/11/2016 | INTERMEDIA | 1° | ECCELLENTE | CAC | BOB | Reggio Antonella Francesca | |||
74 | M | IRISH MOKKO HIPPY | 03/10/2016 | LIBERA | 1° | ECCELLENTE | CAC 1° RISERVA | Casalvieri Stefano | ||||
75 | M | POLEPOSITION DI MONNAGIO' | 21/01/2018 | PUPPY | 1° | MOLTO PROMETTENTE | Mozzillo Costanza | |||||
76 | F | FABELTIER MAKE ME UNDERSIDE | 07/01/2015 | LAVORO | 1° | ECCELLENTE | CAC | Mozzillo Costanza | 3° WORKING CLASS | |||
77 | F | GASPET ITSUKO | 07/10/2016 | INTERMEDIA | 1° | ECCELLENTE | Allevamento Gaspet | |||||
78 | SI | F | JASMINE PERSIA'S PRINCESS | 16/05/2016 | LIBERA | Siboldi Villiam | ||||||
79 | F | VOLSCIDACHS MARIA SALVADOR | 26/05/2016 | LIBERA | 1° | ECCELLENTE | CAC | Aragno Daniele | ||||
80 | F | VOLSCIDACHS SANCETTA | 19/08/2015 | LIBERA | 2° | ECCELLENTE | CAC 1° RISERVA | Aldi Ilaria | ||||
82 | F | THE QUEEN ELISABETH CHOCCOLATE | 12/06/2017 | GIOVANI | 1° | ECCELLENTE | Casalvieri Stefano | |||||
83 | F | VAIANA PERLA | 17/01/2018 | JUNIORES | 1° | MOLTO PROMETTENTE | Marcellini Luca | 3° BIS JUNIORES | ||||
84 | F | VOLSCIDACHS DON'T STOP ME NOW | 18/06/2014 | FUORI CONCORSO | Allevamento Volscidachs | |||||||
BASSOTTO KANINCHEN PELO LUNGO | ||||||||||||
81 | F | LITTL FUT CLARISSA | 30/09/2017 | GIOVANI | 1° | ECCELLENTE | BOB | Patacconi Alessia | 3° BIS GIOVANI | |||
BASSOTTO KANINCHEN PELO DURO | ||||||||||||
85 | M | QUARZO DI MARPAL | 25/01/2017 | INTERMEDIA | 1° | ECCELLENTE | Paltrinieri Emiliano | |||||
86 | M | DARGON BOY DEL WANHELSING | 25/03/2017 | LIBERA | 1° | ECCELLENTE | CAC | BOB | Pascarella Gabriel | |||
87 | SI | M | WILLMANDACHS LORENZO | 01/05/2017 | LIBERA | Siboldi Villiam | ||||||
88 | F | TOFEE DOLCE DOLLAR DEL WANHELSING | 17/02/2017 | CAMPIONI | 1° | ECCELLENTE | Salomoni Alessio | |||||
89 | F | CIQUITA BANANA | 10/11/2016 | LAVORO | 2° | ECCELLENTE | Amici Alessandra | |||||
90 | F | LUX DEL PALATINO ZOE' BON BON | 10/03/2017 | LAVORO | 1° | ECCELLENTE | CAC | Saletti Annaluce | ||||
91 | F | TAMMY LEE DEL WANHELSING | 01/11/2016 | INTERMEDIA | 1° | ECCELLENTE | CAC | Salina Noemi | ||||
92 | SI | F | FASHION GURU VITORAZ | 11/04/2016 | LIBERA | Siboldi Villiam | ||||||
93 | F | LUX DEL PALATINO GENTLE STORM | 01/02/2017 | LIBERA | 1° | ECCELLENTE | CAC 1° RISERVA | Borroni Francesca | ||||
94 | F | PAMPLONA DEL WANHELSING | 20/04/2017 | GIOVANI | 1° | ECCELLENTE | Pascarella Gabriel |
{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_green.css] id[tab_8EdJSHU0UP]}
BIS | |||
1 | BSPD | Shakespeare della Val Vezzeno | Palladini Antonio |
2 | BSPL | Donald Curry | Corallo Dario |
3 | BSPC | Zenzero di Turboland | Cecconi Chiara |
BIS GIOVANI | |||
1 | BSPC | Yuma di Turboland | All.to Turboland |
2 | BSPD | Shakespeare della Val Vezzeno | Palladini Antonio |
3 | BKPL | Littl Fut Clarissa | Patacconi Alessia |
BIS JUNIORES | |||
1 | BNPD | Pumbaa del Wanhelsing | Pascarella Gabriel |
2 | BNPC | Patrol di Monnagiò | Mozzillo Costanza |
3 | BKPC | Vaiana Perla | Marcellini Luca |
BIS WORKING CLASS | |||
1 | BSPD | Obelix della Val Vezzeno | Palladini Antonio |
2 | BNPD | Mary Poppins | Amici Alessandra |
3 | BKPC | Fabeltier Make me underside | Mozzillo Costanza |
BIS VETERANI | |||
1 | BSPL | Fred the red | Corallo Dario |
2 | BSPD | Sofonisba Anguissola | Arditi Cinzia |
BIS PUPPY | |||
1 | BSPD | Carolina in my mind della Val Vezzeno | Arditi Cinzia |
2 | BNPD | Sora Rosa | Amici Alessandra |
3 | BSPL | Chirpy the hotspur | Corallo Dario |
BIS COPPIE | |||
1 | BSPD | Shakespeare della Val Vezzeno | Palladini Antonio |
Solo bella della Val Vezzeno | |||
2 | BSPL | Fred the red | Corallo Dario |
Cleopatra | |||
BIS GRUPPI | |||
1 | BSPL | DONALD CURRY | Corallo Dario |
FRED THE RED | |||
CLEOPATRA |