{tabulizer:include style[gr.alterora.elemental_2_green.css] id[tab_wE7cGJZc6x]}
ESPERTO GIUDICE: ANDREAS TORNAU | ||||||||||||
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO | |
BASSOTTO STANDARD PELO CORTO | ||||||||||||
1 | M | ARONNE PIPERNO | 13/03/2013 | CAMPIONI | ECCELLENTE | All.to Del Clan Bassotti | ||||||
2 | M | GIOLIDE ENEA | 04/08/2014 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 3° | Tartarelli Massimp | |||||
3 | SI | M | ICARO IN VOLO | 26/03/2014 | CAMPIONI | Feronato Emanuele | ||||||
4 | M | ICARUS VOM DRILAND | 11/01/2013 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 4° | Gambelli Arianna | |||||
5 | M | YOU ARE BEAUTIFUL DELL'ANTICA TORRE | 05/04/2014 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Ripandelli Troiano | |||||
6 | M | ZENZERO DI TURBOLAND | 03/12/2013 | CAMIPIONI | ECCELLENTE | 1° | BOB | CAMP. SOCIALE | Cecconi Chiara | |||
7 | M | UK DELLA MAGA | 06/12/2015 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | Feri Monica | ||||
8 | M | ASGARD | 23/09/2015 | LIBERA | NC | Ciappini Roberto | ||||||
9 | M | ROYAL PRINT VENI VIDI VICI | 25/01/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | All.to Del Clan Bassotti | ||||
10 | M | ENEA DELLA CORTE DI ARTU' | 14/10/2017 | GIOVANI | NC | Biondi Natascia | ||||||
11 | M | VOLSCIDACHS MARCO VAN BASTEN | 09/08/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | All.to Volscidachs | ||||
12 | M | CANIS FORMULA BACCO | 05/04/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Gambelli Arianna | |||||
13 | F | KINZICA DI TURBOLAND | 07/06/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | Cecconi Chiara | |||||
14 | F | KURZEBEINE ITALIAN PASTA CANIS FORMULA | 01/10/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Gambelli Arianna | |||||
15 | F | WIFI DELLA MAGA | 25/04/2017 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | Feri Monica | ||||
16 | F | NINA MOON GANG DELLA PARDA | 05/02/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | Pardini Chiara | |||||
17 | F | MA QUANDO ARRIVANO LE RUSSE GANG DELLA PARDA | 05/02/2017 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | CAMP. SOCIALE | Pardini Chiara | |||
18 | F | TURBOMELINDA | 14/10/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | All.to Turbodach | ||||
19 | F | BELEN DELLA MAGA | 01/04/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Feri Monica | |||||
20 | F | CANIS FORMULA BES SHARA | 05/04/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 2° | Gloria Maffei | |||||
21 | F | CORNELIA | 06/08/2016 | FUORI CONCORSO | Lotti Danny | |||||||
22 | F | STELLA DI CASA GAGLIARDO | 25/04/2015 | FUORI CONCORSO | Amanti Assunta | |||||||
ESPERTO GIUDICE: PERTU STAHLBERG | ||||||||||||
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO | |
BASSOTTO STANDARD PELO LUNGO | ||||||||||||
23 | M | EVRAIN EASTER SIAMON | 20/02/2014 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | BOB | CAMP. SOCIALE | Giannini Daniela | |||
24 | M | CRISTOFORO COLOMBO DEL FICO D'INDIA | 21/05/2017 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | Perego Morena | ||||
25 | M | FIGO DEL FICO D'INDIA | 25/03/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Piazza Giuseppa | |||||
26 | M | WOLFGANG DEL FICO D'INDIA | 11/06/2010 | VETERANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. VETERANI | Piazza Giuseppa | ||||
27 | F | DALIDA' DEL FICO D'INDIA | 14/07/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | CAMP. SOCIALE | Piazza Giuseppa | |||
28 | F | DORATA DEL FICO D'INDIA | 14/07/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | Piazza Giuseppa | ||||
29 | F | VENEZIA DELL'OMBRA PAZZA | 24/06/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Perego Morena | |||||
30 | F | LEYLA SPIRITO LIBERO | 16/04/2010 | VETERANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. VETERANI | Perego Morena | ||||
ESPERTO GIUDICE: MAURIZIO BARIA | ||||||||||||
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO | |
BASSOTTO STANDARD PELO DURO | ||||||||||||
31 | M | CESARE BORGIA DELLA PRATELLA | 08/11/2014 | LAVORO | ECCELLENTE | 2° | CAC 1° RISERVA | Cinelli Luigi | ||||
32 | M | OBELIX DELLA VAL VEZZENO | 06/02/2017 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | ||||
33 | SI | M | PATRICK -PEPE | 09/10/2017 | INTERMEDIA | Maccolini Riccardo | ||||||
34 | M | SHAKESPEARE DELLA VAL VEZZENO | 26/05/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | CAMP. SOCIALE | Palladini Antonio | |||
35 | M | VASCO ROSSI DELL'OLMACCIO | 26/04/2017 | LIBERA | ECCELLENTE | 2° | CAC 1° RISERVA | Candian Marco | ||||
36 | M | GOLDEN BOY DEL WANHELSING | 22/09/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | Pascarella Gabriel | ||||
37 | SI | M | VULCANO DI PONTECAPELLO | 03/09/2017 | GIOVANI | Panaitescu Gabriela | ||||||
38 | M | ZAPPING DELLA VAL VEZZENO | 07/08/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | Corsi Roberto | |||||
39 | M | NONNO NANNI DEL BOSCO MAGICO | 10/05/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Zeni Cristina | |||||
40 | M | GIACOMO DEL BOSCO MAGICO | 29/08/2017 | FUORI CONCORSO | Pinelli Mario | |||||||
41 | F | EX SENTIA DEVIL WEARS PRADA | 07/09/2014 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Porta Lucia | |||||
42 | F | ITALIA DELLA VAL VEZZENO | 01/08/2014 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | BOB | CAMP. SOCIALE | Palladini Antonio | |||
43 | F | CLARETTAMOREMIO BASSA MAREA | 10/04/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 3° | Zeni Cristina | |||||
44 | F | DIAMANTE DELLA PRATELLA | 05/07/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 2° | CAC 1° RISERVA | Cinelli Luigi | ||||
45 | F | LUX DEL PALATINO VIOLINA | 16/05/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | Saletti Annaluce | ||||
46 | SI | F | PAGNOTTA DI PONTECAPELLO | 10/06/2016 | LAVORO | Panaitescu Gabriela | ||||||
47 | F | SORRISO DI FATA DELLA VAL VEZZENO | 26/05/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Palladini Antonio | ||||
48 | F | LUX DEL PALATINO BIKINI 54 | 01/07/2017 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC 1° RISERVA | Saletti Annaluce | ||||
49 | F | BIRRA BELTAINE DELLA VAL VEZZENO | 25/12/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | Parodi Stefania | ||||
50 | SI | F | CAROLINA IN MY MIND DELLA VAL VEZZENO | 18/01/2018 | GIOVANI | Arditi Cinzia | ||||||
51 | SI | F | JULIANA TINTO DA CASA AMARELA | 29/08/2017 | GIOVANI | Saletti Annaluce | ||||||
52 | F | IDROLITINA DELLA VAL VEZZENO | 08/07/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Vari Alessandra | |||||
53 | SI | F | ISLA DE FUEGO DELLA VAL VEZZENO | 08/07/2018 | PUPPY | Maschera Margherita | ||||||
54 | F | NOTTE DEI DESIDERI DEL BOSCO MAGICO | 10/05/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Zeni Cristina | |||||
55 | F | FAUVE DELLA VAL VEZZENO | 29/06/2007 | VETERANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. VETERANI | Parmeggiani Cecilia | ||||
56 | SI | F | MAGICAROMA | 08/03/2006 | VETERANI | Saletti Annaluce | ||||||
57 | SI | F | SOFONISBA ANGUISSOLA | 06/10/2006 | VETERANI | Arditi Cinzia | ||||||
58 | F | SOMETHING SPECIAL DELLA VAL VEZZENO | 26/05/2017 | FUORI CONCORSO | Pinelli Mario | |||||||
ESPERTO GIUDICE: VERONIKA CHRPOVA | ||||||||||||
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO | |
BASSOTTO NANO PELO CORTO | ||||||||||||
59 | M | JUPITER DEGLI ARISTOBASSI | 16/02/2014 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 3° | Vivaldi Michela | |||||
60 | M | MACCHIAVELLI DELLA CORTE DEI BARBAGRIGIA | 04/06/2013 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | Frontani Patrizia | |||||
61 | M | VOLSCIDACHS IL DIVO | 20/06/2014 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Allevamento Volscidachs | |||||
62 | M | SOUFFLE' AL CIOCCOLATO DELL'OMBRA PAZZA | 09/02/2017 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | Perego Morena | ||||
63 | M | VOLSCIDACHS BEST IN THE WORLD | 04/06/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC 1° RISERVA | Pelosi Roberta | ||||
65 | M | JAGUAR XKE DI SILVALLEGRA | 17/02/2017 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | CAMP. SOCIALE | Frigoli Cristina | |||
66 | M | COLES DELL'ANTICA TORRE | 08/06/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | Gloria Maffei | ||||
67 | M | ETTORE DELLA CORTE DI ARTU' | 14/10/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 4° | Buonomo Roberta | |||||
68 | M | EXCALIBUR DELLA CORTE DI ARTU' | 14/10/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 3° | Bologna Cinzia | |||||
69 | M | YES I CAN DEGLI ARISTOBASSI | 23/09/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | Belli Annalisa | |||||
64 | M | ASTEMIO | 09/08/2017 | FUORI CONCORSO | Pongetti Davide | |||||||
70 | SI | M | CARRUBA | 14/06/2016 | FUORI CONCORSO | Reali Alessandro | ||||||
71 | M | IL TEST DELLO SPORTELLO GANG DELLA PARDA | 03/09/2017 | FUORI CONCORSO | Benichi Chiara | |||||||
72 | M | TURBODACH BELPHEGOR | 06/11/2017 | FUORI CONCORSO | All.to Turbodach | |||||||
73 | F | A STAR TIGER DELL'ANTICA TORRE | 26/12/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Maffei Gloria | |||||
74 | F | HEARTBEATS DI SILVALLEGRA | 23/06/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | Frigoli Cristina | |||||
75 | F | KATANA WO OROSE DEL SASSO | 04/06/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 3° | Guerra Serena | |||||
76 | F | SURVIVOR HEROE DEGLI ARISTOBASSI | 12/03/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 4° | Donati Laura | |||||
77 | F | GORGO DEL CLAN BASSOTTI | 06/09/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | BOB | CAMP. SOCIALE | All.to Del Clan Bassotti | ||
78 | F | GUERRIERA DEL CLAN BASSOTTI | 06/09/2017 | LAVORO | ECCELLENTE | 2° | CAC 1° RISERVA | All.to Del Clan Bassotti | ||||
79 | F | POCAHONTAS DELL'OMBRA PAZZA | 27/12/2015 | LAVORO | MOLTO BUONO | 3° | Perego Morena | |||||
80 | F | QUINZIANA DELLA CORTE DEI BARBAGRIGIA | 21/04/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Feronato Emanuele | ||||
81 | F | DIEGEL'S DENNY ROSE | 18/09/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | Martini Paola | |||||
82 | F | ELSA DELLA CORTE DI ARTU' | 14/10/2017 | GIOVANI | NON GIUDICABILE | Goldoni davide | ||||||
83 | F | TURBODACH AMARANTA | 04/10/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | All.to Turbodach | ||||
84 | F | VOLSCIDACHS GOLDEN LADY | 09/08/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 3° | Allevamento Volscidachs | |||||
85 | F | A MOMENT IN TIME DEGLI ARISTOBASSI | 19/02/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 2° | Belli Annalisa | |||||
86 | F | AFRODITE | 22/04/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 4° | Buonomo Roberta | |||||
87 | F | DUNA DEL SASSO | 03/05/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 3° | Guerra Serena | |||||
88 | F | KEEP CALM N WATCH ME DI SILVALLEGRA | 19/04/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Frigoli Cristina | |||||
89 | F | COSA VUOI DA ME DEGLI ARISTOBASSI | 18/07/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Belli Annalisa | |||||
90 | F | COME TE MAI NESSUNO | 20/10/2010 | VETERANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. VETERANI | All.to Del Clan Bassotti | ||||
91 | F | ANGELINA | 09/08/2017 | FUORI CONCORSO | Dall'Osso Elena | |||||||
92 | F | TINA CESARINA | 29/04/2017 | FUORI CONCORSO | Bizzarri Monica | |||||||
ESPERTO GIUDICE: VERONIKA CHRPOVA |
||||||||||||
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO | |
BASSOTTO NANO PELO LUNGO | ||||||||||||
93 | M | AMERICAN BOY DELLA CANTERANA | 01/03/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | Giannini Daniela | |||||
94 | M | DORIAN GRAY | 04/04/2017 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | D'Angelo Mariassunta | ||||
95 | M | HY DELLA CANTERANA | 24/03/2017 | LAVORO | ECCELLENTE | 2° | CAC 1° RISERVA | Giannini Daniela | ||||
96 | M | KINCHVILLE CLAUDE MONET | 11/08/2017 | INTERMEDIA | MOLTO BUONO | 2° | Corti Francesca | |||||
97 | M | SENSATSIA PITERA VERESK | 07/01/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | BOB | CAMP. SOCIALE | Giacinti Claudio | ||
98 | M | ARAMIS | 20/08/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | Corti Francesca | ||||
99 | M | CHESTERFIELDHEREALLORD | 17/07/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Giacinti Claudio | |||||
100 | F | JANET DELLA CANTERANA | 24/02/2014 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOCIALE | Giannini Daniela | ||||
101 | F | KINCHVILLE SNOW QUEEN | 03/01/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Francesca Corti | |||||
102 | F | THERESE | 24/02/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Zanatti Pinuccia | ||||
103 | F | ISOTTA | 28/11/2014 | LIBERA | MOLTO BUONO | 1° | Zanatti Pinuccia | |||||
ESPERTO GIUDICE: PERTU STAHLBERG | ||||||||||||
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO | |
BASSOTTO NANO PELO DURO | ||||||||||||
104 | M | DEL ZARZOSO APACHE | 29/11/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | Borroni Francesca | |||||
105 | M | QUEENLORD SWEET PRINCE MATHIESEN | 07/08/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Soderberg/Bellini | |||||
106 | M | ALPHERATZ AL CAPONE | 01/03/2007 | LAVORO | ECCELLENTE | 2° | CAC 1° RISERVA | Frigoli Cristina | ||||
107 | M | ERMES | 30/04/2017 | LAVORO | MOLTO BUONO | 3° | D'Angelo Mariassunta | |||||
108 | M | QUEENLORD MAGNIFICENT SWALLOW TAIL | 06/12/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | CAMP. SOCIALE | Barcella Valentina | |||
109 | SI | M | LUX DEL PALATINO ZONZO | 10/03/2017 | INTERMEDIA | Niessen Svenja | ||||||
110 | M | QUEENLORD RED ADMIRAL | 06/12/2016 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Barcella Valentina | ||||
111 | M | SANACORE AFTER EIGHT | 29/04/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 2° | Pavlovic Di Ruberti Martina | |||||
112 | M | PUMBAA DEL WANHELSING | 15/12/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | Pascarella Gabriel | |||||
113 | M | QUEENLORD URANUS SKY KING | 22/09/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | BOB | CAMP. SOC. GIOVANI | Barcella Valentina | |||
114 | M | BUDINO | 20/05/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Davanzo Patrizia | |||||
115 | F | LOST ON YOU DEL WANHELSING | 20/02/2017 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Pascarella Gabriel | |||||
116 | F | QUEENLORD SKINNY LOVE | 12/06/2013 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOCIALE | Barcella Valentina | ||||
117 | F | ALPHERATZ CARTUJANA | 01/03/2017 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | Frigoli Cristina | ||||
118 | F | BONNIE ELIZABETH PARKER | 23/08/2015 | LAVORO | ECCELLENTE | 2° | D'angelo Mariassunta | |||||
119 | F | COUP DE FOUDRE | 06/08/2014 | LAVORO | MOLTO BUONO | 4° | Kolencik Oliver | |||||
120 | F | CREME DE LA CREME SHARON STONE | 16/07/2016 | LAVORO | MOLTO BUONO | Cinelli Costanza | ||||||
121 | F | DIVA DEL CLAN BASSOTTI | 01/11/2015 | LAVORO | MOLTO BUONO | 3° | Pavlovic Di Ruberti Martina | |||||
122 | F | PETRA | 11/03/2017 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | CAC | All.to Del Clan Bassotti | ||||
123 | F | GOLDENGIRL DEL WANHELSING | 25/08/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | Pascarella Gabriel | ||||
124 | F | VITA DELLA KAFARA | 07/06/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | Amore Giorgio | |||||
125 | F | KENIA DEL CLAN BASSOTTI | 20/02/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | All.to Del Clan Bassotti | |||||
126 | F | BONBON | 20/05/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 2° | Davanzo Patrizia | |||||
127 | F | LUX DEL PALATINO MARGHERITA | 11/05/2017 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 3° | Porta Lucia | |||||
128 | F | QUEEN LORD TRAVELLING TO INFINITY | 17/06/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 4° | Barcella Valentina | |||||
129 | SI | F | QUENNLORD THE SPACE TIME | 17/06/2018 | PUPPY | Barcella Valentina | ||||||
163 | F | LUX DEL PALATINO MIMOSA | 11/05/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Strozzi Alessandro | |||||
ESPERTO GIUDICE: ANDREAS TORNAU | ||||||||||||
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO | |
BASSOTTO KANINCHEN PELO CORTO | ||||||||||||
130 | M | CYBERDACHS MINI ZAPPA | 16/09/2018 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | BOB | CAMP. SOCIALE | Martini Paola | |||
131 | M | VOLSCIDACHS J-AX | 26/05/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Ferretti Francesca | |||||
132 | SI | M | EROS | 22/04/2018 | JUNIORES | Re Angela | ||||||
133 | M | VALENTINO | 22/04/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Re Angela | |||||
134 | M | DIEGEL'S JIMMY CHOO | 06/06/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 2° | Martini Paola | |||||
135 | M | VOLSCIDACHS EL COBRADOR DEL FRAC | 08/07/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Allevamento Volscidachs | |||||
136 | M | ALDO | 09/08/2017 | FUORI CONCORSO | Mistretta Maria | |||||||
137 | M | IL PICCOLO PRINCIPE GANG DELLA PARDA | 03/09/2017 | FUORI CONCORSO | Benichi Chiara | |||||||
138 | F | KURZEBEINE MS VON BRIGHT MOONLIT NIGHT | 18/05/2013 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOCIALE | Gambelli Arianna | ||||
139 | F | CYBERDACHS MINI SYMPHONY | 23/07/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | Martini Paola | ||||
140 | SI | F | DIENGEL'S QUEEN ANGEL | 01/01/2018 | GIOVANI | Martini Paola | ||||||
141 | SI | F | SPARKLING BEAUTY | 13/09/2017 | GIOVANI | Nonnis Giada | ||||||
142 | F | VOLSCIDACHS PINA IN OUTFIT STRIPES | 11/10/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | Trapanese Maria Elisabetta | ||||
143 | F | VOLSCIDACHS THE SMARTY'S LAW | 11/10/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | Agosta Patrizia | |||||
144 | F | DESIDERIA DELL'ANTICA TORRE | 18/04/2018 | JUNIORES | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Gambelli Arianna | |||||
145 | F | SHERAZADE | 22/04/2018 | JUINORES | MOLTO PROMETTENTE | 2° | Re Angela | |||||
146 | F | DEMETRA | 23/07/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Rosati Leonardo | |||||
147 | F | LANA DEL CLAN BASSOTTI | 19/04/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 2° | All.to Del Clan Bassotti | |||||
ESPERTO GIUDICE: PERTU STAHLBERG | ||||||||||||
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO | |
BASSOTTO KANINCHEN PELO LUNGO | ||||||||||||
148 | M | HANSEL DELLA CANTERANA | 05/12/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | Giannini Daniela | ||||
149 | M | BIGBENTHEVICTORIANLORD | 13/07/2018 | PUPPY | MOLTO PROMETTENTE | 1° | Pulawska Sandra Roxana | |||||
150 | F | TEPEE DELLA CANTERANA | 30/08/2016 | LIBERA | ECCELLENTE | 1° | Giannini Daniela | |||||
151 | F | AGATHA | 20/08/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | BOB | CAMP. SOC. GIOVANI | Corti Francesca | |||
ESPERTO GIUDICE: MAURIZIO BARIA | ||||||||||||
Nr | ASSENTE | SESSO | NOME DEL CANE | NATO | CLASSE | QUALIFICA | CLASSIFICA | CERT 1 | CERT 2 | CERT 3 | PROPRIETARIO | |
BASSOTTO KANINCHEN PELO DURO | ||||||||||||
152 | M | DARGON BOY DEL WANHELSING | 25/03/2017 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | BOB | CAMP. SOCIALE | Pascarella Gabriel | |||
153 | M | EJEE NOVO PEREDELKINO | 23/04/2016 | LAVORO | MOLTO BUONO | 1° | D'Angelo Mariassunta | |||||
154 | F | AMAMI ANCORA DELL'ANTICA TORRE | 01/01/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 3° | Maffei Gloria | |||||
155 | F | BUDINA GIRL DEL WANHELSING | 29/07/2015 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 2° | Pascarella Gabriel | |||||
156 | F | VOGLIOSA DEL WANHELSING | 25/04/2016 | CAMPIONI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOCIALE | Pascarella Gabriel | ||||
157 | F | BETTY BOOP DELL'ANTICA TORRE | 28/06/2016 | LAVORO | ECCELLENTE | 1° | CAC | Maffei Gloria | ||||
158 | SI | F | LUX DEL PALATINO ZOE' BON BON | 10/03/2017 | LAVORO | Saletti Annaluce | ||||||
159 | F | PAMPLONA DEL WANHELSING | 20/04/2017 | INTERMEDIA | ECCELLENTE | 1° | CAC | Pascarella Gabriel | ||||
160 | F | EDELWAISSSANTOREGOLO | 22/10/2017 | GIOVANI | ECCELLENTE | 1° | CAMP. SOC. GIOVANI | Cinelli Costanza | ||||
161 | F | KALAHARI | 29/11/2018 | GIOVANI | ECCELLENTE | 2° | Pascarella Gabriel | |||||
162 | F | ROSE DAWSON SECRET ALPHA CENTAURI | 28/10/2016 | FUORI CONCORSO | Costanza Cinelli |
BIS
1. QUEENLORD URANUS SKY KING, Prop. Barcella Valentina
2. DARGON BOY DEL WANHELSING, Prop. Pascarella Gabriel Mario
3. ITALIA DELLA VAL VEZZENO, Prop. Palladini Antonio
BIS GIOVANI
1. EDELWEISSSANTOREGOLO, Prop. Cinelli Costanza
2. TURBOMELINDA, Prop. All.to Turbodach
3. GOLDEN BOY DEL WANHELSING, Prop. Pascarella Gabriel Mario
BIS WORKING CLASS
1. LUX DEL PALATINO VIOLINA, Prop. Saletti Annaluce
2. CRISTOFORO COLOMBO DEL FICO D'INDIA, Prop. Perego Morena
3. WIFI DELLA MAGA, Prop. Feri Monica
BIS JUNIORES
1. KEEP CALM N WATCH ME DI SILVALLEGRA, Prop. Frigoli Cristina
2. DESIDERIA DELL'ANTICA TORRE, Prop. Gambelli Arianna
3. KENIA DEL CLAN BASSOTTI, Prop. All.to del Clan Bassotti
BIS PUPPY
1. BIGBENTHEVICTORIANLORD, Prop. Pulawska Sandra Roxana
2. CHESTERFIELDHEREALLORD, Prop. Giacinti Claudio
3. VENEZIA DELL'OMBRA PAZZA, Prop. Perego Morena
BIS VETERANI
1. COME TE MAI NESSUNO, Prop. All.to del Clan Bassotti
2. LEYLA SPIRITO LIBERO, Prop. Perego Morena
3. FAUVE DELLA VAL VEZZENO, Prop. Parmeggiani Cecilia
BIS COPPIE
1. SHAKESPEARE DELLA VAL VEZZENO E SORRISO DI FATA DELLA VAL VEZZENO, Prop. Palladini Antonio
2. CRISTOFORO COLOMBO DEL FICO D'INDIA E LEYLA SPIRITO LIBERO, Prop. Perego Morena
3. ICARUS VOM DRILAND E KURZEBEINE ITALIAN PASTA CANIS FORMULA, Prop. Gambelli Arianna
BIS GRUPPI DI ALLEVAMENTO
1. ALLEVAMENTO DELLA VAL VEZZENO
BOB BASSOTTO STANDARD PELO CORTO
ZENZERO DI TURBOLAND, Prop. Cecconi Chiara
BOB BASSOTTO STANDARD PELO LUNGO
EVRAIN EASTER SIAMON, Prop. Giannini Daniela Camilla
BOB BASSOTTO STANDARD PELO DURO
ITALIA DELLA VAL VEZZENO, Prop. Palladini Antonio
BOB BASSOTTO NANO PELO CORTO
GORGO DEL CLAN BASSOTTI, Prop. Allevamento del Clan Bassotti
BOB BASSOTTO NANO PELO LUNGO
SENSATZIA PITERA VERESEK, Prop. Giacinti Claudio
BOB BASSOTTO NANO PELO DURO
QUEENLORD URANUS SKY KING, Prop. Barcella Valentina
BOB BASSOTTO KANINCHEN PELO CORTO
CYBERDACHS MINI ZAPPA, Prop. Martini Paola
