Pubblichiamo di seguito il Work Top Dog ABC 2024.
Ad allevatori, proprietari e conduttori tutti, i complimenti di Amici Bassotto Club!
Ricordiamo agli interessati che le premiazioni si terranno durante la prossima Assemblea dei Soci
WORK TOP DOG ABC 2024 TROFEO "GIANNI BARTESAGHI" | ||||
---|---|---|---|---|
Bassotto | Sesso | Nome del cane | Proprietario | Punti |
S/C | ♀ | OKHOTNICHIY GLADIATOR LARA CROFT | ALESSANDRA VARI | 900 |
N/D | ♀ | HABANERA DI CASA MAINARDI | STEFANIA COSTANTINI | 1000 |
K/D | ♀ | ITACA DEL MAR EGEO | TEODORO SQUATTRITI | 1000 |
WORK TOP DOG ABC DI SPECIALITÀ 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Specialità | Bassotto | Sesso | Nome del cane | Proprietario | Punti |
KBJA | K/D | ♀ | TERESA DI MONTECASSIANO | ELISA BERGAMO | 400 |
BHFK95 | S/D | ♀ | BONARDA DEL POGGIOLINO | ALESSANDRA VARI | 400 |
BHFK95 | N/D | ♀ | NEBULA MEDEA | SERENA LORENZETTI | 400 |
BHFK95/S | S/D | ♂ | LEXLUTOR | ALESSANDRA VARI | 400 |
SCHWHK | S/D | ♂ | FULMINE DI PONTECAPELLO | ALTA VAL BORBERA SOC. AGRICOLA A R.L. | 300 |
SCHWHK | N/D | ♀ | HABANERA DI CASA MAINARDI | STEFANIA COSTANTINI | 277 |
SCHWPOR | S/D | ♂ | FULMINE DI PONTECAPELLO | ALTA VAL BORBERA SOC. AGRICOLA A R.L. | 160 |
SAUPR | S/D | ♂ | LUCKY LUKE DELLE ROCCHE DI ALBARO | MARIO GRASSO | 300 |
KSCHLH | K/D | ♀ | TERESA DI MONTECASSIANO | ELISA BERGAMO | 300 |
VGP | S/D | ♀ | SENNA DELLA PORTA DI PIETRA | VIRGINIA MAGHENZANI | 200 |
SP | S/D | ♀ | IDROLITINA DELLA VAL VEZZENO | ALESSANDRA VARI | 100 |
SP | S/D | ♂ | ECHO MERITO DI GILDA | STELIO OGLIASTRO | 100 |
SP | S/D | ♂ | ALBERIGO DELLA VAL VEZZENO | PAMELA BERNASCONI | 65 |
SP | N/D | ♀ | HABANERA DI CASA MAINARDI | STEFANIA COSTANTINI | 97 |
TROFEO ABC "CARLOTTA" 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Bassotto | Sesso | Nome del cane | Proprietario | Punti |
S/D |
♀ | BONARDA DEL POGGIOLINO | ALESSANDRA VARI | 1700 |