Riceviamo dal Comitato Organizzatore e pubblichiamo
RADUNO NAZIONALE PRATO 03-set-2017 |
|||||
STATISTICHE | |||||
Giudice: PORTA EURO (IT) | M | F | TOT | ||
148 se | BASSOTTO, STANDARD A PELO DURO | 2 | 6 | 8 | |
8 | |||||
Giudice: STAHLBERG PERTTU (FI) | M | F | TOT | ||
148 sa | BASSOTTO, STANDARD A PELO CORTO | 4 | 5 | 9 | |
148 sb | BASSOTTO, STANDARD A PELO LUNGO | 1 | 1 | 2 | |
148 na | BASSOTTO, NANO A PELO CORTO | 5 | 12 | 17 | |
148 nb | BASSOTTO, NANO PELO LUNGO | 3 | 1 | 4 | |
148 ne | BASSOTTO, NANO A PELO DURO | 4 | 7 | 11 | |
148 ka | BASSOTTO, KANINCHEN A PELO CORTO | 1 | 3 | 4 | |
148 kb | BASSOTTO, KANINCHEN A PELO LUNGO | 0 | 1 | 1 | |
148 ke | BASSOTTO, KANINCHEN A PELO DURO | 2 | 5 | 7 | |
55 | |||||
Totale soggetti: 63 |